Prayer times in Canberra – April 2027
In April 2027, Fajr in Canberra runs from 4:54 AM to 5:53 AM and Maghrib (iftar time) from 5:23 PM to 6:59 PM.
The Asr time differs by school of thought. Choose the one you follow.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 1 | 5:51 AM | 7:16 AM | 1:09 PM | 4:27 PM | 6:59 PM | 8:18 PM |
| Fri, Apr 2 | 5:52 AM | 7:17 AM | 1:08 PM | 4:26 PM | 6:58 PM | 8:17 PM |
| Sat, Apr 3 | 5:53 AM | 7:17 AM | 1:08 PM | 4:25 PM | 6:57 PM | 8:15 PM |
| Sun, Apr 4 | 4:54 AM | 6:18 AM | 12:08 PM | 3:24 PM | 5:55 PM | 7:14 PM |
| Mon, Apr 5 | 4:55 AM | 6:19 AM | 12:07 PM | 3:23 PM | 5:54 PM | 7:13 PM |
| Tue, Apr 6 | 4:55 AM | 6:20 AM | 12:07 PM | 3:22 PM | 5:52 PM | 7:11 PM |
| Wed, Apr 7 | 4:56 AM | 6:21 AM | 12:07 PM | 3:21 PM | 5:51 PM | 7:10 PM |
| Thu, Apr 8 | 4:57 AM | 6:21 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 5:50 PM | 7:09 PM |
| Fri, Apr 9 | 4:58 AM | 6:22 AM | 12:06 PM | 3:19 PM | 5:48 PM | 7:07 PM |
| Sat, Apr 10 | 4:59 AM | 6:23 AM | 12:06 PM | 3:18 PM | 5:47 PM | 7:06 PM |
| Sun, Apr 11 | 4:59 AM | 6:24 AM | 12:06 PM | 3:17 PM | 5:46 PM | 7:05 PM |
| Mon, Apr 12 | 5:00 AM | 6:25 AM | 12:05 PM | 3:16 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
| Tue, Apr 13 | 5:01 AM | 6:25 AM | 12:05 PM | 3:15 PM | 5:43 PM | 7:02 PM |
| Wed, Apr 14 | 5:02 AM | 6:26 AM | 12:05 PM | 3:14 PM | 5:42 PM | 7:01 PM |
| Thu, Apr 15 | 5:02 AM | 6:27 AM | 12:05 PM | 3:13 PM | 5:40 PM | 7:00 PM |
| Fri, Apr 16 | 5:03 AM | 6:28 AM | 12:04 PM | 3:12 PM | 5:39 PM | 6:58 PM |
| Sat, Apr 17 | 5:04 AM | 6:29 AM | 12:04 PM | 3:11 PM | 5:38 PM | 6:57 PM |
| Sun, Apr 18 | 5:04 AM | 6:29 AM | 12:04 PM | 3:10 PM | 5:37 PM | 6:56 PM |
| Mon, Apr 19 | 5:05 AM | 6:30 AM | 12:04 PM | 3:09 PM | 5:35 PM | 6:55 PM |
| Tue, Apr 20 | 5:06 AM | 6:31 AM | 12:04 PM | 3:08 PM | 5:34 PM | 6:54 PM |
| Wed, Apr 21 | 5:07 AM | 6:32 AM | 12:03 PM | 3:07 PM | 5:33 PM | 6:53 PM |
| Thu, Apr 22 | 5:07 AM | 6:33 AM | 12:03 PM | 3:06 PM | 5:32 PM | 6:51 PM |
| Fri, Apr 23 | 5:08 AM | 6:33 AM | 12:03 PM | 3:05 PM | 5:31 PM | 6:50 PM |
| Sat, Apr 24 | 5:09 AM | 6:34 AM | 12:03 PM | 3:04 PM | 5:29 PM | 6:49 PM |
| Sun, Apr 25 | 5:10 AM | 6:35 AM | 12:03 PM | 3:04 PM | 5:28 PM | 6:48 PM |
| Mon, Apr 26 | 5:10 AM | 6:36 AM | 12:02 PM | 3:03 PM | 5:27 PM | 6:47 PM |
| Tue, Apr 27 | 5:11 AM | 6:37 AM | 12:02 PM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:46 PM |
| Wed, Apr 28 | 5:12 AM | 6:37 AM | 12:02 PM | 3:01 PM | 5:25 PM | 6:45 PM |
| Thu, Apr 29 | 5:12 AM | 6:38 AM | 12:02 PM | 3:00 PM | 5:24 PM | 6:44 PM |
| Fri, Apr 30 | 5:13 AM | 6:39 AM | 12:02 PM | 2:59 PM | 5:23 PM | 6:43 PM |
Today's prayer times in Canberra
Monthly prayer timetables for Canberra
- November 2026
- December 2026
- January 2027
- February 2027
- March 2027
- April 2027
- May 2027
- June 2027
- July 2027
- August 2027
- September 2027
- October 2027
- November 2027
- December 2027