Prayer times in Brest – June 2027
In June 2027, Fajr in Brest runs from 5:08 AM to 5:12 AM and Maghrib (iftar time) from 10:11 PM to 10:24 PM.
The Asr time differs by school of thought. Choose the one you follow.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jun 1 | 5:11 AM | 6:21 AM | 2:16 PM | 6:30 PM | 10:11 PM | 11:21 PM |
| Wed, Jun 2 | 5:11 AM | 6:21 AM | 2:16 PM | 6:30 PM | 10:12 PM | 11:22 PM |
| Thu, Jun 3 | 5:10 AM | 6:20 AM | 2:16 PM | 6:31 PM | 10:13 PM | 11:22 PM |
| Fri, Jun 4 | 5:10 AM | 6:19 AM | 2:16 PM | 6:31 PM | 10:14 PM | 11:23 PM |
| Sat, Jun 5 | 5:10 AM | 6:19 AM | 2:16 PM | 6:31 PM | 10:15 PM | 11:24 PM |
| Sun, Jun 6 | 5:09 AM | 6:18 AM | 2:17 PM | 6:32 PM | 10:16 PM | 11:24 PM |
| Mon, Jun 7 | 5:09 AM | 6:18 AM | 2:17 PM | 6:32 PM | 10:17 PM | 11:25 PM |
| Tue, Jun 8 | 5:09 AM | 6:18 AM | 2:17 PM | 6:33 PM | 10:17 PM | 11:25 PM |
| Wed, Jun 9 | 5:09 AM | 6:17 AM | 2:17 PM | 6:33 PM | 10:18 PM | 11:26 PM |
| Thu, Jun 10 | 5:09 AM | 6:17 AM | 2:17 PM | 6:33 PM | 10:19 PM | 11:27 PM |
| Fri, Jun 11 | 5:08 AM | 6:17 AM | 2:18 PM | 6:34 PM | 10:19 PM | 11:27 PM |
| Sat, Jun 12 | 5:08 AM | 6:16 AM | 2:18 PM | 6:34 PM | 10:20 PM | 11:28 PM |
| Sun, Jun 13 | 5:08 AM | 6:16 AM | 2:18 PM | 6:34 PM | 10:20 PM | 11:28 PM |
| Mon, Jun 14 | 5:08 AM | 6:16 AM | 2:18 PM | 6:34 PM | 10:21 PM | 11:28 PM |
| Tue, Jun 15 | 5:08 AM | 6:16 AM | 2:18 PM | 6:35 PM | 10:21 PM | 11:29 PM |
| Wed, Jun 16 | 5:08 AM | 6:16 AM | 2:19 PM | 6:35 PM | 10:22 PM | 11:29 PM |
| Thu, Jun 17 | 5:08 AM | 6:16 AM | 2:19 PM | 6:35 PM | 10:22 PM | 11:30 PM |
| Fri, Jun 18 | 5:08 AM | 6:16 AM | 2:19 PM | 6:35 PM | 10:23 PM | 11:30 PM |
| Sat, Jun 19 | 5:08 AM | 6:16 AM | 2:19 PM | 6:36 PM | 10:23 PM | 11:30 PM |
| Sun, Jun 20 | 5:09 AM | 6:16 AM | 2:20 PM | 6:36 PM | 10:23 PM | 11:30 PM |
| Mon, Jun 21 | 5:09 AM | 6:16 AM | 2:20 PM | 6:36 PM | 10:23 PM | 11:31 PM |
| Tue, Jun 22 | 5:09 AM | 6:17 AM | 2:20 PM | 6:36 PM | 10:24 PM | 11:31 PM |
| Wed, Jun 23 | 5:09 AM | 6:17 AM | 2:20 PM | 6:37 PM | 10:24 PM | 11:31 PM |
| Thu, Jun 24 | 5:10 AM | 6:17 AM | 2:20 PM | 6:37 PM | 10:24 PM | 11:31 PM |
| Fri, Jun 25 | 5:10 AM | 6:18 AM | 2:21 PM | 6:37 PM | 10:24 PM | 11:31 PM |
| Sat, Jun 26 | 5:10 AM | 6:18 AM | 2:21 PM | 6:37 PM | 10:24 PM | 11:31 PM |
| Sun, Jun 27 | 5:10 AM | 6:18 AM | 2:21 PM | 6:37 PM | 10:24 PM | 11:31 PM |
| Mon, Jun 28 | 5:11 AM | 6:19 AM | 2:21 PM | 6:37 PM | 10:24 PM | 11:31 PM |
| Tue, Jun 29 | 5:11 AM | 6:19 AM | 2:21 PM | 6:37 PM | 10:24 PM | 11:31 PM |
| Wed, Jun 30 | 5:12 AM | 6:20 AM | 2:22 PM | 6:37 PM | 10:24 PM | 11:31 PM |
Monthly prayer timetables for Brest
- November 2026
- December 2026
- January 2027
- February 2027
- March 2027
- April 2027
- May 2027
- June 2027
- July 2027
- August 2027
- September 2027
- October 2027
- November 2027
- December 2027