Prayer times in Patna – June 2027
In June 2027, Fajr in Patna runs from 3:28 AM to 3:32 AM and Maghrib (iftar time) from 6:38 PM to 6:46 PM.
The Asr time differs by school of thought. Choose the one you follow.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Jun 1 | 3:30 AM | 4:59 AM | 11:48 AM | 4:31 PM | 6:38 PM | 8:05 PM |
| Wed, Jun 2 | 3:30 AM | 4:58 AM | 11:48 AM | 4:31 PM | 6:38 PM | 8:05 PM |
| Thu, Jun 3 | 3:30 AM | 4:58 AM | 11:49 AM | 4:31 PM | 6:39 PM | 8:06 PM |
| Fri, Jun 4 | 3:29 AM | 4:58 AM | 11:49 AM | 4:31 PM | 6:39 PM | 8:06 PM |
| Sat, Jun 5 | 3:29 AM | 4:58 AM | 11:49 AM | 4:32 PM | 6:39 PM | 8:07 PM |
| Sun, Jun 6 | 3:29 AM | 4:58 AM | 11:49 AM | 4:32 PM | 6:40 PM | 8:08 PM |
| Mon, Jun 7 | 3:29 AM | 4:58 AM | 11:49 AM | 4:32 PM | 6:40 PM | 8:08 PM |
| Tue, Jun 8 | 3:29 AM | 4:58 AM | 11:49 AM | 4:32 PM | 6:41 PM | 8:09 PM |
| Wed, Jun 9 | 3:28 AM | 4:58 AM | 11:50 AM | 4:33 PM | 6:41 PM | 8:09 PM |
| Thu, Jun 10 | 3:28 AM | 4:58 AM | 11:50 AM | 4:33 PM | 6:41 PM | 8:10 PM |
| Fri, Jun 11 | 3:28 AM | 4:58 AM | 11:50 AM | 4:33 PM | 6:42 PM | 8:10 PM |
| Sat, Jun 12 | 3:28 AM | 4:58 AM | 11:50 AM | 4:33 PM | 6:42 PM | 8:10 PM |
| Sun, Jun 13 | 3:28 AM | 4:58 AM | 11:50 AM | 4:34 PM | 6:43 PM | 8:11 PM |
| Mon, Jun 14 | 3:28 AM | 4:58 AM | 11:51 AM | 4:34 PM | 6:43 PM | 8:11 PM |
| Tue, Jun 15 | 3:28 AM | 4:58 AM | 11:51 AM | 4:34 PM | 6:43 PM | 8:12 PM |
| Wed, Jun 16 | 3:28 AM | 4:58 AM | 11:51 AM | 4:34 PM | 6:44 PM | 8:12 PM |
| Thu, Jun 17 | 3:28 AM | 4:58 AM | 11:51 AM | 4:35 PM | 6:44 PM | 8:12 PM |
| Fri, Jun 18 | 3:29 AM | 4:59 AM | 11:52 AM | 4:35 PM | 6:44 PM | 8:13 PM |
| Sat, Jun 19 | 3:29 AM | 4:59 AM | 11:52 AM | 4:35 PM | 6:44 PM | 8:13 PM |
| Sun, Jun 20 | 3:29 AM | 4:59 AM | 11:52 AM | 4:35 PM | 6:45 PM | 8:13 PM |
| Mon, Jun 21 | 3:29 AM | 4:59 AM | 11:52 AM | 4:35 PM | 6:45 PM | 8:13 PM |
| Tue, Jun 22 | 3:29 AM | 4:59 AM | 11:52 AM | 4:36 PM | 6:45 PM | 8:14 PM |
| Wed, Jun 23 | 3:29 AM | 5:00 AM | 11:53 AM | 4:36 PM | 6:45 PM | 8:14 PM |
| Thu, Jun 24 | 3:30 AM | 5:00 AM | 11:53 AM | 4:36 PM | 6:45 PM | 8:14 PM |
| Fri, Jun 25 | 3:30 AM | 5:00 AM | 11:53 AM | 4:36 PM | 6:46 PM | 8:14 PM |
| Sat, Jun 26 | 3:30 AM | 5:00 AM | 11:53 AM | 4:36 PM | 6:46 PM | 8:14 PM |
| Sun, Jun 27 | 3:31 AM | 5:01 AM | 11:53 AM | 4:37 PM | 6:46 PM | 8:14 PM |
| Mon, Jun 28 | 3:31 AM | 5:01 AM | 11:54 AM | 4:37 PM | 6:46 PM | 8:14 PM |
| Tue, Jun 29 | 3:31 AM | 5:01 AM | 11:54 AM | 4:37 PM | 6:46 PM | 8:14 PM |
| Wed, Jun 30 | 3:32 AM | 5:02 AM | 11:54 AM | 4:37 PM | 6:46 PM | 8:14 PM |
Monthly prayer timetables for Patna
- November 2026
- December 2026
- January 2027
- February 2027
- March 2027
- April 2027
- May 2027
- June 2027
- July 2027
- August 2027
- September 2027
- October 2027
- November 2027
- December 2027