Prayer times in Depok – February 2027
In February 2027, Fajr in Depok runs from 4:35 AM to 4:42 AM and Maghrib (iftar time) from 6:15 PM to 6:20 PM.
The Asr time differs by school of thought. Choose the one you follow.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Feb 1 | 4:35 AM | 5:53 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 6:20 PM | 7:33 PM |
| Tue, Feb 2 | 4:35 AM | 5:53 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 6:20 PM | 7:32 PM |
| Wed, Feb 3 | 4:36 AM | 5:53 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 6:20 PM | 7:32 PM |
| Thu, Feb 4 | 4:36 AM | 5:53 AM | 12:09 PM | 3:28 PM | 6:20 PM | 7:32 PM |
| Fri, Feb 5 | 4:37 AM | 5:54 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 6:20 PM | 7:32 PM |
| Sat, Feb 6 | 4:37 AM | 5:54 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 6:20 PM | 7:32 PM |
| Sun, Feb 7 | 4:37 AM | 5:54 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 6:20 PM | 7:31 PM |
| Mon, Feb 8 | 4:38 AM | 5:54 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 6:20 PM | 7:31 PM |
| Tue, Feb 9 | 4:38 AM | 5:55 AM | 12:09 PM | 3:26 PM | 6:20 PM | 7:31 PM |
| Wed, Feb 10 | 4:38 AM | 5:55 AM | 12:09 PM | 3:25 PM | 6:19 PM | 7:31 PM |
| Thu, Feb 11 | 4:39 AM | 5:55 AM | 12:09 PM | 3:25 PM | 6:19 PM | 7:30 PM |
| Fri, Feb 12 | 4:39 AM | 5:55 AM | 12:09 PM | 3:24 PM | 6:19 PM | 7:30 PM |
| Sat, Feb 13 | 4:39 AM | 5:55 AM | 12:09 PM | 3:24 PM | 6:19 PM | 7:30 PM |
| Sun, Feb 14 | 4:40 AM | 5:55 AM | 12:09 PM | 3:23 PM | 6:19 PM | 7:30 PM |
| Mon, Feb 15 | 4:40 AM | 5:56 AM | 12:09 PM | 3:22 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| Tue, Feb 16 | 4:40 AM | 5:56 AM | 12:09 PM | 3:22 PM | 6:18 PM | 7:29 PM |
| Wed, Feb 17 | 4:40 AM | 5:56 AM | 12:09 PM | 3:21 PM | 6:18 PM | 7:29 PM |
| Thu, Feb 18 | 4:41 AM | 5:56 AM | 12:09 PM | 3:20 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| Fri, Feb 19 | 4:41 AM | 5:56 AM | 12:09 PM | 3:20 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| Sat, Feb 20 | 4:41 AM | 5:56 AM | 12:08 PM | 3:19 PM | 6:17 PM | 7:28 PM |
| Sun, Feb 21 | 4:41 AM | 5:56 AM | 12:08 PM | 3:18 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| Mon, Feb 22 | 4:41 AM | 5:56 AM | 12:08 PM | 3:17 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| Tue, Feb 23 | 4:41 AM | 5:56 AM | 12:08 PM | 3:17 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Wed, Feb 24 | 4:42 AM | 5:56 AM | 12:08 PM | 3:16 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Thu, Feb 25 | 4:42 AM | 5:56 AM | 12:08 PM | 3:15 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Fri, Feb 26 | 4:42 AM | 5:56 AM | 12:08 PM | 3:14 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| Sat, Feb 27 | 4:42 AM | 5:56 AM | 12:07 PM | 3:13 PM | 6:15 PM | 7:25 PM |
| Sun, Feb 28 | 4:42 AM | 5:56 AM | 12:07 PM | 3:12 PM | 6:15 PM | 7:24 PM |
Monthly prayer timetables for Depok
- November 2026
- December 2026
- January 2027
- February 2027
- March 2027
- April 2027
- May 2027
- June 2027
- July 2027
- August 2027
- September 2027
- October 2027
- November 2027
- December 2027