Prayer times in Leeds – September 2027
In September 2027, Fajr in Leeds runs from 4:46 AM to 5:20 AM and Maghrib (iftar time) from 6:46 PM to 7:58 PM.
The Asr time differs by school of thought. Choose the one you follow.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Sep 1 | 4:46 AM | 6:14 AM | 1:07 PM | 4:49 PM | 7:58 PM | 9:26 PM |
| Thu, Sep 2 | 4:47 AM | 6:16 AM | 1:07 PM | 4:47 PM | 7:55 PM | 9:24 PM |
| Fri, Sep 3 | 4:48 AM | 6:18 AM | 1:07 PM | 4:46 PM | 7:53 PM | 9:22 PM |
| Sat, Sep 4 | 4:49 AM | 6:20 AM | 1:06 PM | 4:44 PM | 7:50 PM | 9:20 PM |
| Sun, Sep 5 | 4:50 AM | 6:21 AM | 1:06 PM | 4:42 PM | 7:48 PM | 9:18 PM |
| Mon, Sep 6 | 4:52 AM | 6:23 AM | 1:06 PM | 4:41 PM | 7:46 PM | 9:16 PM |
| Tue, Sep 7 | 4:53 AM | 6:25 AM | 1:05 PM | 4:39 PM | 7:43 PM | 9:15 PM |
| Wed, Sep 8 | 4:54 AM | 6:27 AM | 1:05 PM | 4:38 PM | 7:41 PM | 9:13 PM |
| Thu, Sep 9 | 4:55 AM | 6:28 AM | 1:05 PM | 4:36 PM | 7:38 PM | 9:11 PM |
| Fri, Sep 10 | 4:56 AM | 6:30 AM | 1:04 PM | 4:34 PM | 7:36 PM | 9:09 PM |
| Sat, Sep 11 | 4:57 AM | 6:32 AM | 1:04 PM | 4:33 PM | 7:33 PM | 9:07 PM |
| Sun, Sep 12 | 4:59 AM | 6:34 AM | 1:04 PM | 4:31 PM | 7:31 PM | 9:05 PM |
| Mon, Sep 13 | 5:00 AM | 6:35 AM | 1:03 PM | 4:29 PM | 7:28 PM | 9:03 PM |
| Tue, Sep 14 | 5:01 AM | 6:37 AM | 1:03 PM | 4:28 PM | 7:26 PM | 9:02 PM |
| Wed, Sep 15 | 5:02 AM | 6:39 AM | 1:02 PM | 4:26 PM | 7:23 PM | 9:00 PM |
| Thu, Sep 16 | 5:03 AM | 6:41 AM | 1:02 PM | 4:24 PM | 7:21 PM | 8:58 PM |
| Fri, Sep 17 | 5:04 AM | 6:42 AM | 1:02 PM | 4:23 PM | 7:18 PM | 8:56 PM |
| Sat, Sep 18 | 5:06 AM | 6:44 AM | 1:01 PM | 4:21 PM | 7:16 PM | 8:54 PM |
| Sun, Sep 19 | 5:07 AM | 6:46 AM | 1:01 PM | 4:19 PM | 7:14 PM | 8:52 PM |
| Mon, Sep 20 | 5:08 AM | 6:48 AM | 1:01 PM | 4:17 PM | 7:11 PM | 8:50 PM |
| Tue, Sep 21 | 5:09 AM | 6:50 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 7:09 PM | 8:49 PM |
| Wed, Sep 22 | 5:10 AM | 6:51 AM | 1:00 PM | 4:14 PM | 7:06 PM | 8:47 PM |
| Thu, Sep 23 | 5:11 AM | 6:53 AM | 1:00 PM | 4:12 PM | 7:04 PM | 8:45 PM |
| Fri, Sep 24 | 5:13 AM | 6:55 AM | 12:59 PM | 4:10 PM | 7:01 PM | 8:43 PM |
| Sat, Sep 25 | 5:14 AM | 6:57 AM | 12:59 PM | 4:08 PM | 6:59 PM | 8:41 PM |
| Sun, Sep 26 | 5:15 AM | 6:58 AM | 12:59 PM | 4:07 PM | 6:56 PM | 8:39 PM |
| Mon, Sep 27 | 5:16 AM | 7:00 AM | 12:58 PM | 4:05 PM | 6:54 PM | 8:37 PM |
| Tue, Sep 28 | 5:17 AM | 7:02 AM | 12:58 PM | 4:03 PM | 6:51 PM | 8:35 PM |
| Wed, Sep 29 | 5:18 AM | 7:04 AM | 12:58 PM | 4:01 PM | 6:49 PM | 8:34 PM |
| Thu, Sep 30 | 5:20 AM | 7:06 AM | 12:57 PM | 3:59 PM | 6:46 PM | 8:32 PM |
Monthly prayer timetables for Leeds
- November 2026
- December 2026
- January 2027
- February 2027
- March 2027
- April 2027
- May 2027
- June 2027
- July 2027
- August 2027
- September 2027
- October 2027
- November 2027
- December 2027