Horaires de prière à Kingston – avril 2027
En avril 2027, le Fajr à Kingston va de 04:27 à 05:26 et le Maghrib (heure de l'iftar) de 19:33 à 20:09.
L'heure de l'Asr dépend de l'école juridique. Choisissez celle que vous suivez.
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dohr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 avr. | 05:26 | 06:47 | 13:11 | 16:45 | 19:33 | 20:55 |
| ven. 2 avr. | 05:24 | 06:46 | 13:10 | 16:46 | 19:35 | 20:57 |
| sam. 3 avr. | 05:22 | 06:44 | 13:10 | 16:46 | 19:36 | 20:58 |
| dim. 4 avr. | 05:20 | 06:42 | 13:10 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
| lun. 5 avr. | 05:17 | 06:40 | 13:10 | 16:47 | 19:38 | 21:01 |
| mar. 6 avr. | 05:15 | 06:38 | 13:09 | 16:48 | 19:40 | 21:02 |
| mer. 7 avr. | 05:13 | 06:37 | 13:09 | 16:48 | 19:41 | 21:04 |
| jeu. 8 avr. | 05:11 | 06:35 | 13:09 | 16:49 | 19:42 | 21:05 |
| ven. 9 avr. | 05:09 | 06:33 | 13:09 | 16:49 | 19:43 | 21:07 |
| sam. 10 avr. | 05:07 | 06:31 | 13:08 | 16:50 | 19:44 | 21:08 |
| dim. 11 avr. | 05:05 | 06:30 | 13:08 | 16:50 | 19:46 | 21:10 |
| lun. 12 avr. | 05:03 | 06:28 | 13:08 | 16:51 | 19:47 | 21:12 |
| mar. 13 avr. | 05:01 | 06:26 | 13:07 | 16:51 | 19:48 | 21:13 |
| mer. 14 avr. | 04:59 | 06:24 | 13:07 | 16:52 | 19:49 | 21:15 |
| jeu. 15 avr. | 04:57 | 06:23 | 13:07 | 16:52 | 19:51 | 21:16 |
| ven. 16 avr. | 04:55 | 06:21 | 13:07 | 16:53 | 19:52 | 21:18 |
| sam. 17 avr. | 04:53 | 06:19 | 13:06 | 16:53 | 19:53 | 21:19 |
| dim. 18 avr. | 04:51 | 06:18 | 13:06 | 16:54 | 19:54 | 21:21 |
| lun. 19 avr. | 04:49 | 06:16 | 13:06 | 16:54 | 19:55 | 21:23 |
| mar. 20 avr. | 04:47 | 06:14 | 13:06 | 16:55 | 19:57 | 21:24 |
| mer. 21 avr. | 04:45 | 06:13 | 13:06 | 16:55 | 19:58 | 21:26 |
| jeu. 22 avr. | 04:43 | 06:11 | 13:05 | 16:55 | 19:59 | 21:27 |
| ven. 23 avr. | 04:41 | 06:09 | 13:05 | 16:56 | 20:00 | 21:29 |
| sam. 24 avr. | 04:39 | 06:08 | 13:05 | 16:56 | 20:02 | 21:31 |
| dim. 25 avr. | 04:37 | 06:06 | 13:05 | 16:57 | 20:03 | 21:32 |
| lun. 26 avr. | 04:35 | 06:05 | 13:05 | 16:57 | 20:04 | 21:34 |
| mar. 27 avr. | 04:33 | 06:03 | 13:05 | 16:57 | 20:05 | 21:36 |
| mer. 28 avr. | 04:31 | 06:02 | 13:04 | 16:58 | 20:06 | 21:37 |
| jeu. 29 avr. | 04:29 | 06:00 | 13:04 | 16:58 | 20:08 | 21:39 |
| ven. 30 avr. | 04:27 | 05:59 | 13:04 | 16:59 | 20:09 | 21:41 |
Horaires de prière du jour à Kingston
Horaires de prière mensuels à Kingston
- novembre 2026
- décembre 2026
- janvier 2027
- février 2027
- mars 2027
- avril 2027
- mai 2027
- juin 2027
- juillet 2027
- août 2027
- septembre 2027
- octobre 2027
- novembre 2027
- décembre 2027