Jadwal sholat Denpasar – April 2027
Pada April 2027, waktu Subuh di Denpasar antara 05:04 dan 05:07, dan Maghrib (berbuka) antara 18:13 dan 18:26.
Waktu Ashar berbeda menurut mazhab. Pilih yang Anda ikuti.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 Apr | 05:07 | 06:20 | 12:25 | 15:42 | 18:26 | 19:35 |
| Jum, 2 Apr | 05:07 | 06:20 | 12:25 | 15:42 | 18:26 | 19:35 |
| Sab, 3 Apr | 05:07 | 06:20 | 12:25 | 15:42 | 18:25 | 19:34 |
| Min, 4 Apr | 05:07 | 06:20 | 12:24 | 15:42 | 18:25 | 19:34 |
| Sen, 5 Apr | 05:06 | 06:20 | 12:24 | 15:42 | 18:24 | 19:33 |
| Sel, 6 Apr | 05:06 | 06:20 | 12:24 | 15:42 | 18:24 | 19:33 |
| Rab, 7 Apr | 05:06 | 06:20 | 12:23 | 15:42 | 18:23 | 19:32 |
| Kam, 8 Apr | 05:06 | 06:20 | 12:23 | 15:42 | 18:23 | 19:32 |
| Jum, 9 Apr | 05:06 | 06:20 | 12:23 | 15:42 | 18:22 | 19:31 |
| Sab, 10 Apr | 05:06 | 06:20 | 12:23 | 15:42 | 18:22 | 19:31 |
| Min, 11 Apr | 05:06 | 06:20 | 12:22 | 15:42 | 18:21 | 19:31 |
| Sen, 12 Apr | 05:06 | 06:20 | 12:22 | 15:42 | 18:21 | 19:30 |
| Sel, 13 Apr | 05:06 | 06:20 | 12:22 | 15:41 | 18:20 | 19:30 |
| Rab, 14 Apr | 05:06 | 06:20 | 12:22 | 15:41 | 18:20 | 19:29 |
| Kam, 15 Apr | 05:05 | 06:20 | 12:21 | 15:41 | 18:19 | 19:29 |
| Jum, 16 Apr | 05:05 | 06:20 | 12:21 | 15:41 | 18:19 | 19:28 |
| Sab, 17 Apr | 05:05 | 06:20 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| Min, 18 Apr | 05:05 | 06:20 | 12:21 | 15:41 | 18:18 | 19:28 |
| Sen, 19 Apr | 05:05 | 06:20 | 12:20 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
| Sel, 20 Apr | 05:05 | 06:20 | 12:20 | 15:41 | 18:17 | 19:27 |
| Rab, 21 Apr | 05:05 | 06:20 | 12:20 | 15:40 | 18:17 | 19:27 |
| Kam, 22 Apr | 05:05 | 06:20 | 12:20 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
| Jum, 23 Apr | 05:05 | 06:20 | 12:20 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
| Sab, 24 Apr | 05:05 | 06:20 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:26 |
| Min, 25 Apr | 05:05 | 06:20 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:25 |
| Sen, 26 Apr | 05:05 | 06:20 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:25 |
| Sel, 27 Apr | 05:04 | 06:20 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| Rab, 28 Apr | 05:04 | 06:20 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:25 |
| Kam, 29 Apr | 05:04 | 06:20 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:24 |
| Jum, 30 Apr | 05:04 | 06:20 | 12:18 | 15:39 | 18:13 | 19:24 |
Jadwal sholat Denpasar hari ini
Jadwal sholat bulanan Denpasar
- November 2026
- Desember 2026
- Januari 2027
- Februari 2027
- Maret 2027
- April 2027
- Mei 2027
- Juni 2027
- Juli 2027
- Agustus 2027
- September 2027
- Oktober 2027
- November 2027
- Desember 2027