Вақти намоз дар Abbotsford – Июн 2027
Дар Июн 2027 Бомдод дар Abbotsford аз 03:07 то 03:10 ва Шом (вақти ифтор) аз 21:06 то 21:18 аст.
Вақти Аср вобаста ба мазҳаб фарқ мекунад. Мазҳаби худро интихоб кунед.
| Сана | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сшб, 1 Июн | 03:08 | 05:09 | 13:08 | 17:22 | 21:06 | 23:06 |
| Чшб, 2 Июн | 03:08 | 05:09 | 13:08 | 17:23 | 21:07 | 23:07 |
| Пшб, 3 Июн | 03:08 | 05:08 | 13:08 | 17:23 | 21:08 | 23:07 |
| Ҷмъ, 4 Июн | 03:08 | 05:07 | 13:08 | 17:23 | 21:08 | 23:08 |
| Шнб, 5 Июн | 03:07 | 05:07 | 13:09 | 17:24 | 21:09 | 23:08 |
| Яшб, 6 Июн | 03:07 | 05:06 | 13:09 | 17:24 | 21:10 | 23:09 |
| Дшб, 7 Июн | 03:07 | 05:06 | 13:09 | 17:24 | 21:11 | 23:09 |
| Сшб, 8 Июн | 03:07 | 05:05 | 13:09 | 17:25 | 21:12 | 23:10 |
| Чшб, 9 Июн | 03:07 | 05:05 | 13:09 | 17:25 | 21:12 | 23:10 |
| Пшб, 10 Июн | 03:07 | 05:05 | 13:10 | 17:26 | 21:13 | 23:11 |
| Ҷмъ, 11 Июн | 03:07 | 05:05 | 13:10 | 17:26 | 21:14 | 23:11 |
| Шнб, 12 Июн | 03:07 | 05:04 | 13:10 | 17:26 | 21:14 | 23:11 |
| Яшб, 13 Июн | 03:07 | 05:04 | 13:10 | 17:27 | 21:15 | 23:12 |
| Дшб, 14 Июн | 03:07 | 05:04 | 13:10 | 17:27 | 21:15 | 23:12 |
| Сшб, 15 Июн | 03:07 | 05:04 | 13:11 | 17:27 | 21:16 | 23:12 |
| Чшб, 16 Июн | 03:07 | 05:04 | 13:11 | 17:27 | 21:16 | 23:13 |
| Пшб, 17 Июн | 03:07 | 05:04 | 13:11 | 17:28 | 21:17 | 23:13 |
| Ҷмъ, 18 Июн | 03:07 | 05:04 | 13:11 | 17:28 | 21:17 | 23:13 |
| Шнб, 19 Июн | 03:07 | 05:04 | 13:11 | 17:28 | 21:17 | 23:14 |
| Яшб, 20 Июн | 03:07 | 05:04 | 13:12 | 17:28 | 21:18 | 23:14 |
| Дшб, 21 Июн | 03:08 | 05:04 | 13:12 | 17:29 | 21:18 | 23:14 |
| Сшб, 22 Июн | 03:08 | 05:05 | 13:12 | 17:29 | 21:18 | 23:14 |
| Чшб, 23 Июн | 03:08 | 05:05 | 13:12 | 17:29 | 21:18 | 23:15 |
| Пшб, 24 Июн | 03:08 | 05:05 | 13:13 | 17:29 | 21:18 | 23:15 |
| Ҷмъ, 25 Июн | 03:09 | 05:06 | 13:13 | 17:29 | 21:18 | 23:15 |
| Шнб, 26 Июн | 03:09 | 05:06 | 13:13 | 17:29 | 21:18 | 23:15 |
| Яшб, 27 Июн | 03:09 | 05:06 | 13:13 | 17:30 | 21:18 | 23:15 |
| Дшб, 28 Июн | 03:09 | 05:07 | 13:13 | 17:30 | 21:18 | 23:15 |
| Сшб, 29 Июн | 03:10 | 05:07 | 13:14 | 17:30 | 21:18 | 23:15 |
| Чшб, 30 Июн | 03:10 | 05:08 | 13:14 | 17:30 | 21:18 | 23:15 |
Дар бораи ин вақтҳо
Вақтҳо барои Канада бо усули ISNA (Islamic Society of North America) (Fajr 15°, Isha 15°) ҳисоб шудаанд. Асри пешфарз: умумӣ.
Панҷшанбе, 12 Ноябр 2026 санҷида шуд: ҳамаи 2920 вақти ҷадвали имсолаи Abbotsford бо усули мустақили астрономӣ аз нав ҳисоб карда шуданд ва то 1 дақиқа мувофиқанд.
Вақти намози имрӯза дар Abbotsford
Ҷадвалҳои моҳонаи намоз барои Abbotsford
- Ноябр 2026
- Декабр 2026
- Январ 2027
- Феврал 2027
- Март 2027
- Апрел 2027
- Май 2027
- Июн 2027
- Июл 2027
- Август 2027
- Сентябр 2027
- Октябр 2027
- Ноябр 2027
- Декабр 2027
Ҷадвали Рамазони 2027 дар Abbotsford