Brest: namaz wagtlary – maý 2027
maý 2027 döwründe Brest şäherinde Ertir 05:12 – 05:39, Agşam (agyz açar wagty) 21:32 – 22:10.
Ikindi wagty mezhebe görä tapawutlanýar. Özüňiziň eýerýän mezhebiňizi saýlaň.
| Sene | Ertir | Gün dogşy | Öýle | Ikindi | Agşam | Ýassy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 maý şen | 05:39 | 06:59 | 14:15 | 18:15 | 21:32 | 22:53 |
| 2 maý ýek | 05:37 | 06:58 | 14:15 | 18:15 | 21:34 | 22:54 |
| 3 maý duş | 05:36 | 06:56 | 14:15 | 18:16 | 21:35 | 22:55 |
| 4 maý siş | 05:35 | 06:54 | 14:15 | 18:16 | 21:36 | 22:56 |
| 5 maý çar | 05:34 | 06:53 | 14:15 | 18:17 | 21:38 | 22:57 |
| 6 maý pen | 05:33 | 06:51 | 14:15 | 18:17 | 21:39 | 22:58 |
| 7 maý ann | 05:31 | 06:50 | 14:15 | 18:18 | 21:41 | 22:59 |
| 8 maý şen | 05:30 | 06:48 | 14:14 | 18:18 | 21:42 | 22:59 |
| 9 maý ýek | 05:29 | 06:47 | 14:14 | 18:19 | 21:43 | 23:00 |
| 10 maý duş | 05:28 | 06:45 | 14:14 | 18:19 | 21:45 | 23:01 |
| 11 maý siş | 05:27 | 06:44 | 14:14 | 18:20 | 21:46 | 23:02 |
| 12 maý çar | 05:26 | 06:42 | 14:14 | 18:20 | 21:48 | 23:03 |
| 13 maý pen | 05:25 | 06:41 | 14:14 | 18:21 | 21:49 | 23:04 |
| 14 maý ann | 05:24 | 06:40 | 14:14 | 18:21 | 21:50 | 23:05 |
| 15 maý şen | 05:23 | 06:38 | 14:14 | 18:22 | 21:52 | 23:06 |
| 16 maý ýek | 05:22 | 06:37 | 14:14 | 18:22 | 21:53 | 23:07 |
| 17 maý duş | 05:21 | 06:36 | 14:14 | 18:23 | 21:54 | 23:08 |
| 18 maý siş | 05:20 | 06:35 | 14:14 | 18:23 | 21:55 | 23:09 |
| 19 maý çar | 05:20 | 06:33 | 14:14 | 18:24 | 21:57 | 23:10 |
| 20 maý pen | 05:19 | 06:32 | 14:14 | 18:24 | 21:58 | 23:11 |
| 21 maý ann | 05:18 | 06:31 | 14:15 | 18:25 | 21:59 | 23:12 |
| 22 maý şen | 05:17 | 06:30 | 14:15 | 18:25 | 22:00 | 23:13 |
| 23 maý ýek | 05:17 | 06:29 | 14:15 | 18:26 | 22:02 | 23:14 |
| 24 maý duş | 05:16 | 06:28 | 14:15 | 18:26 | 22:03 | 23:14 |
| 25 maý siş | 05:15 | 06:27 | 14:15 | 18:27 | 22:04 | 23:15 |
| 26 maý çar | 05:15 | 06:26 | 14:15 | 18:27 | 22:05 | 23:16 |
| 27 maý pen | 05:14 | 06:25 | 14:15 | 18:28 | 22:06 | 23:17 |
| 28 maý ann | 05:13 | 06:24 | 14:15 | 18:28 | 22:07 | 23:18 |
| 29 maý şen | 05:13 | 06:23 | 14:15 | 18:28 | 22:08 | 23:19 |
| 30 maý ýek | 05:12 | 06:23 | 14:15 | 18:29 | 22:09 | 23:19 |
| 31 maý duş | 05:12 | 06:22 | 14:16 | 18:29 | 22:10 | 23:20 |
Bu wagtlar barada
Fransiýa üçin wagtlar Grande Mosquée de Paris (Fajr 16°, Isha 15°) usuly bilen hasaplandy. Esasy ikindi: adaty.
12 noýabr 2026 penşenbe senesinde barlandy: Brest üçin şu ýylyň tertibindäki ähli 2920 wagt garaşsyz astronomik usul bilen täzeden hasaplandy we 1 minut takyklykda gabat gelýär.
Brest: şu günki namaz wagtlary
Brest: aýlyk namaz tertipleri
- noýabr 2026
- dekabr 2026
- ýanwar 2027
- fewral 2027
- mart 2027
- aprel 2027
- maý 2027
- iýun 2027
- iýul 2027
- awgust 2027
- sentýabr 2027
- oktýabr 2027
- noýabr 2027
- dekabr 2027