የGeorgetown የሶላት ሰዓቶች – ሜይ 2027
በሜይ 2027 በGeorgetown ፈጅር ከ04:20 እስከ 04:27፣ መግሪብ (የኢፍጣር ሰዓት) ከ18:01 እስከ 18:06 ነው።
የዐስር ሰዓት እንደ መዝሀቡ ይለያያል። የሚከተሉትን ይምረጡ።
| ቀን | ፈጅር | ፀሐይ መውጫ | ዙህር | ዐስር | መግሪብ | ዒሻ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ቅዳሜ፣ ሜይ 1 | 04:27 | 05:39 | 11:51 | 15:06 | 18:01 | 19:09 |
| እሑድ፣ ሜይ 2 | 04:26 | 05:39 | 11:51 | 15:07 | 18:01 | 19:09 |
| ሰኞ፣ ሜይ 3 | 04:26 | 05:38 | 11:51 | 15:07 | 18:01 | 19:09 |
| ማክሰ፣ ሜይ 4 | 04:26 | 05:38 | 11:50 | 15:07 | 18:01 | 19:09 |
| ረቡዕ፣ ሜይ 5 | 04:25 | 05:38 | 11:50 | 15:08 | 18:01 | 19:09 |
| ሐሙስ፣ ሜይ 6 | 04:25 | 05:38 | 11:50 | 15:08 | 18:01 | 19:10 |
| ዓርብ፣ ሜይ 7 | 04:25 | 05:37 | 11:50 | 15:08 | 18:02 | 19:10 |
| ቅዳሜ፣ ሜይ 8 | 04:24 | 05:37 | 11:50 | 15:09 | 18:02 | 19:10 |
| እሑድ፣ ሜይ 9 | 04:24 | 05:37 | 11:50 | 15:09 | 18:02 | 19:10 |
| ሰኞ፣ ሜይ 10 | 04:24 | 05:37 | 11:50 | 15:09 | 18:02 | 19:10 |
| ማክሰ፣ ሜይ 11 | 04:23 | 05:37 | 11:50 | 15:10 | 18:02 | 19:11 |
| ረቡዕ፣ ሜይ 12 | 04:23 | 05:37 | 11:50 | 15:10 | 18:02 | 19:11 |
| ሐሙስ፣ ሜይ 13 | 04:23 | 05:36 | 11:50 | 15:10 | 18:02 | 19:11 |
| ዓርብ፣ ሜይ 14 | 04:22 | 05:36 | 11:50 | 15:11 | 18:02 | 19:11 |
| ቅዳሜ፣ ሜይ 15 | 04:22 | 05:36 | 11:50 | 15:11 | 18:02 | 19:12 |
| እሑድ፣ ሜይ 16 | 04:22 | 05:36 | 11:50 | 15:11 | 18:03 | 19:12 |
| ሰኞ፣ ሜይ 17 | 04:22 | 05:36 | 11:50 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
| ማክሰ፣ ሜይ 18 | 04:22 | 05:36 | 11:50 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
| ረቡዕ፣ ሜይ 19 | 04:21 | 05:36 | 11:50 | 15:12 | 18:03 | 19:13 |
| ሐሙስ፣ ሜይ 20 | 04:21 | 05:36 | 11:50 | 15:13 | 18:03 | 19:13 |
| ዓርብ፣ ሜይ 21 | 04:21 | 05:36 | 11:50 | 15:13 | 18:03 | 19:13 |
| ቅዳሜ፣ ሜይ 22 | 04:21 | 05:36 | 11:50 | 15:13 | 18:04 | 19:13 |
| እሑድ፣ ሜይ 23 | 04:21 | 05:36 | 11:50 | 15:14 | 18:04 | 19:14 |
| ሰኞ፣ ሜይ 24 | 04:21 | 05:35 | 11:50 | 15:14 | 18:04 | 19:14 |
| ማክሰ፣ ሜይ 25 | 04:20 | 05:35 | 11:51 | 15:14 | 18:04 | 19:14 |
| ረቡዕ፣ ሜይ 26 | 04:20 | 05:35 | 11:51 | 15:15 | 18:04 | 19:15 |
| ሐሙስ፣ ሜይ 27 | 04:20 | 05:35 | 11:51 | 15:15 | 18:05 | 19:15 |
| ዓርብ፣ ሜይ 28 | 04:20 | 05:36 | 11:51 | 15:15 | 18:05 | 19:15 |
| ቅዳሜ፣ ሜይ 29 | 04:20 | 05:36 | 11:51 | 15:15 | 18:05 | 19:16 |
| እሑድ፣ ሜይ 30 | 04:20 | 05:36 | 11:51 | 15:16 | 18:05 | 19:16 |
| ሰኞ፣ ሜይ 31 | 04:20 | 05:36 | 11:51 | 15:16 | 18:06 | 19:16 |
ስለ እነዚህ ሰዓቶች
የጉያና ሰዓቶች በMuslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) ዘዴ ይሰላሉ። ነባሪ ዐስር፦ መደበኛ።
ማክሰኞ 10 ኖቬምበር 2026 ተረጋግጧል፦ የGeorgetown የዚህ ዓመት መርሐ ግብር ሁሉም 2920 ሰዓቶች በገለልተኛ የሥነ ፈለክ ዘዴ እንደገና ተሰልተው በ1 ደቂቃ ውስጥ ይስማማሉ።
የGeorgetown ወርሃዊ የሶላት መርሐ ግብሮች
- ኖቬምበር 2026
- ዲሴምበር 2026
- ጃንዋሪ 2027
- ፌብሩዋሪ 2027
- ማርች 2027
- ኤፕሪል 2027
- ሜይ 2027
- ጁን 2027
- ጁላይ 2027
- ኦገስት 2027
- ሴፕቴምበር 2027
- ኦክቶበር 2027
- ኖቬምበር 2027
- ዲሴምበር 2027
የGeorgetown የረመዳን 2027 መርሐ ግብር