የJeddah የሶላት ሰዓቶች – ዲሴምበር 2026
በዲሴምበር 2026 በJeddah ፈጅር ከ05:24 እስከ 05:39፣ መግሪብ (የኢፍጣር ሰዓት) ከ17:40 እስከ 17:52 ነው።
የዐስር ሰዓት እንደ መዝሀቡ ይለያያል። የሚከተሉትን ይምረጡ።
| ቀን | ፈጅር | ፀሐይ መውጫ | ዙህር | ዐስር | መግሪብ | ዒሻ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ማክሰ፣ ዲሴም 1 | 05:24 | 06:44 | 12:12 | 15:18 | 17:40 | 19:10 |
| ረቡዕ፣ ዲሴም 2 | 05:24 | 06:45 | 12:13 | 15:19 | 17:40 | 19:10 |
| ሐሙስ፣ ዲሴም 3 | 05:25 | 06:46 | 12:13 | 15:19 | 17:41 | 19:10 |
| ዓርብ፣ ዲሴም 4 | 05:25 | 06:46 | 12:13 | 15:19 | 17:41 | 19:10 |
| ቅዳሜ፣ ዲሴም 5 | 05:26 | 06:47 | 12:14 | 15:19 | 17:41 | 19:10 |
| እሑድ፣ ዲሴም 6 | 05:26 | 06:48 | 12:14 | 15:19 | 17:41 | 19:11 |
| ሰኞ፣ ዲሴም 7 | 05:27 | 06:48 | 12:15 | 15:20 | 17:41 | 19:11 |
| ማክሰ፣ ዲሴም 8 | 05:28 | 06:49 | 12:15 | 15:20 | 17:42 | 19:11 |
| ረቡዕ፣ ዲሴም 9 | 05:28 | 06:50 | 12:16 | 15:20 | 17:42 | 19:11 |
| ሐሙስ፣ ዲሴም 10 | 05:29 | 06:50 | 12:16 | 15:21 | 17:42 | 19:12 |
| ዓርብ፣ ዲሴም 11 | 05:29 | 06:51 | 12:16 | 15:21 | 17:42 | 19:12 |
| ቅዳሜ፣ ዲሴም 12 | 05:30 | 06:51 | 12:17 | 15:21 | 17:43 | 19:12 |
| እሑድ፣ ዲሴም 13 | 05:30 | 06:52 | 12:17 | 15:22 | 17:43 | 19:13 |
| ሰኞ፣ ዲሴም 14 | 05:31 | 06:53 | 12:18 | 15:22 | 17:43 | 19:13 |
| ማክሰ፣ ዲሴም 15 | 05:32 | 06:53 | 12:18 | 15:22 | 17:44 | 19:13 |
| ረቡዕ፣ ዲሴም 16 | 05:32 | 06:54 | 12:19 | 15:23 | 17:44 | 19:14 |
| ሐሙስ፣ ዲሴም 17 | 05:33 | 06:54 | 12:19 | 15:23 | 17:45 | 19:14 |
| ዓርብ፣ ዲሴም 18 | 05:33 | 06:55 | 12:20 | 15:24 | 17:45 | 19:15 |
| ቅዳሜ፣ ዲሴም 19 | 05:34 | 06:55 | 12:20 | 15:24 | 17:46 | 19:15 |
| እሑድ፣ ዲሴም 20 | 05:34 | 06:56 | 12:21 | 15:25 | 17:46 | 19:16 |
| ሰኞ፣ ዲሴም 21 | 05:35 | 06:56 | 12:21 | 15:25 | 17:46 | 19:16 |
| ማክሰ፣ ዲሴም 22 | 05:35 | 06:57 | 12:22 | 15:26 | 17:47 | 19:17 |
| ረቡዕ፣ ዲሴም 23 | 05:36 | 06:57 | 12:22 | 15:26 | 17:48 | 19:17 |
| ሐሙስ፣ ዲሴም 24 | 05:36 | 06:58 | 12:23 | 15:27 | 17:48 | 19:18 |
| ዓርብ፣ ዲሴም 25 | 05:37 | 06:58 | 12:23 | 15:27 | 17:49 | 19:18 |
| ቅዳሜ፣ ዲሴም 26 | 05:37 | 06:59 | 12:24 | 15:28 | 17:49 | 19:19 |
| እሑድ፣ ዲሴም 27 | 05:38 | 06:59 | 12:24 | 15:28 | 17:50 | 19:19 |
| ሰኞ፣ ዲሴም 28 | 05:38 | 07:00 | 12:25 | 15:29 | 17:50 | 19:20 |
| ማክሰ፣ ዲሴም 29 | 05:38 | 07:00 | 12:25 | 15:29 | 17:51 | 19:20 |
| ረቡዕ፣ ዲሴም 30 | 05:39 | 07:00 | 12:26 | 15:30 | 17:51 | 19:21 |
| ሐሙስ፣ ዲሴም 31 | 05:39 | 07:01 | 12:26 | 15:31 | 17:52 | 19:22 |
ስለ እነዚህ ሰዓቶች
የሳውድአረቢያ ሰዓቶች በUmm al-Qura (Fajr 18.5°, Isha 90 min after Maghrib (120 in Ramadan)) ዘዴ ይሰላሉ። ነባሪ ዐስር፦ መደበኛ።
ሐሙስ 12 ኖቬምበር 2026 ተረጋግጧል፦ የJeddah የዚህ ዓመት መርሐ ግብር ሁሉም 2920 ሰዓቶች በገለልተኛ የሥነ ፈለክ ዘዴ እንደገና ተሰልተው በ1 ደቂቃ ውስጥ ይስማማሉ።
የJeddah ወርሃዊ የሶላት መርሐ ግብሮች
- ኖቬምበር 2026
- ዲሴምበር 2026
- ጃንዋሪ 2027
- ፌብሩዋሪ 2027
- ማርች 2027
- ኤፕሪል 2027
- ሜይ 2027
- ጁን 2027
- ጁላይ 2027
- ኦገስት 2027
- ሴፕቴምበር 2027
- ኦክቶበር 2027
- ኖቬምበር 2027
- ዲሴምበር 2027