مواقيت الصلاة في Kolkata – فبراير 2027
في فبراير 2027 يتراوح وقت الفجر في Kolkata بين 4:44 ص و4:59 ص، ووقت المغرب (الإفطار) بين 5:26 م و5:41 م.
يختلف وقت العصر بحسب المذهب الفقهي. اختر المذهب الذي تتبعه.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 1 فبراير | 4:59 ص | 6:16 ص | 11:51 ص | 3:49 م | 5:26 م | 6:42 م |
| الثلاثاء، 2 فبراير | 4:59 ص | 6:15 ص | 11:51 ص | 3:49 م | 5:27 م | 6:42 م |
| الأربعاء، 3 فبراير | 4:58 ص | 6:15 ص | 11:51 ص | 3:50 م | 5:27 م | 6:43 م |
| الخميس، 4 فبراير | 4:58 ص | 6:15 ص | 11:51 ص | 3:50 م | 5:28 م | 6:43 م |
| الجمعة، 5 فبراير | 4:58 ص | 6:14 ص | 11:51 ص | 3:51 م | 5:29 م | 6:44 م |
| السبت، 6 فبراير | 4:57 ص | 6:14 ص | 11:52 ص | 3:52 م | 5:29 م | 6:44 م |
| الأحد، 7 فبراير | 4:57 ص | 6:13 ص | 11:52 ص | 3:52 م | 5:30 م | 6:45 م |
| الاثنين، 8 فبراير | 4:56 ص | 6:13 ص | 11:52 ص | 3:53 م | 5:30 م | 6:45 م |
| الثلاثاء، 9 فبراير | 4:56 ص | 6:12 ص | 11:52 ص | 3:53 م | 5:31 م | 6:46 م |
| الأربعاء، 10 فبراير | 4:56 ص | 6:12 ص | 11:52 ص | 3:54 م | 5:32 م | 6:46 م |
| الخميس، 11 فبراير | 4:55 ص | 6:11 ص | 11:52 ص | 3:54 م | 5:32 م | 6:47 م |
| الجمعة، 12 فبراير | 4:55 ص | 6:10 ص | 11:52 ص | 3:55 م | 5:33 م | 6:47 م |
| السبت، 13 فبراير | 4:54 ص | 6:10 ص | 11:52 ص | 3:55 م | 5:33 م | 6:48 م |
| الأحد، 14 فبراير | 4:54 ص | 6:09 ص | 11:52 ص | 3:56 م | 5:34 م | 6:48 م |
| الاثنين، 15 فبراير | 4:53 ص | 6:09 ص | 11:52 ص | 3:56 م | 5:34 م | 6:49 م |
| الثلاثاء، 16 فبراير | 4:53 ص | 6:08 ص | 11:52 ص | 3:57 م | 5:35 م | 6:49 م |
| الأربعاء، 17 فبراير | 4:52 ص | 6:07 ص | 11:52 ص | 3:57 م | 5:36 م | 6:49 م |
| الخميس، 18 فبراير | 4:51 ص | 6:07 ص | 11:51 ص | 3:58 م | 5:36 م | 6:50 م |
| الجمعة، 19 فبراير | 4:51 ص | 6:06 ص | 11:51 ص | 3:58 م | 5:37 م | 6:50 م |
| السبت، 20 فبراير | 4:50 ص | 6:05 ص | 11:51 ص | 3:59 م | 5:37 م | 6:51 م |
| الأحد، 21 فبراير | 4:49 ص | 6:05 ص | 11:51 ص | 3:59 م | 5:38 م | 6:51 م |
| الاثنين، 22 فبراير | 4:49 ص | 6:04 ص | 11:51 ص | 3:59 م | 5:38 م | 6:52 م |
| الثلاثاء، 23 فبراير | 4:48 ص | 6:03 ص | 11:51 ص | 4:00 م | 5:39 م | 6:52 م |
| الأربعاء، 24 فبراير | 4:47 ص | 6:02 ص | 11:51 ص | 4:00 م | 5:39 م | 6:52 م |
| الخميس، 25 فبراير | 4:47 ص | 6:02 ص | 11:51 ص | 4:01 م | 5:40 م | 6:53 م |
| الجمعة، 26 فبراير | 4:46 ص | 6:01 ص | 11:50 ص | 4:01 م | 5:40 م | 6:53 م |
| السبت، 27 فبراير | 4:45 ص | 6:00 ص | 11:50 ص | 4:01 م | 5:40 م | 6:54 م |
| الأحد، 28 فبراير | 4:44 ص | 5:59 ص | 11:50 ص | 4:02 م | 5:41 م | 6:54 م |
حول هذه المواقيت
تُحسب المواقيت في الهند وفق طريقة University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°)، ويُحسب العصر افتراضيًا على المذهب الحنفي.
تم التحقق في الخميس، 12 نوفمبر 2026: أُعيد حساب جميع المواقيت (2920) في جدول Kolkata لهذا العام بطريقة فلكية مستقلة، وهي متطابقة في حدود دقيقة واحدة.
مواقيت الصلاة اليوم في Kolkata
جداول مواقيت الصلاة الشهرية في Kolkata
- نوفمبر 2026
- ديسمبر 2026
- يناير 2027
- فبراير 2027
- مارس 2027
- أبريل 2027
- مايو 2027
- يونيو 2027
- يوليو 2027
- أغسطس 2027
- سبتمبر 2027
- أكتوبر 2027
- نوفمبر 2027
- ديسمبر 2027