مواقيت الصلاة في الطائف – مايو 2027
في مايو 2027 يتراوح وقت الفجر في الطائف بين 4:10 ص و4:27 ص، ووقت المغرب (الإفطار) بين 6:44 م و6:57 م.
يختلف وقت العصر بحسب المذهب الفقهي. اختر المذهب الذي تتبعه.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت، 1 مايو | 4:27 ص | 5:48 ص | 12:15 م | 3:36 م | 6:44 م | 8:13 م |
| الأحد، 2 مايو | 4:26 ص | 5:47 ص | 12:15 م | 3:36 م | 6:44 م | 8:14 م |
| الاثنين، 3 مايو | 4:25 ص | 5:47 ص | 12:15 م | 3:36 م | 6:45 م | 8:14 م |
| الثلاثاء، 4 مايو | 4:24 ص | 5:46 ص | 12:15 م | 3:35 م | 6:45 م | 8:15 م |
| الأربعاء، 5 مايو | 4:24 ص | 5:45 ص | 12:15 م | 3:35 م | 6:45 م | 8:15 م |
| الخميس، 6 مايو | 4:23 ص | 5:45 ص | 12:15 م | 3:35 م | 6:46 م | 8:15 م |
| الجمعة، 7 مايو | 4:22 ص | 5:44 ص | 12:15 م | 3:34 م | 6:46 م | 8:16 م |
| السبت، 8 مايو | 4:21 ص | 5:44 ص | 12:15 م | 3:34 م | 6:47 م | 8:16 م |
| الأحد، 9 مايو | 4:21 ص | 5:43 ص | 12:15 م | 3:34 م | 6:47 م | 8:17 م |
| الاثنين، 10 مايو | 4:20 ص | 5:43 ص | 12:15 م | 3:33 م | 6:48 م | 8:17 م |
| الثلاثاء، 11 مايو | 4:19 ص | 5:42 ص | 12:15 م | 3:33 م | 6:48 م | 8:17 م |
| الأربعاء، 12 مايو | 4:19 ص | 5:42 ص | 12:15 م | 3:33 م | 6:48 م | 8:18 م |
| الخميس، 13 مايو | 4:18 ص | 5:41 ص | 12:15 م | 3:32 م | 6:49 م | 8:18 م |
| الجمعة، 14 مايو | 4:17 ص | 5:41 ص | 12:15 م | 3:32 م | 6:49 م | 8:19 م |
| السبت، 15 مايو | 4:17 ص | 5:40 ص | 12:15 م | 3:32 م | 6:50 م | 8:19 م |
| الأحد، 16 مايو | 4:16 ص | 5:40 ص | 12:15 م | 3:32 م | 6:50 م | 8:20 م |
| الاثنين، 17 مايو | 4:16 ص | 5:40 ص | 12:15 م | 3:31 م | 6:51 م | 8:20 م |
| الثلاثاء، 18 مايو | 4:15 ص | 5:39 ص | 12:15 م | 3:31 م | 6:51 م | 8:20 م |
| الأربعاء، 19 مايو | 4:15 ص | 5:39 ص | 12:15 م | 3:31 م | 6:51 م | 8:21 م |
| الخميس، 20 مايو | 4:14 ص | 5:39 ص | 12:15 م | 3:31 م | 6:52 م | 8:21 م |
| الجمعة، 21 مايو | 4:14 ص | 5:38 ص | 12:15 م | 3:30 م | 6:52 م | 8:22 م |
| السبت، 22 مايو | 4:13 ص | 5:38 ص | 12:15 م | 3:30 م | 6:53 م | 8:22 م |
| الأحد، 23 مايو | 4:13 ص | 5:38 ص | 12:15 م | 3:30 م | 6:53 م | 8:23 م |
| الاثنين، 24 مايو | 4:12 ص | 5:37 ص | 12:15 م | 3:30 م | 6:54 م | 8:23 م |
| الثلاثاء، 25 مايو | 4:12 ص | 5:37 ص | 12:15 م | 3:30 م | 6:54 م | 8:24 م |
| الأربعاء، 26 مايو | 4:11 ص | 5:37 ص | 12:15 م | 3:30 م | 6:54 م | 8:24 م |
| الخميس، 27 مايو | 4:11 ص | 5:37 ص | 12:15 م | 3:30 م | 6:55 م | 8:24 م |
| الجمعة، 28 مايو | 4:11 ص | 5:37 ص | 12:16 م | 3:30 م | 6:55 م | 8:25 م |
| السبت، 29 مايو | 4:10 ص | 5:36 ص | 12:16 م | 3:31 م | 6:56 م | 8:25 م |
| الأحد، 30 مايو | 4:10 ص | 5:36 ص | 12:16 م | 3:31 م | 6:56 م | 8:26 م |
| الاثنين، 31 مايو | 4:10 ص | 5:36 ص | 12:16 م | 3:32 م | 6:57 م | 8:26 م |
حول هذه المواقيت
تُحسب المواقيت في السعودية وفق طريقة Umm al-Qura (Fajr 18.5°, Isha 90 min after Maghrib (120 in Ramadan))، ويُحسب العصر افتراضيًا على المذهب الجمهور.
تم التحقق في الخميس، 12 نوفمبر 2026: أُعيد حساب جميع المواقيت (2920) في جدول الطائف لهذا العام بطريقة فلكية مستقلة، وهي متطابقة في حدود دقيقة واحدة.
جداول مواقيت الصلاة الشهرية في الطائف
- نوفمبر 2026
- ديسمبر 2026
- يناير 2027
- فبراير 2027
- مارس 2027
- أبريل 2027
- مايو 2027
- يونيو 2027
- يوليو 2027
- أغسطس 2027
- سبتمبر 2027
- أكتوبر 2027
- نوفمبر 2027
- ديسمبر 2027