مواقيت الصلاة في الأبيض – أكتوبر 2027
في أكتوبر 2027 يتراوح وقت الفجر في الأبيض بين 4:32 ص و4:34 ص، ووقت المغرب (الإفطار) بين 5:33 م و5:50 م.
يختلف وقت العصر بحسب المذهب الفقهي. اختر المذهب الذي تتبعه.
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 1 أكتوبر | 4:32 ص | 5:48 ص | 11:50 ص | 3:09 م | 5:50 م | 6:58 م |
| السبت، 2 أكتوبر | 4:32 ص | 5:48 ص | 11:50 ص | 3:09 م | 5:49 م | 6:57 م |
| الأحد، 3 أكتوبر | 4:32 ص | 5:49 ص | 11:49 ص | 3:09 م | 5:48 م | 6:56 م |
| الاثنين، 4 أكتوبر | 4:32 ص | 5:49 ص | 11:49 ص | 3:08 م | 5:48 م | 6:56 م |
| الثلاثاء، 5 أكتوبر | 4:32 ص | 5:49 ص | 11:49 ص | 3:08 م | 5:47 م | 6:55 م |
| الأربعاء، 6 أكتوبر | 4:32 ص | 5:49 ص | 11:48 ص | 3:08 م | 5:46 م | 6:54 م |
| الخميس، 7 أكتوبر | 4:32 ص | 5:49 ص | 11:48 ص | 3:08 م | 5:46 م | 6:54 م |
| الجمعة، 8 أكتوبر | 4:32 ص | 5:49 ص | 11:48 ص | 3:07 م | 5:45 م | 6:53 م |
| السبت، 9 أكتوبر | 4:32 ص | 5:49 ص | 11:47 ص | 3:07 م | 5:44 م | 6:53 م |
| الأحد، 10 أكتوبر | 4:32 ص | 5:49 ص | 11:47 ص | 3:07 م | 5:44 م | 6:52 م |
| الاثنين، 11 أكتوبر | 4:32 ص | 5:49 ص | 11:47 ص | 3:07 م | 5:43 م | 6:51 م |
| الثلاثاء، 12 أكتوبر | 4:32 ص | 5:49 ص | 11:47 ص | 3:07 م | 5:43 م | 6:51 م |
| الأربعاء، 13 أكتوبر | 4:32 ص | 5:49 ص | 11:46 ص | 3:06 م | 5:42 م | 6:50 م |
| الخميس، 14 أكتوبر | 4:32 ص | 5:49 ص | 11:46 ص | 3:06 م | 5:41 م | 6:50 م |
| الجمعة، 15 أكتوبر | 4:32 ص | 5:50 ص | 11:46 ص | 3:06 م | 5:41 م | 6:49 م |
| السبت، 16 أكتوبر | 4:32 ص | 5:50 ص | 11:46 ص | 3:06 م | 5:40 م | 6:49 م |
| الأحد، 17 أكتوبر | 4:32 ص | 5:50 ص | 11:46 ص | 3:05 م | 5:40 م | 6:48 م |
| الاثنين، 18 أكتوبر | 4:33 ص | 5:50 ص | 11:45 ص | 3:05 م | 5:39 م | 6:48 م |
| الثلاثاء، 19 أكتوبر | 4:33 ص | 5:50 ص | 11:45 ص | 3:05 م | 5:39 م | 6:47 م |
| الأربعاء، 20 أكتوبر | 4:33 ص | 5:50 ص | 11:45 ص | 3:05 م | 5:38 م | 6:47 م |
| الخميس، 21 أكتوبر | 4:33 ص | 5:50 ص | 11:45 ص | 3:05 م | 5:38 م | 6:46 م |
| الجمعة، 22 أكتوبر | 4:33 ص | 5:51 ص | 11:45 ص | 3:04 م | 5:37 م | 6:46 م |
| السبت، 23 أكتوبر | 4:33 ص | 5:51 ص | 11:45 ص | 3:04 م | 5:37 م | 6:46 م |
| الأحد، 24 أكتوبر | 4:33 ص | 5:51 ص | 11:44 ص | 3:04 م | 5:36 م | 6:45 م |
| الاثنين، 25 أكتوبر | 4:33 ص | 5:51 ص | 11:44 ص | 3:04 م | 5:36 م | 6:45 م |
| الثلاثاء، 26 أكتوبر | 4:33 ص | 5:51 ص | 11:44 ص | 3:04 م | 5:35 م | 6:44 م |
| الأربعاء، 27 أكتوبر | 4:34 ص | 5:52 ص | 11:44 ص | 3:03 م | 5:35 م | 6:44 م |
| الخميس، 28 أكتوبر | 4:34 ص | 5:52 ص | 11:44 ص | 3:03 م | 5:34 م | 6:44 م |
| الجمعة، 29 أكتوبر | 4:34 ص | 5:52 ص | 11:44 ص | 3:03 م | 5:34 م | 6:43 م |
| السبت، 30 أكتوبر | 4:34 ص | 5:52 ص | 11:44 ص | 3:03 م | 5:34 م | 6:43 م |
| الأحد، 31 أكتوبر | 4:34 ص | 5:53 ص | 11:44 ص | 3:03 م | 5:33 م | 6:43 م |
حول هذه المواقيت
تُحسب المواقيت في السودان وفق طريقة Egyptian General Authority of Survey (Fajr 19.5°, Isha 17.5°)، ويُحسب العصر افتراضيًا على المذهب الجمهور.
تم التحقق في الخميس، 12 نوفمبر 2026: أُعيد حساب جميع المواقيت (2920) في جدول الأبيض لهذا العام بطريقة فلكية مستقلة، وهي متطابقة في حدود دقيقة واحدة.
جداول مواقيت الصلاة الشهرية في الأبيض
- نوفمبر 2026
- ديسمبر 2026
- يناير 2027
- فبراير 2027
- مارس 2027
- أبريل 2027
- مايو 2027
- يونيو 2027
- يوليو 2027
- أغسطس 2027
- سبتمبر 2027
- أكتوبر 2027
- نوفمبر 2027
- ديسمبر 2027