Kolkata namaz vaxtları – aprel 2027
aprel 2027 ərzində Kolkata şəhərində Sübh 03:46 ilə 04:14, Məğrib (iftar vaxtı) isə 17:53 ilə 18:04 arasındadır.
Əsr vaxtı məzhəbə görə fərqlənir. Tabe olduğunuz məzhəbi seçin.
| Tarix | Sübh | Günəşin doğuşu | Zöhr | Əsr | Məğrib | İşa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 apr, C.a. | 04:14 | 05:30 | 11:42 | 16:07 | 17:53 | 19:07 |
| 2 apr, C. | 04:13 | 05:29 | 11:41 | 16:07 | 17:54 | 19:08 |
| 3 apr, Ş. | 04:12 | 05:28 | 11:41 | 16:07 | 17:54 | 19:08 |
| 4 apr, B. | 04:11 | 05:27 | 11:41 | 16:07 | 17:54 | 19:08 |
| 5 apr, B.e. | 04:10 | 05:26 | 11:40 | 16:07 | 17:55 | 19:09 |
| 6 apr, Ç.a. | 04:09 | 05:25 | 11:40 | 16:07 | 17:55 | 19:09 |
| 7 apr, Ç. | 04:08 | 05:24 | 11:40 | 16:07 | 17:55 | 19:10 |
| 8 apr, C.a. | 04:07 | 05:23 | 11:40 | 16:08 | 17:56 | 19:10 |
| 9 apr, C. | 04:06 | 05:22 | 11:39 | 16:08 | 17:56 | 19:11 |
| 10 apr, Ş. | 04:05 | 05:21 | 11:39 | 16:08 | 17:56 | 19:11 |
| 11 apr, B. | 04:04 | 05:20 | 11:39 | 16:08 | 17:57 | 19:12 |
| 12 apr, B.e. | 04:03 | 05:20 | 11:38 | 16:08 | 17:57 | 19:12 |
| 13 apr, Ç.a. | 04:02 | 05:19 | 11:38 | 16:08 | 17:58 | 19:13 |
| 14 apr, Ç. | 04:01 | 05:18 | 11:38 | 16:08 | 17:58 | 19:13 |
| 15 apr, C.a. | 04:00 | 05:17 | 11:38 | 16:08 | 17:58 | 19:14 |
| 16 apr, C. | 03:59 | 05:16 | 11:37 | 16:08 | 17:59 | 19:14 |
| 17 apr, Ş. | 03:58 | 05:15 | 11:37 | 16:08 | 17:59 | 19:15 |
| 18 apr, B. | 03:57 | 05:14 | 11:37 | 16:08 | 17:59 | 19:15 |
| 19 apr, B.e. | 03:56 | 05:14 | 11:37 | 16:08 | 18:00 | 19:16 |
| 20 apr, Ç.a. | 03:55 | 05:13 | 11:37 | 16:08 | 18:00 | 19:17 |
| 21 apr, Ç. | 03:54 | 05:12 | 11:36 | 16:08 | 18:01 | 19:17 |
| 22 apr, C.a. | 03:53 | 05:11 | 11:36 | 16:08 | 18:01 | 19:18 |
| 23 apr, C. | 03:52 | 05:10 | 11:36 | 16:08 | 18:01 | 19:18 |
| 24 apr, Ş. | 03:51 | 05:10 | 11:36 | 16:08 | 18:02 | 19:19 |
| 25 apr, B. | 03:50 | 05:09 | 11:36 | 16:08 | 18:02 | 19:19 |
| 26 apr, B.e. | 03:49 | 05:08 | 11:35 | 16:08 | 18:03 | 19:20 |
| 27 apr, Ç.a. | 03:49 | 05:07 | 11:35 | 16:08 | 18:03 | 19:21 |
| 28 apr, Ç. | 03:48 | 05:07 | 11:35 | 16:08 | 18:03 | 19:21 |
| 29 apr, C.a. | 03:47 | 05:06 | 11:35 | 16:08 | 18:04 | 19:22 |
| 30 apr, C. | 03:46 | 05:05 | 11:35 | 16:08 | 18:04 | 19:22 |
Bu vaxtlar haqqında
Hindistan üçün vaxtlar University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°) üsulu ilə hesablanır. Standart Əsr: Hənəfi.
12 noyabr 2026, cümə axşamı tarixində yoxlanılıb: Kolkata üçün bu ilin cədvəlindəki bütün 2920 vaxt müstəqil astronomik üsulla yenidən hesablanıb və 1 dəqiqə dəqiqliklə üst-üstə düşür.
Kolkata: bugünkü namaz vaxtları
Kolkata aylıq namaz təqvimləri
- noyabr 2026
- dekabr 2026
- yanvar 2027
- fevral 2027
- mart 2027
- aprel 2027
- may 2027
- iyun 2027
- iyul 2027
- avqust 2027
- sentyabr 2027
- oktyabr 2027
- noyabr 2027
- dekabr 2027