Kabul-এ নামাজের সময়সূচি – জানুয়ারী 2027
জানুয়ারী 2027-এ Kabul-এ ফজর 5:26 AM থেকে 5:32 AM এবং মাগরিব (ইফতারের সময়) 4:54 PM থেকে 5:22 PM।
মাজহাব অনুযায়ী আসরের সময় ভিন্ন হয়। আপনি যে মাজহাব অনুসরণ করেন সেটি বেছে নিন।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র 1 জানু | 5:30 AM | 7:00 AM | 11:58 AM | 3:15 PM | 4:54 PM | 6:23 PM |
| শনি 2 জানু | 5:30 AM | 7:00 AM | 11:58 AM | 3:16 PM | 4:55 PM | 6:24 PM |
| রবি 3 জানু | 5:31 AM | 7:00 AM | 11:59 AM | 3:17 PM | 4:55 PM | 6:25 PM |
| সোম 4 জানু | 5:31 AM | 7:00 AM | 11:59 AM | 3:18 PM | 4:56 PM | 6:25 PM |
| মঙ্গল 5 জানু | 5:31 AM | 7:01 AM | 12:00 PM | 3:18 PM | 4:57 PM | 6:26 PM |
| বুধ 6 জানু | 5:31 AM | 7:01 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 4:58 PM | 6:27 PM |
| বৃহস্পতি 7 জানু | 5:31 AM | 7:01 AM | 12:00 PM | 3:20 PM | 4:59 PM | 6:28 PM |
| শুক্র 8 জানু | 5:31 AM | 7:01 AM | 12:01 PM | 3:21 PM | 5:00 PM | 6:28 PM |
| শনি 9 জানু | 5:31 AM | 7:01 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:00 PM | 6:29 PM |
| রবি 10 জানু | 5:32 AM | 7:01 AM | 12:02 PM | 3:23 PM | 5:01 PM | 6:30 PM |
| সোম 11 জানু | 5:32 AM | 7:01 AM | 12:02 PM | 3:24 PM | 5:02 PM | 6:31 PM |
| মঙ্গল 12 জানু | 5:32 AM | 7:00 AM | 12:02 PM | 3:25 PM | 5:03 PM | 6:32 PM |
| বুধ 13 জানু | 5:31 AM | 7:00 AM | 12:03 PM | 3:26 PM | 5:04 PM | 6:32 PM |
| বৃহস্পতি 14 জানু | 5:31 AM | 7:00 AM | 12:03 PM | 3:26 PM | 5:05 PM | 6:33 PM |
| শুক্র 15 জানু | 5:31 AM | 7:00 AM | 12:04 PM | 3:27 PM | 5:06 PM | 6:34 PM |
| শনি 16 জানু | 5:31 AM | 7:00 AM | 12:04 PM | 3:28 PM | 5:07 PM | 6:35 PM |
| রবি 17 জানু | 5:31 AM | 6:59 AM | 12:04 PM | 3:29 PM | 5:08 PM | 6:36 PM |
| সোম 18 জানু | 5:31 AM | 6:59 AM | 12:05 PM | 3:30 PM | 5:09 PM | 6:37 PM |
| মঙ্গল 19 জানু | 5:31 AM | 6:59 AM | 12:05 PM | 3:31 PM | 5:10 PM | 6:37 PM |
| বুধ 20 জানু | 5:30 AM | 6:58 AM | 12:05 PM | 3:32 PM | 5:11 PM | 6:38 PM |
| বৃহস্পতি 21 জানু | 5:30 AM | 6:58 AM | 12:05 PM | 3:33 PM | 5:12 PM | 6:39 PM |
| শুক্র 22 জানু | 5:30 AM | 6:57 AM | 12:06 PM | 3:34 PM | 5:13 PM | 6:40 PM |
| শনি 23 জানু | 5:30 AM | 6:57 AM | 12:06 PM | 3:35 PM | 5:14 PM | 6:41 PM |
| রবি 24 জানু | 5:29 AM | 6:57 AM | 12:06 PM | 3:36 PM | 5:15 PM | 6:42 PM |
| সোম 25 জানু | 5:29 AM | 6:56 AM | 12:07 PM | 3:37 PM | 5:16 PM | 6:43 PM |
| মঙ্গল 26 জানু | 5:28 AM | 6:55 AM | 12:07 PM | 3:38 PM | 5:17 PM | 6:43 PM |
| বুধ 27 জানু | 5:28 AM | 6:55 AM | 12:07 PM | 3:39 PM | 5:18 PM | 6:44 PM |
| বৃহস্পতি 28 জানু | 5:28 AM | 6:54 AM | 12:07 PM | 3:40 PM | 5:19 PM | 6:45 PM |
| শুক্র 29 জানু | 5:27 AM | 6:54 AM | 12:07 PM | 3:41 PM | 5:20 PM | 6:46 PM |
| শনি 30 জানু | 5:27 AM | 6:53 AM | 12:08 PM | 3:42 PM | 5:21 PM | 6:47 PM |
| রবি 31 জানু | 5:26 AM | 6:52 AM | 12:08 PM | 3:43 PM | 5:22 PM | 6:48 PM |
এই সময়সূচি সম্পর্কে
আফগানিস্তান-এর সময় University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°) পদ্ধতিতে হিসাব করা। আসরের ডিফল্ট: হানাফি।
বৃহস্পতিবার, 12 নভেম্বর, 2026 তারিখে যাচাই করা হয়েছে: Kabul-এর এ বছরের সময়সূচির সব 2920টি সময় একটি স্বতন্ত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান পদ্ধতিতে আবার হিসাব করা হয়েছে এবং ১ মিনিটের মধ্যে মিলে যায়।
Kabul-এর মাসিক নামাজের সময়সূচি
- নভেম্বর 2026
- ডিসেম্বর 2026
- জানুয়ারী 2027
- ফেব্রুয়ারী 2027
- মার্চ 2027
- এপ্রিল 2027
- মে 2027
- জুন 2027
- জুলাই 2027
- আগস্ট 2027
- সেপ্টেম্বর 2027
- অক্টোবর 2027
- নভেম্বর 2027
- ডিসেম্বর 2027
Kabul-এ রমজান 2027-এর সময়সূচি