Melbourne-এ নামাজের সময়সূচি – জুলাই 2027
জুলাই 2027-এ Melbourne-এ ফজর 5:51 AM থেকে 6:02 AM এবং মাগরিব (ইফতারের সময়) 5:12 PM থেকে 5:32 PM।
মাজহাব অনুযায়ী আসরের সময় ভিন্ন হয়। আপনি যে মাজহাব অনুসরণ করেন সেটি বেছে নিন।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি 1 জুল | 6:02 AM | 7:37 AM | 12:25 PM | 2:54 PM | 5:12 PM | 6:40 PM |
| শুক্র 2 জুল | 6:02 AM | 7:36 AM | 12:25 PM | 2:54 PM | 5:12 PM | 6:41 PM |
| শনি 3 জুল | 6:02 AM | 7:36 AM | 12:25 PM | 2:54 PM | 5:13 PM | 6:41 PM |
| রবি 4 জুল | 6:02 AM | 7:36 AM | 12:26 PM | 2:55 PM | 5:13 PM | 6:42 PM |
| সোম 5 জুল | 6:02 AM | 7:36 AM | 12:26 PM | 2:55 PM | 5:14 PM | 6:42 PM |
| মঙ্গল 6 জুল | 6:02 AM | 7:36 AM | 12:26 PM | 2:56 PM | 5:14 PM | 6:42 PM |
| বুধ 7 জুল | 6:02 AM | 7:36 AM | 12:26 PM | 2:56 PM | 5:15 PM | 6:43 PM |
| বৃহস্পতি 8 জুল | 6:02 AM | 7:35 AM | 12:26 PM | 2:57 PM | 5:16 PM | 6:43 PM |
| শুক্র 9 জুল | 6:02 AM | 7:35 AM | 12:26 PM | 2:57 PM | 5:16 PM | 6:44 PM |
| শনি 10 জুল | 6:01 AM | 7:35 AM | 12:26 PM | 2:58 PM | 5:17 PM | 6:44 PM |
| রবি 11 জুল | 6:01 AM | 7:35 AM | 12:27 PM | 2:58 PM | 5:17 PM | 6:45 PM |
| সোম 12 জুল | 6:01 AM | 7:34 AM | 12:27 PM | 2:59 PM | 5:18 PM | 6:46 PM |
| মঙ্গল 13 জুল | 6:01 AM | 7:34 AM | 12:27 PM | 3:00 PM | 5:19 PM | 6:46 PM |
| বুধ 14 জুল | 6:00 AM | 7:33 AM | 12:27 PM | 3:00 PM | 5:19 PM | 6:47 PM |
| বৃহস্পতি 15 জুল | 6:00 AM | 7:33 AM | 12:27 PM | 3:01 PM | 5:20 PM | 6:47 PM |
| শুক্র 16 জুল | 6:00 AM | 7:32 AM | 12:27 PM | 3:01 PM | 5:21 PM | 6:48 PM |
| শনি 17 জুল | 5:59 AM | 7:32 AM | 12:27 PM | 3:02 PM | 5:21 PM | 6:48 PM |
| রবি 18 জুল | 5:59 AM | 7:31 AM | 12:27 PM | 3:03 PM | 5:22 PM | 6:49 PM |
| সোম 19 জুল | 5:58 AM | 7:31 AM | 12:27 PM | 3:03 PM | 5:23 PM | 6:50 PM |
| মঙ্গল 20 জুল | 5:58 AM | 7:30 AM | 12:28 PM | 3:04 PM | 5:24 PM | 6:50 PM |
| বুধ 21 জুল | 5:58 AM | 7:30 AM | 12:28 PM | 3:04 PM | 5:24 PM | 6:51 PM |
| বৃহস্পতি 22 জুল | 5:57 AM | 7:29 AM | 12:28 PM | 3:05 PM | 5:25 PM | 6:51 PM |
| শুক্র 23 জুল | 5:56 AM | 7:28 AM | 12:28 PM | 3:06 PM | 5:26 PM | 6:52 PM |
| শনি 24 জুল | 5:56 AM | 7:28 AM | 12:28 PM | 3:06 PM | 5:27 PM | 6:53 PM |
| রবি 25 জুল | 5:55 AM | 7:27 AM | 12:28 PM | 3:07 PM | 5:27 PM | 6:53 PM |
| সোম 26 জুল | 5:55 AM | 7:26 AM | 12:28 PM | 3:08 PM | 5:28 PM | 6:54 PM |
| মঙ্গল 27 জুল | 5:54 AM | 7:25 AM | 12:28 PM | 3:08 PM | 5:29 PM | 6:55 PM |
| বুধ 28 জুল | 5:53 AM | 7:24 AM | 12:28 PM | 3:09 PM | 5:30 PM | 6:55 PM |
| বৃহস্পতি 29 জুল | 5:53 AM | 7:24 AM | 12:28 PM | 3:10 PM | 5:31 PM | 6:56 PM |
| শুক্র 30 জুল | 5:52 AM | 7:23 AM | 12:28 PM | 3:10 PM | 5:31 PM | 6:57 PM |
| শনি 31 জুল | 5:51 AM | 7:22 AM | 12:28 PM | 3:11 PM | 5:32 PM | 6:57 PM |
এই সময়সূচি সম্পর্কে
অস্ট্রেলিয়া-এর সময় Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) পদ্ধতিতে হিসাব করা। আসরের ডিফল্ট: সাধারণ।
বৃহস্পতিবার, 12 নভেম্বর, 2026 তারিখে যাচাই করা হয়েছে: Melbourne-এর এ বছরের সময়সূচির সব 2920টি সময় একটি স্বতন্ত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান পদ্ধতিতে আবার হিসাব করা হয়েছে এবং ১ মিনিটের মধ্যে মিলে যায়।
Melbourne-এর মাসিক নামাজের সময়সূচি
- নভেম্বর 2026
- ডিসেম্বর 2026
- জানুয়ারী 2027
- ফেব্রুয়ারী 2027
- মার্চ 2027
- এপ্রিল 2027
- মে 2027
- জুন 2027
- জুলাই 2027
- আগস্ট 2027
- সেপ্টেম্বর 2027
- অক্টোবর 2027
- নভেম্বর 2027
- ডিসেম্বর 2027
Melbourne-এ রমজান 2027-এর সময়সূচি