Debrecen-এ নামাজের সময়সূচি – জানুয়ারী 2027
জানুয়ারী 2027-এ Debrecen-এ ফজর 5:16 AM থেকে 5:29 AM এবং মাগরিব (ইফতারের সময়) 3:53 PM থেকে 4:33 PM।
মাজহাব অনুযায়ী আসরের সময় ভিন্ন হয়। আপনি যে মাজহাব অনুসরণ করেন সেটি বেছে নিন।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| শুক্র 1 জানু | 5:29 AM | 7:21 AM | 11:38 AM | 1:35 PM | 3:53 PM | 5:39 PM |
| শনি 2 জানু | 5:29 AM | 7:21 AM | 11:38 AM | 1:36 PM | 3:54 PM | 5:39 PM |
| রবি 3 জানু | 5:29 AM | 7:21 AM | 11:39 AM | 1:37 PM | 3:55 PM | 5:40 PM |
| সোম 4 জানু | 5:29 AM | 7:21 AM | 11:39 AM | 1:38 PM | 3:56 PM | 5:41 PM |
| মঙ্গল 5 জানু | 5:29 AM | 7:21 AM | 11:40 AM | 1:39 PM | 3:57 PM | 5:42 PM |
| বুধ 6 জানু | 5:29 AM | 7:21 AM | 11:40 AM | 1:40 PM | 3:58 PM | 5:43 PM |
| বৃহস্পতি 7 জানু | 5:29 AM | 7:21 AM | 11:41 AM | 1:41 PM | 3:59 PM | 5:44 PM |
| শুক্র 8 জানু | 5:29 AM | 7:20 AM | 11:41 AM | 1:42 PM | 4:01 PM | 5:45 PM |
| শনি 9 জানু | 5:29 AM | 7:20 AM | 11:41 AM | 1:43 PM | 4:02 PM | 5:46 PM |
| রবি 10 জানু | 5:29 AM | 7:20 AM | 11:42 AM | 1:44 PM | 4:03 PM | 5:47 PM |
| সোম 11 জানু | 5:29 AM | 7:19 AM | 11:42 AM | 1:45 PM | 4:04 PM | 5:48 PM |
| মঙ্গল 12 জানু | 5:28 AM | 7:19 AM | 11:43 AM | 1:46 PM | 4:06 PM | 5:49 PM |
| বুধ 13 জানু | 5:28 AM | 7:18 AM | 11:43 AM | 1:47 PM | 4:07 PM | 5:50 PM |
| বৃহস্পতি 14 জানু | 5:28 AM | 7:18 AM | 11:43 AM | 1:48 PM | 4:08 PM | 5:52 PM |
| শুক্র 15 জানু | 5:27 AM | 7:17 AM | 11:44 AM | 1:49 PM | 4:09 PM | 5:53 PM |
| শনি 16 জানু | 5:27 AM | 7:16 AM | 11:44 AM | 1:51 PM | 4:11 PM | 5:54 PM |
| রবি 17 জানু | 5:26 AM | 7:16 AM | 11:44 AM | 1:52 PM | 4:12 PM | 5:55 PM |
| সোম 18 জানু | 5:26 AM | 7:15 AM | 11:45 AM | 1:53 PM | 4:14 PM | 5:56 PM |
| মঙ্গল 19 জানু | 5:25 AM | 7:14 AM | 11:45 AM | 1:54 PM | 4:15 PM | 5:57 PM |
| বুধ 20 জানু | 5:25 AM | 7:13 AM | 11:45 AM | 1:55 PM | 4:17 PM | 5:59 PM |
| বৃহস্পতি 21 জানু | 5:24 AM | 7:12 AM | 11:46 AM | 1:57 PM | 4:18 PM | 6:00 PM |
| শুক্র 22 জানু | 5:23 AM | 7:11 AM | 11:46 AM | 1:58 PM | 4:19 PM | 6:01 PM |
| শনি 23 জানু | 5:23 AM | 7:11 AM | 11:46 AM | 1:59 PM | 4:21 PM | 6:02 PM |
| রবি 24 জানু | 5:22 AM | 7:10 AM | 11:47 AM | 2:00 PM | 4:22 PM | 6:04 PM |
| সোম 25 জানু | 5:21 AM | 7:09 AM | 11:47 AM | 2:02 PM | 4:24 PM | 6:05 PM |
| মঙ্গল 26 জানু | 5:20 AM | 7:07 AM | 11:47 AM | 2:03 PM | 4:25 PM | 6:06 PM |
| বুধ 27 জানু | 5:19 AM | 7:06 AM | 11:47 AM | 2:04 PM | 4:27 PM | 6:08 PM |
| বৃহস্পতি 28 জানু | 5:18 AM | 7:05 AM | 11:47 AM | 2:06 PM | 4:29 PM | 6:09 PM |
| শুক্র 29 জানু | 5:17 AM | 7:04 AM | 11:48 AM | 2:07 PM | 4:30 PM | 6:10 PM |
| শনি 30 জানু | 5:17 AM | 7:03 AM | 11:48 AM | 2:08 PM | 4:32 PM | 6:12 PM |
| রবি 31 জানু | 5:16 AM | 7:02 AM | 11:48 AM | 2:09 PM | 4:33 PM | 6:13 PM |
এই সময়সূচি সম্পর্কে
হাঙ্গেরি-এর সময় Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) পদ্ধতিতে হিসাব করা। আসরের ডিফল্ট: সাধারণ।
বৃহস্পতিবার, 12 নভেম্বর, 2026 তারিখে যাচাই করা হয়েছে: Debrecen-এর এ বছরের সময়সূচির সব 2920টি সময় একটি স্বতন্ত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান পদ্ধতিতে আবার হিসাব করা হয়েছে এবং ১ মিনিটের মধ্যে মিলে যায়।
Debrecen-এর মাসিক নামাজের সময়সূচি
- নভেম্বর 2026
- ডিসেম্বর 2026
- জানুয়ারী 2027
- ফেব্রুয়ারী 2027
- মার্চ 2027
- এপ্রিল 2027
- মে 2027
- জুন 2027
- জুলাই 2027
- আগস্ট 2027
- সেপ্টেম্বর 2027
- অক্টোবর 2027
- নভেম্বর 2027
- ডিসেম্বর 2027
Debrecen-এ রমজান 2027-এর সময়সূচি