Washington, Utah-এ নামাজের সময়সূচি – জুন 2027
জুন 2027-এ Washington, Utah-এ ফজর 4:43 AM থেকে 4:48 AM এবং মাগরিব (ইফতারের সময়) 8:49 PM থেকে 8:59 PM।
মাজহাব অনুযায়ী আসরের সময় ভিন্ন হয়। আপনি যে মাজহাব অনুসরণ করেন সেটি বেছে নিন।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মঙ্গল 1 জুন | 4:48 AM | 6:16 AM | 1:33 PM | 5:24 PM | 8:49 PM | 10:17 PM |
| বুধ 2 জুন | 4:47 AM | 6:15 AM | 1:33 PM | 5:24 PM | 8:50 PM | 10:18 PM |
| বৃহস্পতি 3 জুন | 4:46 AM | 6:15 AM | 1:33 PM | 5:24 PM | 8:50 PM | 10:19 PM |
| শুক্র 4 জুন | 4:46 AM | 6:15 AM | 1:33 PM | 5:24 PM | 8:51 PM | 10:19 PM |
| শনি 5 জুন | 4:46 AM | 6:14 AM | 1:34 PM | 5:25 PM | 8:51 PM | 10:20 PM |
| রবি 6 জুন | 4:45 AM | 6:14 AM | 1:34 PM | 5:25 PM | 8:52 PM | 10:21 PM |
| সোম 7 জুন | 4:45 AM | 6:14 AM | 1:34 PM | 5:25 PM | 8:53 PM | 10:22 PM |
| মঙ্গল 8 জুন | 4:44 AM | 6:14 AM | 1:34 PM | 5:25 PM | 8:53 PM | 10:22 PM |
| বুধ 9 জুন | 4:44 AM | 6:14 AM | 1:34 PM | 5:26 PM | 8:54 PM | 10:23 PM |
| বৃহস্পতি 10 জুন | 4:44 AM | 6:14 AM | 1:35 PM | 5:26 PM | 8:54 PM | 10:24 PM |
| শুক্র 11 জুন | 4:44 AM | 6:14 AM | 1:35 PM | 5:26 PM | 8:55 PM | 10:24 PM |
| শনি 12 জুন | 4:43 AM | 6:13 AM | 1:35 PM | 5:26 PM | 8:55 PM | 10:25 PM |
| রবি 13 জুন | 4:43 AM | 6:13 AM | 1:35 PM | 5:27 PM | 8:55 PM | 10:25 PM |
| সোম 14 জুন | 4:43 AM | 6:13 AM | 1:35 PM | 5:27 PM | 8:56 PM | 10:26 PM |
| মঙ্গল 15 জুন | 4:43 AM | 6:14 AM | 1:36 PM | 5:27 PM | 8:56 PM | 10:26 PM |
| বুধ 16 জুন | 4:43 AM | 6:14 AM | 1:36 PM | 5:27 PM | 8:57 PM | 10:27 PM |
| বৃহস্পতি 17 জুন | 4:43 AM | 6:14 AM | 1:36 PM | 5:27 PM | 8:57 PM | 10:27 PM |
| শুক্র 18 জুন | 4:43 AM | 6:14 AM | 1:36 PM | 5:28 PM | 8:57 PM | 10:27 PM |
| শনি 19 জুন | 4:43 AM | 6:14 AM | 1:36 PM | 5:28 PM | 8:57 PM | 10:28 PM |
| রবি 20 জুন | 4:44 AM | 6:14 AM | 1:37 PM | 5:28 PM | 8:58 PM | 10:28 PM |
| সোম 21 জুন | 4:44 AM | 6:14 AM | 1:37 PM | 5:28 PM | 8:58 PM | 10:28 PM |
| মঙ্গল 22 জুন | 4:44 AM | 6:15 AM | 1:37 PM | 5:29 PM | 8:58 PM | 10:28 PM |
| বুধ 23 জুন | 4:44 AM | 6:15 AM | 1:37 PM | 5:29 PM | 8:58 PM | 10:28 PM |
| বৃহস্পতি 24 জুন | 4:45 AM | 6:15 AM | 1:38 PM | 5:29 PM | 8:58 PM | 10:28 PM |
| শুক্র 25 জুন | 4:45 AM | 6:15 AM | 1:38 PM | 5:29 PM | 8:59 PM | 10:28 PM |
| শনি 26 জুন | 4:45 AM | 6:16 AM | 1:38 PM | 5:29 PM | 8:59 PM | 10:28 PM |
| রবি 27 জুন | 4:46 AM | 6:16 AM | 1:38 PM | 5:30 PM | 8:59 PM | 10:28 PM |
| সোম 28 জুন | 4:46 AM | 6:16 AM | 1:38 PM | 5:30 PM | 8:59 PM | 10:28 PM |
| মঙ্গল 29 জুন | 4:47 AM | 6:17 AM | 1:39 PM | 5:30 PM | 8:59 PM | 10:28 PM |
| বুধ 30 জুন | 4:47 AM | 6:17 AM | 1:39 PM | 5:30 PM | 8:59 PM | 10:28 PM |
এই সময়সূচি সম্পর্কে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-এর সময় ISNA (Islamic Society of North America) (Fajr 15°, Isha 15°) পদ্ধতিতে হিসাব করা। আসরের ডিফল্ট: সাধারণ।
বৃহস্পতিবার, 12 নভেম্বর, 2026 তারিখে যাচাই করা হয়েছে: Washington, Utah-এর এ বছরের সময়সূচির সব 2920টি সময় একটি স্বতন্ত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান পদ্ধতিতে আবার হিসাব করা হয়েছে এবং ১ মিনিটের মধ্যে মিলে যায়।
আজ Washington, Utah-এর নামাজের সময়
Washington, Utah-এর মাসিক নামাজের সময়সূচি
- নভেম্বর 2026
- ডিসেম্বর 2026
- জানুয়ারী 2027
- ফেব্রুয়ারী 2027
- মার্চ 2027
- এপ্রিল 2027
- মে 2027
- জুন 2027
- জুলাই 2027
- আগস্ট 2027
- সেপ্টেম্বর 2027
- অক্টোবর 2027
- নভেম্বর 2027
- ডিসেম্বর 2027
Washington, Utah-এ রমজান 2027-এর সময়সূচি