Vaktija za Georgetown – 2026 M12
U periodu 2026 M12 zora u gradu Georgetown je od 04:35 do 04:49, a akšam (vrijeme iftara) od 17:35 do 17:48.
Vrijeme ikindije zavisi od mezheba. Odaberite onaj koji slijedite.
| Datum | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 1, Tue | 04:35 | 05:49 | 11:43 | 15:03 | 17:35 | 18:44 |
| M12 2, Wed | 04:35 | 05:49 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:45 |
| M12 3, Thu | 04:36 | 05:50 | 11:43 | 15:04 | 17:36 | 18:45 |
| M12 4, Fri | 04:36 | 05:50 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:46 |
| M12 5, Sat | 04:36 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:36 | 18:46 |
| M12 6, Sun | 04:37 | 05:51 | 11:45 | 15:05 | 17:37 | 18:46 |
| M12 7, Mon | 04:37 | 05:52 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:47 |
| M12 8, Tue | 04:38 | 05:52 | 11:46 | 15:06 | 17:37 | 18:47 |
| M12 9, Wed | 04:38 | 05:53 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:48 |
| M12 10, Thu | 04:39 | 05:53 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:48 |
| M12 11, Fri | 04:39 | 05:54 | 11:47 | 15:07 | 17:39 | 18:49 |
| M12 12, Sat | 04:39 | 05:54 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:49 |
| M12 13, Sun | 04:40 | 05:55 | 11:48 | 15:08 | 17:39 | 18:49 |
| M12 14, Mon | 04:40 | 05:55 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:50 |
| M12 15, Tue | 04:41 | 05:56 | 11:49 | 15:09 | 17:40 | 18:50 |
| M12 16, Wed | 04:41 | 05:56 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 18:51 |
| M12 17, Thu | 04:42 | 05:57 | 11:50 | 15:10 | 17:41 | 18:51 |
| M12 18, Fri | 04:42 | 05:57 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:52 |
| M12 19, Sat | 04:43 | 05:58 | 11:51 | 15:11 | 17:42 | 18:52 |
| M12 20, Sun | 04:43 | 05:58 | 11:51 | 15:12 | 17:43 | 18:53 |
| M12 21, Mon | 04:44 | 05:59 | 11:52 | 15:12 | 17:43 | 18:53 |
| M12 22, Tue | 04:44 | 05:59 | 11:52 | 15:13 | 17:44 | 18:54 |
| M12 23, Wed | 04:45 | 06:00 | 11:53 | 15:13 | 17:44 | 18:54 |
| M12 24, Thu | 04:45 | 06:00 | 11:53 | 15:14 | 17:45 | 18:55 |
| M12 25, Fri | 04:46 | 06:01 | 11:54 | 15:14 | 17:45 | 18:55 |
| M12 26, Sat | 04:46 | 06:01 | 11:54 | 15:15 | 17:46 | 18:56 |
| M12 27, Sun | 04:47 | 06:02 | 11:55 | 15:15 | 17:46 | 18:56 |
| M12 28, Mon | 04:47 | 06:02 | 11:55 | 15:16 | 17:47 | 18:57 |
| M12 29, Tue | 04:48 | 06:03 | 11:56 | 15:16 | 17:47 | 18:57 |
| M12 30, Wed | 04:48 | 06:03 | 11:56 | 15:17 | 17:48 | 18:58 |
| M12 31, Thu | 04:49 | 06:04 | 11:57 | 15:17 | 17:48 | 18:58 |
O ovim vremenima
Vremena za Guyana izračunata su metodom Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Zadana ikindija: standardna.
Provjereno 2026 M11 12, Thu: svih 2920 vremena u ovogodišnjoj vaktiji za Georgetown ponovo je izračunato nezavisnom astronomskom metodom i podudaraju se unutar 1 minute.
Današnja vaktija za Georgetown
Mjesečne vaktije za Georgetown
- 2026 M11
- 2026 M12
- 2027 M01
- 2027 M02
- 2027 M03
- 2027 M04
- 2027 M05
- 2027 M06
- 2027 M07
- 2027 M08
- 2027 M09
- 2027 M10
- 2027 M11
- 2027 M12
Ramazanska vaktija 2027 za Georgetown