Vaktija za Colón – 2027 M06
U periodu 2027 M06 zora u gradu Colón je od 04:42 do 04:46, a akšam (vrijeme iftara) od 18:37 do 18:44.
Vrijeme ikindije zavisi od mezheba. Odaberite onaj koji slijedite.
| Datum | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M06 1, Tue | 04:42 | 05:58 | 12:18 | 15:43 | 18:37 | 19:49 |
| M06 2, Wed | 04:42 | 05:59 | 12:19 | 15:43 | 18:37 | 19:49 |
| M06 3, Thu | 04:42 | 05:59 | 12:19 | 15:44 | 18:38 | 19:49 |
| M06 4, Fri | 04:42 | 05:59 | 12:19 | 15:44 | 18:38 | 19:50 |
| M06 5, Sat | 04:42 | 05:59 | 12:19 | 15:44 | 18:38 | 19:50 |
| M06 6, Sun | 04:42 | 05:59 | 12:19 | 15:45 | 18:38 | 19:50 |
| M06 7, Mon | 04:42 | 05:59 | 12:19 | 15:45 | 18:39 | 19:51 |
| M06 8, Tue | 04:42 | 05:59 | 12:20 | 15:45 | 18:39 | 19:51 |
| M06 9, Wed | 04:42 | 05:59 | 12:20 | 15:45 | 18:39 | 19:51 |
| M06 10, Thu | 04:42 | 05:59 | 12:20 | 15:46 | 18:39 | 19:52 |
| M06 11, Fri | 04:42 | 05:59 | 12:20 | 15:46 | 18:40 | 19:52 |
| M06 12, Sat | 04:42 | 06:00 | 12:20 | 15:46 | 18:40 | 19:52 |
| M06 13, Sun | 04:42 | 06:00 | 12:21 | 15:47 | 18:40 | 19:52 |
| M06 14, Mon | 04:43 | 06:00 | 12:21 | 15:47 | 18:40 | 19:53 |
| M06 15, Tue | 04:43 | 06:00 | 12:21 | 15:47 | 18:41 | 19:53 |
| M06 16, Wed | 04:43 | 06:00 | 12:21 | 15:47 | 18:41 | 19:53 |
| M06 17, Thu | 04:43 | 06:00 | 12:22 | 15:48 | 18:41 | 19:53 |
| M06 18, Fri | 04:43 | 06:01 | 12:22 | 15:48 | 18:41 | 19:54 |
| M06 19, Sat | 04:43 | 06:01 | 12:22 | 15:48 | 18:42 | 19:54 |
| M06 20, Sun | 04:44 | 06:01 | 12:22 | 15:48 | 18:42 | 19:54 |
| M06 21, Mon | 04:44 | 06:01 | 12:22 | 15:49 | 18:42 | 19:54 |
| M06 22, Tue | 04:44 | 06:02 | 12:23 | 15:49 | 18:42 | 19:55 |
| M06 23, Wed | 04:44 | 06:02 | 12:23 | 15:49 | 18:42 | 19:55 |
| M06 24, Thu | 04:45 | 06:02 | 12:23 | 15:49 | 18:43 | 19:55 |
| M06 25, Fri | 04:45 | 06:02 | 12:23 | 15:49 | 18:43 | 19:55 |
| M06 26, Sat | 04:45 | 06:02 | 12:24 | 15:50 | 18:43 | 19:55 |
| M06 27, Sun | 04:45 | 06:03 | 12:24 | 15:50 | 18:43 | 19:55 |
| M06 28, Mon | 04:46 | 06:03 | 12:24 | 15:50 | 18:43 | 19:56 |
| M06 29, Tue | 04:46 | 06:03 | 12:24 | 15:50 | 18:44 | 19:56 |
| M06 30, Wed | 04:46 | 06:03 | 12:24 | 15:50 | 18:44 | 19:56 |
O ovim vremenima
Vremena za Panama izračunata su metodom Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Zadana ikindija: standardna.
Provjereno 2026 M11 12, Thu: svih 2920 vremena u ovogodišnjoj vaktiji za Colón ponovo je izračunato nezavisnom astronomskom metodom i podudaraju se unutar 1 minute.
Mjesečne vaktije za Colón
- 2026 M11
- 2026 M12
- 2027 M01
- 2027 M02
- 2027 M03
- 2027 M04
- 2027 M05
- 2027 M06
- 2027 M07
- 2027 M08
- 2027 M09
- 2027 M10
- 2027 M11
- 2027 M12
Ramazanska vaktija 2027 za Colón