Vaktija za Paramaribo – novembar 2026.
U periodu novembar 2026. zora u gradu Paramaribo je od 05:16 do 05:21, a akšam (vrijeme iftara) od 18:21 do 18:24.
Vrijeme ikindije zavisi od mezheba. Odaberite onaj koji slijedite.
| Datum | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ned, 1. nov | 05:16 | 06:27 | 12:25 | 15:46 | 18:22 | 19:29 |
| pon, 2. nov | 05:16 | 06:27 | 12:25 | 15:46 | 18:22 | 19:28 |
| uto, 3. nov | 05:16 | 06:27 | 12:25 | 15:46 | 18:22 | 19:28 |
| sri, 4. nov | 05:16 | 06:27 | 12:25 | 15:46 | 18:22 | 19:28 |
| čet, 5. nov | 05:16 | 06:27 | 12:25 | 15:46 | 18:22 | 19:28 |
| pet, 6. nov | 05:16 | 06:28 | 12:25 | 15:46 | 18:21 | 19:28 |
| sub, 7. nov | 05:16 | 06:28 | 12:25 | 15:46 | 18:21 | 19:28 |
| ned, 8. nov | 05:16 | 06:28 | 12:25 | 15:46 | 18:21 | 19:29 |
| pon, 9. nov | 05:16 | 06:28 | 12:25 | 15:46 | 18:21 | 19:29 |
| uto, 10. nov | 05:16 | 06:28 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:29 |
| sri, 11. nov | 05:16 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:29 |
| čet, 12. nov | 05:17 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:29 |
| pet, 13. nov | 05:17 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:29 |
| sub, 14. nov | 05:17 | 06:29 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:29 |
| ned, 15. nov | 05:17 | 06:30 | 12:26 | 15:47 | 18:21 | 19:29 |
| pon, 16. nov | 05:17 | 06:30 | 12:26 | 15:48 | 18:21 | 19:29 |
| uto, 17. nov | 05:17 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:22 | 19:30 |
| sri, 18. nov | 05:18 | 06:30 | 12:27 | 15:48 | 18:22 | 19:30 |
| čet, 19. nov | 05:18 | 06:31 | 12:27 | 15:48 | 18:22 | 19:30 |
| pet, 20. nov | 05:18 | 06:31 | 12:27 | 15:49 | 18:22 | 19:30 |
| sub, 21. nov | 05:18 | 06:31 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:31 |
| ned, 22. nov | 05:19 | 06:32 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:31 |
| pon, 23. nov | 05:19 | 06:32 | 12:28 | 15:49 | 18:22 | 19:31 |
| uto, 24. nov | 05:19 | 06:33 | 12:28 | 15:50 | 18:23 | 19:31 |
| sri, 25. nov | 05:19 | 06:33 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:32 |
| čet, 26. nov | 05:20 | 06:33 | 12:29 | 15:50 | 18:23 | 19:32 |
| pet, 27. nov | 05:20 | 06:34 | 12:29 | 15:51 | 18:23 | 19:32 |
| sub, 28. nov | 05:20 | 06:34 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 19:33 |
| ned, 29. nov | 05:21 | 06:35 | 12:30 | 15:51 | 18:24 | 19:33 |
| pon, 30. nov | 05:21 | 06:35 | 12:30 | 15:52 | 18:24 | 19:33 |
O ovim vremenima
Vremena za Surinam izračunata su metodom Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Zadana ikindija: standardna.
Provjereno četvrtak, 12. novembar 2026.: svih 2920 vremena u ovogodišnjoj vaktiji za Paramaribo ponovo je izračunato nezavisnom astronomskom metodom i podudaraju se unutar 1 minute.
Današnja vaktija za Paramaribo
Mjesečne vaktije za Paramaribo
- novembar 2026.
- decembar 2026.
- januar 2027.
- februar 2027.
- mart 2027.
- april 2027.
- maj 2027.
- juni 2027.
- juli 2027.
- august 2027.
- septembar 2027.
- oktobar 2027.
- novembar 2027.
- decembar 2027.
Ramazanska vaktija 2027 za Paramaribo