Časy modliteb – Florence, říjen 2027
V období říjen 2027 je Fadžr ve městě Florence od 05:12 do 06:11 a Maghrib (čas iftáru) od 17:08 do 18:57.
Čas Asr se liší podle právní školy. Vyberte tu, kterou následujete.
| Datum | Fadžr | Východ slunce | Zuhr | Asr | Maghrib | Iša |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pá 1. 10. | 05:36 | 07:12 | 13:06 | 16:20 | 18:57 | 20:27 |
| so 2. 10. | 05:37 | 07:13 | 13:05 | 16:19 | 18:55 | 20:25 |
| ne 3. 10. | 05:39 | 07:14 | 13:05 | 16:18 | 18:54 | 20:23 |
| po 4. 10. | 05:40 | 07:16 | 13:05 | 16:16 | 18:52 | 20:21 |
| út 5. 10. | 05:41 | 07:17 | 13:05 | 16:15 | 18:50 | 20:19 |
| st 6. 10. | 05:42 | 07:18 | 13:04 | 16:14 | 18:48 | 20:17 |
| čt 7. 10. | 05:44 | 07:19 | 13:04 | 16:12 | 18:46 | 20:16 |
| pá 8. 10. | 05:45 | 07:20 | 13:04 | 16:11 | 18:45 | 20:14 |
| so 9. 10. | 05:46 | 07:22 | 13:03 | 16:10 | 18:43 | 20:12 |
| ne 10. 10. | 05:47 | 07:23 | 13:03 | 16:08 | 18:41 | 20:10 |
| po 11. 10. | 05:48 | 07:24 | 13:03 | 16:07 | 18:39 | 20:09 |
| út 12. 10. | 05:50 | 07:25 | 13:03 | 16:06 | 18:38 | 20:07 |
| st 13. 10. | 05:51 | 07:26 | 13:02 | 16:04 | 18:36 | 20:05 |
| čt 14. 10. | 05:52 | 07:28 | 13:02 | 16:03 | 18:34 | 20:04 |
| pá 15. 10. | 05:53 | 07:29 | 13:02 | 16:02 | 18:33 | 20:02 |
| so 16. 10. | 05:54 | 07:30 | 13:02 | 16:00 | 18:31 | 20:00 |
| ne 17. 10. | 05:56 | 07:31 | 13:01 | 15:59 | 18:29 | 19:59 |
| po 18. 10. | 05:57 | 07:33 | 13:01 | 15:58 | 18:28 | 19:57 |
| út 19. 10. | 05:58 | 07:34 | 13:01 | 15:57 | 18:26 | 19:56 |
| st 20. 10. | 05:59 | 07:35 | 13:01 | 15:55 | 18:24 | 19:54 |
| čt 21. 10. | 06:00 | 07:36 | 13:01 | 15:54 | 18:23 | 19:53 |
| pá 22. 10. | 06:02 | 07:38 | 13:01 | 15:53 | 18:21 | 19:51 |
| so 23. 10. | 06:03 | 07:39 | 13:00 | 15:52 | 18:20 | 19:50 |
| ne 24. 10. | 06:04 | 07:40 | 13:00 | 15:50 | 18:18 | 19:48 |
| po 25. 10. | 06:05 | 07:41 | 13:00 | 15:49 | 18:17 | 19:47 |
| út 26. 10. | 06:06 | 07:43 | 13:00 | 15:48 | 18:15 | 19:45 |
| st 27. 10. | 06:07 | 07:44 | 13:00 | 15:47 | 18:14 | 19:44 |
| čt 28. 10. | 06:09 | 07:45 | 13:00 | 15:46 | 18:12 | 19:43 |
| pá 29. 10. | 06:10 | 07:47 | 13:00 | 15:45 | 18:11 | 19:41 |
| so 30. 10. | 06:11 | 07:48 | 13:00 | 15:43 | 18:09 | 19:40 |
| ne 31. 10. | 05:12 | 06:49 | 12:00 | 14:42 | 17:08 | 18:39 |
O těchto časech
Časy pro zemi Itálie jsou vypočteny metodou Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Výchozí Asr: standardní.
Ověřeno čtvrtek 12. listopadu 2026: všech 2920 časů v letošním rozpisu pro Florence bylo přepočítáno nezávislou astronomickou metodou a shodují se s přesností na 1 minutu.
Dnešní časy modliteb – Florence
Měsíční kalendáře modliteb – Florence
- listopad 2026
- prosinec 2026
- leden 2027
- únor 2027
- březen 2027
- duben 2027
- květen 2027
- červen 2027
- červenec 2027
- srpen 2027
- září 2027
- říjen 2027
- listopad 2027
- prosinec 2027
Ramadánský kalendář 2027 – Florence