Bedetider i Kolkata – januar 2027
I januar 2027 er Fajr i Kolkata mellem 04:57 og 05:00 og Maghrib (iftartid) mellem 17:05 og 17:25.
Asr-tiden varierer mellem lovskolerne. Vælg den, du følger.
| Dato | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fre. 1. jan. | 04:57 | 06:17 | 11:41 | 15:28 | 17:05 | 18:23 |
| lør. 2. jan. | 04:57 | 06:17 | 11:41 | 15:28 | 17:05 | 18:24 |
| søn. 3. jan. | 04:57 | 06:17 | 11:42 | 15:29 | 17:06 | 18:24 |
| man. 4. jan. | 04:58 | 06:17 | 11:42 | 15:29 | 17:07 | 18:25 |
| tirs. 5. jan. | 04:58 | 06:18 | 11:43 | 15:30 | 17:07 | 18:26 |
| ons. 6. jan. | 04:58 | 06:18 | 11:43 | 15:31 | 17:08 | 18:26 |
| tors. 7. jan. | 04:59 | 06:18 | 11:44 | 15:32 | 17:09 | 18:27 |
| fre. 8. jan. | 04:59 | 06:18 | 11:44 | 15:32 | 17:09 | 18:27 |
| lør. 9. jan. | 04:59 | 06:18 | 11:44 | 15:33 | 17:10 | 18:28 |
| søn. 10. jan. | 04:59 | 06:19 | 11:45 | 15:34 | 17:11 | 18:29 |
| man. 11. jan. | 04:59 | 06:19 | 11:45 | 15:34 | 17:12 | 18:29 |
| tirs. 12. jan. | 05:00 | 06:19 | 11:46 | 15:35 | 17:12 | 18:30 |
| ons. 13. jan. | 05:00 | 06:19 | 11:46 | 15:36 | 17:13 | 18:30 |
| tors. 14. jan. | 05:00 | 06:19 | 11:46 | 15:36 | 17:14 | 18:31 |
| fre. 15. jan. | 05:00 | 06:19 | 11:47 | 15:37 | 17:14 | 18:32 |
| lør. 16. jan. | 05:00 | 06:19 | 11:47 | 15:38 | 17:15 | 18:32 |
| søn. 17. jan. | 05:00 | 06:19 | 11:47 | 15:39 | 17:16 | 18:33 |
| man. 18. jan. | 05:00 | 06:19 | 11:48 | 15:39 | 17:16 | 18:33 |
| tirs. 19. jan. | 05:00 | 06:19 | 11:48 | 15:40 | 17:17 | 18:34 |
| ons. 20. jan. | 05:00 | 06:19 | 11:48 | 15:41 | 17:18 | 18:35 |
| tors. 21. jan. | 05:00 | 06:19 | 11:49 | 15:41 | 17:19 | 18:35 |
| fre. 22. jan. | 05:00 | 06:18 | 11:49 | 15:42 | 17:19 | 18:36 |
| lør. 23. jan. | 05:00 | 06:18 | 11:49 | 15:43 | 17:20 | 18:36 |
| søn. 24. jan. | 05:00 | 06:18 | 11:50 | 15:43 | 17:21 | 18:37 |
| man. 25. jan. | 05:00 | 06:18 | 11:50 | 15:44 | 17:21 | 18:38 |
| tirs. 26. jan. | 05:00 | 06:18 | 11:50 | 15:45 | 17:22 | 18:38 |
| ons. 27. jan. | 05:00 | 06:17 | 11:50 | 15:45 | 17:23 | 18:39 |
| tors. 28. jan. | 05:00 | 06:17 | 11:50 | 15:46 | 17:23 | 18:39 |
| fre. 29. jan. | 04:59 | 06:17 | 11:51 | 15:47 | 17:24 | 18:40 |
| lør. 30. jan. | 04:59 | 06:16 | 11:51 | 15:47 | 17:25 | 18:40 |
| søn. 31. jan. | 04:59 | 06:16 | 11:51 | 15:48 | 17:25 | 18:41 |
Om disse tider
Tiderne for Indien beregnes med metoden University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°). Standard-Asr: hanafi.
Kontrolleret torsdag den 12. november 2026: alle 2920 tider i årets tidsplan for Kolkata er genberegnet med en uafhængig astronomisk metode og stemmer inden for 1 minut.
Månedlige bedetider for Kolkata
- november 2026
- december 2026
- januar 2027
- februar 2027
- marts 2027
- april 2027
- maj 2027
- juni 2027
- juli 2027
- august 2027
- september 2027
- oktober 2027
- november 2027
- december 2027
Ramadankalender 2027 for Kolkata