Bedetider i Bergen – april 2027
I april 2027 er Fajr i Bergen mellem 04:30 og 05:33 og Maghrib (iftartid) mellem 20:23 og 21:36.
Asr-tiden varierer mellem lovskolerne. Vælg den, du følger.
| Dato | Fajr | Solopgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tors. 1. apr. | 05:33 | 07:04 | 13:44 | 17:10 | 20:23 | 21:54 |
| fre. 2. apr. | 05:31 | 07:01 | 13:43 | 17:11 | 20:25 | 21:55 |
| lør. 3. apr. | 05:29 | 06:58 | 13:43 | 17:12 | 20:28 | 21:57 |
| søn. 4. apr. | 05:26 | 06:55 | 13:43 | 17:14 | 20:30 | 21:59 |
| man. 5. apr. | 05:24 | 06:52 | 13:42 | 17:15 | 20:33 | 22:00 |
| tirs. 6. apr. | 05:22 | 06:49 | 13:42 | 17:17 | 20:35 | 22:02 |
| ons. 7. apr. | 05:20 | 06:46 | 13:42 | 17:18 | 20:38 | 22:04 |
| tors. 8. apr. | 05:17 | 06:43 | 13:42 | 17:19 | 20:40 | 22:06 |
| fre. 9. apr. | 05:15 | 06:40 | 13:41 | 17:21 | 20:43 | 22:07 |
| lør. 10. apr. | 05:13 | 06:37 | 13:41 | 17:22 | 20:45 | 22:09 |
| søn. 11. apr. | 05:11 | 06:34 | 13:41 | 17:23 | 20:48 | 22:11 |
| man. 12. apr. | 05:08 | 06:31 | 13:41 | 17:24 | 20:50 | 22:12 |
| tirs. 13. apr. | 05:06 | 06:28 | 13:40 | 17:26 | 20:53 | 22:14 |
| ons. 14. apr. | 05:04 | 06:25 | 13:40 | 17:27 | 20:55 | 22:16 |
| tors. 15. apr. | 05:02 | 06:22 | 13:40 | 17:28 | 20:58 | 22:18 |
| fre. 16. apr. | 04:59 | 06:19 | 13:40 | 17:29 | 21:00 | 22:19 |
| lør. 17. apr. | 04:57 | 06:16 | 13:39 | 17:31 | 21:03 | 22:21 |
| søn. 18. apr. | 04:55 | 06:13 | 13:39 | 17:32 | 21:05 | 22:23 |
| man. 19. apr. | 04:53 | 06:10 | 13:39 | 17:33 | 21:08 | 22:25 |
| tirs. 20. apr. | 04:51 | 06:07 | 13:39 | 17:34 | 21:11 | 22:26 |
| ons. 21. apr. | 04:49 | 06:04 | 13:38 | 17:36 | 21:13 | 22:28 |
| tors. 22. apr. | 04:46 | 06:01 | 13:38 | 17:37 | 21:16 | 22:30 |
| fre. 23. apr. | 04:44 | 05:58 | 13:38 | 17:38 | 21:18 | 22:32 |
| lør. 24. apr. | 04:42 | 05:55 | 13:38 | 17:39 | 21:21 | 22:33 |
| søn. 25. apr. | 04:40 | 05:52 | 13:38 | 17:40 | 21:23 | 22:35 |
| man. 26. apr. | 04:38 | 05:50 | 13:38 | 17:41 | 21:26 | 22:37 |
| tirs. 27. apr. | 04:36 | 05:47 | 13:37 | 17:42 | 21:28 | 22:39 |
| ons. 28. apr. | 04:34 | 05:44 | 13:37 | 17:44 | 21:31 | 22:40 |
| tors. 29. apr. | 04:32 | 05:41 | 13:37 | 17:45 | 21:33 | 22:42 |
| fre. 30. apr. | 04:30 | 05:38 | 13:37 | 17:46 | 21:36 | 22:44 |
Om disse tider
Tiderne for Norge beregnes med metoden Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Standard-Asr: standard.
Kontrolleret torsdag den 12. november 2026: alle 2920 tider i årets tidsplan for Bergen er genberegnet med en uafhængig astronomisk metode og stemmer inden for 1 minut.
Månedlige bedetider for Bergen
- november 2026
- december 2026
- januar 2027
- februar 2027
- marts 2027
- april 2027
- maj 2027
- juni 2027
- juli 2027
- august 2027
- september 2027
- oktober 2027
- november 2027
- december 2027
Ramadankalender 2027 for Bergen