Gebetszeiten Palermo – Mai 2027
Im Mai 2027 liegt Fadschr in Palermo zwischen 03:54 und 04:32, Maghrib (Iftar) zwischen 19:58 und 20:24.
Die Asr-Zeit hängt von der Rechtsschule ab. Wähle die, der du folgst.
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 1. Mai | 04:32 | 06:11 | 13:05 | 16:52 | 19:58 | 21:31 |
| So., 2. Mai | 04:30 | 06:10 | 13:05 | 16:52 | 19:59 | 21:32 |
| Mo., 3. Mai | 04:28 | 06:08 | 13:05 | 16:52 | 20:00 | 21:33 |
| Di., 4. Mai | 04:27 | 06:07 | 13:04 | 16:53 | 20:01 | 21:35 |
| Mi., 5. Mai | 04:25 | 06:06 | 13:04 | 16:53 | 20:02 | 21:36 |
| Do., 6. Mai | 04:24 | 06:05 | 13:04 | 16:53 | 20:03 | 21:37 |
| Fr., 7. Mai | 04:22 | 06:04 | 13:04 | 16:53 | 20:03 | 21:39 |
| Sa., 8. Mai | 04:21 | 06:03 | 13:04 | 16:53 | 20:04 | 21:40 |
| So., 9. Mai | 04:19 | 06:02 | 13:04 | 16:53 | 20:05 | 21:41 |
| Mo., 10. Mai | 04:18 | 06:01 | 13:04 | 16:54 | 20:06 | 21:43 |
| Di., 11. Mai | 04:16 | 06:00 | 13:04 | 16:54 | 20:07 | 21:44 |
| Mi., 12. Mai | 04:15 | 05:59 | 13:04 | 16:54 | 20:08 | 21:45 |
| Do., 13. Mai | 04:14 | 05:58 | 13:04 | 16:54 | 20:09 | 21:47 |
| Fr., 14. Mai | 04:12 | 05:57 | 13:04 | 16:54 | 20:10 | 21:48 |
| Sa., 15. Mai | 04:11 | 05:56 | 13:04 | 16:55 | 20:11 | 21:49 |
| So., 16. Mai | 04:10 | 05:56 | 13:04 | 16:55 | 20:12 | 21:50 |
| Mo., 17. Mai | 04:08 | 05:55 | 13:04 | 16:55 | 20:12 | 21:52 |
| Di., 18. Mai | 04:07 | 05:54 | 13:04 | 16:55 | 20:13 | 21:53 |
| Mi., 19. Mai | 04:06 | 05:53 | 13:04 | 16:55 | 20:14 | 21:54 |
| Do., 20. Mai | 04:05 | 05:52 | 13:04 | 16:56 | 20:15 | 21:55 |
| Fr., 21. Mai | 04:04 | 05:52 | 13:04 | 16:56 | 20:16 | 21:57 |
| Sa., 22. Mai | 04:03 | 05:51 | 13:04 | 16:56 | 20:17 | 21:58 |
| So., 23. Mai | 04:01 | 05:50 | 13:04 | 16:56 | 20:17 | 21:59 |
| Mo., 24. Mai | 04:00 | 05:50 | 13:04 | 16:57 | 20:18 | 22:00 |
| Di., 25. Mai | 03:59 | 05:49 | 13:05 | 16:57 | 20:19 | 22:01 |
| Mi., 26. Mai | 03:58 | 05:48 | 13:05 | 16:57 | 20:20 | 22:02 |
| Do., 27. Mai | 03:57 | 05:48 | 13:05 | 16:57 | 20:21 | 22:04 |
| Fr., 28. Mai | 03:56 | 05:47 | 13:05 | 16:57 | 20:21 | 22:05 |
| Sa., 29. Mai | 03:56 | 05:47 | 13:05 | 16:58 | 20:22 | 22:06 |
| So., 30. Mai | 03:55 | 05:46 | 13:05 | 16:58 | 20:23 | 22:07 |
| Mo., 31. Mai | 03:54 | 05:46 | 13:05 | 16:58 | 20:24 | 22:08 |
Über diese Zeiten
Die Zeiten für Italien folgen der Methode Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Asr wird standardmäßig nach der Ansicht „Standard" berechnet.
Geprüft am Donnerstag, 12. November 2026: Alle 2920 Zeiten im Jahreskalender für Palermo wurden mit einer unabhängigen astronomischen Methode nachgerechnet und stimmen auf 1 Minute genau überein.
Heutige Gebetszeiten in Palermo
Monatliche Gebetszeiten für Palermo
- November 2026
- Dezember 2026
- Januar 2027
- Februar 2027
- März 2027
- April 2027
- Mai 2027
- Juni 2027
- Juli 2027
- August 2027
- September 2027
- Oktober 2027
- November 2027
- Dezember 2027
Ramadan-Kalender 2027 für Palermo