Gebetszeiten Mogadishu – Januar 2027
Im Januar 2027 liegt Fadschr in Mogadishu zwischen 04:47 und 04:59, Maghrib (Iftar) zwischen 18:03 und 18:13.
Die Asr-Zeit hängt von der Rechtsschule ab. Wähle die, der du folgst.
| Datum | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 1. Jan. | 04:47 | 06:02 | 12:03 | 15:27 | 18:03 | 19:13 |
| Sa., 2. Jan. | 04:48 | 06:02 | 12:03 | 15:27 | 18:03 | 19:13 |
| So., 3. Jan. | 04:48 | 06:03 | 12:04 | 15:28 | 18:04 | 19:14 |
| Mo., 4. Jan. | 04:49 | 06:03 | 12:04 | 15:28 | 18:04 | 19:14 |
| Di., 5. Jan. | 04:49 | 06:04 | 12:05 | 15:28 | 18:05 | 19:14 |
| Mi., 6. Jan. | 04:50 | 06:04 | 12:05 | 15:29 | 18:05 | 19:15 |
| Do., 7. Jan. | 04:50 | 06:04 | 12:06 | 15:29 | 18:06 | 19:15 |
| Fr., 8. Jan. | 04:50 | 06:05 | 12:06 | 15:30 | 18:06 | 19:15 |
| Sa., 9. Jan. | 04:51 | 06:05 | 12:07 | 15:30 | 18:06 | 19:16 |
| So., 10. Jan. | 04:51 | 06:06 | 12:07 | 15:30 | 18:07 | 19:16 |
| Mo., 11. Jan. | 04:52 | 06:06 | 12:07 | 15:31 | 18:07 | 19:17 |
| Di., 12. Jan. | 04:52 | 06:06 | 12:08 | 15:31 | 18:08 | 19:17 |
| Mi., 13. Jan. | 04:53 | 06:07 | 12:08 | 15:31 | 18:08 | 19:17 |
| Do., 14. Jan. | 04:53 | 06:07 | 12:09 | 15:32 | 18:09 | 19:18 |
| Fr., 15. Jan. | 04:54 | 06:07 | 12:09 | 15:32 | 18:09 | 19:18 |
| Sa., 16. Jan. | 04:54 | 06:08 | 12:09 | 15:32 | 18:09 | 19:18 |
| So., 17. Jan. | 04:54 | 06:08 | 12:10 | 15:33 | 18:10 | 19:18 |
| Mo., 18. Jan. | 04:55 | 06:08 | 12:10 | 15:33 | 18:10 | 19:19 |
| Di., 19. Jan. | 04:55 | 06:09 | 12:10 | 15:33 | 18:10 | 19:19 |
| Mi., 20. Jan. | 04:56 | 06:09 | 12:11 | 15:33 | 18:11 | 19:19 |
| Do., 21. Jan. | 04:56 | 06:09 | 12:11 | 15:34 | 18:11 | 19:19 |
| Fr., 22. Jan. | 04:56 | 06:09 | 12:11 | 15:34 | 18:11 | 19:20 |
| Sa., 23. Jan. | 04:57 | 06:10 | 12:11 | 15:34 | 18:12 | 19:20 |
| So., 24. Jan. | 04:57 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:12 | 19:20 |
| Mo., 25. Jan. | 04:57 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:12 | 19:20 |
| Di., 26. Jan. | 04:58 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:12 | 19:20 |
| Mi., 27. Jan. | 04:58 | 06:10 | 12:12 | 15:34 | 18:13 | 19:20 |
| Do., 28. Jan. | 04:58 | 06:11 | 12:12 | 15:34 | 18:13 | 19:20 |
| Fr., 29. Jan. | 04:59 | 06:11 | 12:13 | 15:34 | 18:13 | 19:21 |
| Sa., 30. Jan. | 04:59 | 06:11 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:21 |
| So., 31. Jan. | 04:59 | 06:11 | 12:13 | 15:35 | 18:13 | 19:21 |
Über diese Zeiten
Die Zeiten für Somalia folgen der Methode Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Asr wird standardmäßig nach der Ansicht „Standard" berechnet.
Geprüft am Donnerstag, 12. November 2026: Alle 2920 Zeiten im Jahreskalender für Mogadishu wurden mit einer unabhängigen astronomischen Methode nachgerechnet und stimmen auf 1 Minute genau überein.
Heutige Gebetszeiten in Mogadishu
Monatliche Gebetszeiten für Mogadishu
- November 2026
- Dezember 2026
- Januar 2027
- Februar 2027
- März 2027
- April 2027
- Mai 2027
- Juni 2027
- Juli 2027
- August 2027
- September 2027
- Oktober 2027
- November 2027
- Dezember 2027
Ramadan-Kalender 2027 für Mogadishu