Horarios de oración en Toronto – octubre de 2027
En octubre de 2027, el Fajr en Toronto va de 5:56 a. m. a 6:31 a. m. y el Maghrib (hora del iftar) de 6:10 p. m. a 6:59 p. m..
La hora del Asr depende de la escuela jurídica. Elija la que sigue.
| Fecha | Fajr | Salida del sol | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie, 1 oct | 5:56 a. m. | 7:15 a. m. | 1:08 p. m. | 4:23 p. m. | 6:59 p. m. | 8:17 p. m. |
| sáb, 2 oct | 5:57 a. m. | 7:16 a. m. | 1:08 p. m. | 4:21 p. m. | 6:57 p. m. | 8:15 p. m. |
| dom, 3 oct | 5:59 a. m. | 7:17 a. m. | 1:08 p. m. | 4:20 p. m. | 6:56 p. m. | 8:14 p. m. |
| lun, 4 oct | 6:00 a. m. | 7:18 a. m. | 1:07 p. m. | 4:19 p. m. | 6:54 p. m. | 8:12 p. m. |
| mar, 5 oct | 6:01 a. m. | 7:20 a. m. | 1:07 p. m. | 4:17 p. m. | 6:52 p. m. | 8:10 p. m. |
| mié, 6 oct | 6:02 a. m. | 7:21 a. m. | 1:07 p. m. | 4:16 p. m. | 6:50 p. m. | 8:08 p. m. |
| jue, 7 oct | 6:03 a. m. | 7:22 a. m. | 1:06 p. m. | 4:15 p. m. | 6:49 p. m. | 8:06 p. m. |
| vie, 8 oct | 6:05 a. m. | 7:23 a. m. | 1:06 p. m. | 4:13 p. m. | 6:47 p. m. | 8:05 p. m. |
| sáb, 9 oct | 6:06 a. m. | 7:24 a. m. | 1:06 p. m. | 4:12 p. m. | 6:45 p. m. | 8:03 p. m. |
| dom, 10 oct | 6:07 a. m. | 7:25 a. m. | 1:06 p. m. | 4:11 p. m. | 6:43 p. m. | 8:01 p. m. |
| lun, 11 oct | 6:08 a. m. | 7:27 a. m. | 1:05 p. m. | 4:09 p. m. | 6:42 p. m. | 8:00 p. m. |
| mar, 12 oct | 6:09 a. m. | 7:28 a. m. | 1:05 p. m. | 4:08 p. m. | 6:40 p. m. | 7:58 p. m. |
| mié, 13 oct | 6:10 a. m. | 7:29 a. m. | 1:05 p. m. | 4:07 p. m. | 6:38 p. m. | 7:56 p. m. |
| jue, 14 oct | 6:12 a. m. | 7:30 a. m. | 1:05 p. m. | 4:05 p. m. | 6:37 p. m. | 7:55 p. m. |
| vie, 15 oct | 6:13 a. m. | 7:32 a. m. | 1:04 p. m. | 4:04 p. m. | 6:35 p. m. | 7:53 p. m. |
| sáb, 16 oct | 6:14 a. m. | 7:33 a. m. | 1:04 p. m. | 4:03 p. m. | 6:33 p. m. | 7:51 p. m. |
| dom, 17 oct | 6:15 a. m. | 7:34 a. m. | 1:04 p. m. | 4:02 p. m. | 6:32 p. m. | 7:50 p. m. |
| lun, 18 oct | 6:16 a. m. | 7:35 a. m. | 1:04 p. m. | 4:00 p. m. | 6:30 p. m. | 7:48 p. m. |
| mar, 19 oct | 6:17 a. m. | 7:37 a. m. | 1:04 p. m. | 3:59 p. m. | 6:28 p. m. | 7:47 p. m. |
| mié, 20 oct | 6:19 a. m. | 7:38 a. m. | 1:03 p. m. | 3:58 p. m. | 6:27 p. m. | 7:45 p. m. |
| jue, 21 oct | 6:20 a. m. | 7:39 a. m. | 1:03 p. m. | 3:57 p. m. | 6:25 p. m. | 7:44 p. m. |
| vie, 22 oct | 6:21 a. m. | 7:40 a. m. | 1:03 p. m. | 3:55 p. m. | 6:24 p. m. | 7:42 p. m. |
| sáb, 23 oct | 6:22 a. m. | 7:42 a. m. | 1:03 p. m. | 3:54 p. m. | 6:22 p. m. | 7:41 p. m. |
| dom, 24 oct | 6:23 a. m. | 7:43 a. m. | 1:03 p. m. | 3:53 p. m. | 6:21 p. m. | 7:39 p. m. |
| lun, 25 oct | 6:24 a. m. | 7:44 a. m. | 1:03 p. m. | 3:52 p. m. | 6:19 p. m. | 7:38 p. m. |
| mar, 26 oct | 6:26 a. m. | 7:45 a. m. | 1:03 p. m. | 3:51 p. m. | 6:18 p. m. | 7:37 p. m. |
| mié, 27 oct | 6:27 a. m. | 7:47 a. m. | 1:02 p. m. | 3:49 p. m. | 6:16 p. m. | 7:35 p. m. |
| jue, 28 oct | 6:28 a. m. | 7:48 a. m. | 1:02 p. m. | 3:48 p. m. | 6:15 p. m. | 7:34 p. m. |
| vie, 29 oct | 6:29 a. m. | 7:49 a. m. | 1:02 p. m. | 3:47 p. m. | 6:13 p. m. | 7:33 p. m. |
| sáb, 30 oct | 6:30 a. m. | 7:51 a. m. | 1:02 p. m. | 3:46 p. m. | 6:12 p. m. | 7:31 p. m. |
| dom, 31 oct | 6:31 a. m. | 7:52 a. m. | 1:02 p. m. | 3:45 p. m. | 6:10 p. m. | 7:30 p. m. |
Sobre estos horarios
Los horarios de Canadá usan la convención ISNA (Islamic Society of North America) (Fajr 15°, Isha 15°). El Asr predeterminado es estándar.
Comprobado el jueves, 12 de noviembre de 2026: las 2920 horas del calendario de este año para Toronto se recalcularon con un método astronómico independiente y coinciden con un margen de 1 minuto.
Horarios de oración de hoy en Toronto
Calendarios mensuales de oración para Toronto
- noviembre de 2026
- diciembre de 2026
- enero de 2027
- febrero de 2027
- marzo de 2027
- abril de 2027
- mayo de 2027
- junio de 2027
- julio de 2027
- agosto de 2027
- septiembre de 2027
- octubre de 2027
- noviembre de 2027
- diciembre de 2027
Calendario de Ramadán 2027 en Toronto