اوقات شرعی Debrecen – مهٔ 2027
در مهٔ 2027، اذان صبح Debrecen از 01:57 تا 03:11 و مغرب (زمان افطار) از 19:45 تا 20:22 است.
وقت نماز عصر بسته به مذهب فقهی متفاوت است. مذهب خود را انتخاب کنید.
| تاریخ | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شنبه 1 مه | 03:11 | 05:17 | 12:32 | 16:29 | 19:45 | 21:43 |
| یکشنبه 2 مه | 03:08 | 05:16 | 12:32 | 16:30 | 19:47 | 21:46 |
| دوشنبه 3 مه | 03:06 | 05:14 | 12:31 | 16:30 | 19:48 | 21:48 |
| سهشنبه 4 مه | 03:03 | 05:13 | 12:31 | 16:31 | 19:50 | 21:50 |
| چهارشنبه 5 مه | 03:01 | 05:11 | 12:31 | 16:31 | 19:51 | 21:52 |
| پنجشنبه 6 مه | 02:58 | 05:09 | 12:31 | 16:32 | 19:52 | 21:55 |
| جمعه 7 مه | 02:55 | 05:08 | 12:31 | 16:32 | 19:54 | 21:57 |
| شنبه 8 مه | 02:53 | 05:06 | 12:31 | 16:33 | 19:55 | 21:59 |
| یکشنبه 9 مه | 02:50 | 05:05 | 12:31 | 16:33 | 19:56 | 22:02 |
| دوشنبه 10 مه | 02:48 | 05:04 | 12:31 | 16:34 | 19:58 | 22:04 |
| سهشنبه 11 مه | 02:45 | 05:02 | 12:31 | 16:34 | 19:59 | 22:06 |
| چهارشنبه 12 مه | 02:43 | 05:01 | 12:31 | 16:35 | 20:00 | 22:09 |
| پنجشنبه 13 مه | 02:40 | 05:00 | 12:31 | 16:35 | 20:02 | 22:11 |
| جمعه 14 مه | 02:38 | 04:58 | 12:31 | 16:36 | 20:03 | 22:13 |
| شنبه 15 مه | 02:35 | 04:57 | 12:31 | 16:36 | 20:04 | 22:16 |
| یکشنبه 16 مه | 02:32 | 04:56 | 12:31 | 16:37 | 20:05 | 22:18 |
| دوشنبه 17 مه | 02:30 | 04:54 | 12:31 | 16:37 | 20:07 | 22:20 |
| سهشنبه 18 مه | 02:27 | 04:53 | 12:31 | 16:38 | 20:08 | 22:23 |
| چهارشنبه 19 مه | 02:25 | 04:52 | 12:31 | 16:38 | 20:09 | 22:25 |
| پنجشنبه 20 مه | 02:23 | 04:51 | 12:31 | 16:38 | 20:10 | 22:27 |
| جمعه 21 مه | 02:20 | 04:50 | 12:31 | 16:39 | 20:11 | 22:30 |
| شنبه 22 مه | 02:18 | 04:49 | 12:31 | 16:39 | 20:13 | 22:32 |
| یکشنبه 23 مه | 02:15 | 04:48 | 12:31 | 16:40 | 20:14 | 22:34 |
| دوشنبه 24 مه | 02:13 | 04:47 | 12:31 | 16:40 | 20:15 | 22:37 |
| سهشنبه 25 مه | 02:10 | 04:46 | 12:31 | 16:41 | 20:16 | 22:39 |
| چهارشنبه 26 مه | 02:08 | 04:45 | 12:32 | 16:41 | 20:17 | 22:41 |
| پنجشنبه 27 مه | 02:06 | 04:44 | 12:32 | 16:42 | 20:18 | 22:43 |
| جمعه 28 مه | 02:03 | 04:43 | 12:32 | 16:42 | 20:19 | 22:46 |
| شنبه 29 مه | 02:01 | 04:43 | 12:32 | 16:42 | 20:20 | 22:48 |
| یکشنبه 30 مه | 01:59 | 04:42 | 12:32 | 16:43 | 20:21 | 22:50 |
| دوشنبه 31 مه | 01:57 | 04:41 | 12:32 | 16:43 | 20:22 | 22:52 |
دربارهٔ این اوقات
اوقات مجارستان بر اساس روش Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) محاسبه شده است. عصر پیشفرض: معمول.
بررسیشده در پنجشنبه 12 نوامبر 2026: همهٔ 2920 وقتِ جدول امسال Debrecen با یک روش نجومی مستقل دوباره محاسبه شد و اختلاف آنها کمتر از ۱ دقیقه است.
جدول ماهانه اوقات شرعی Debrecen
- نوامبر 2026
- دسامبر 2026
- ژانویهٔ 2027
- فوریهٔ 2027
- مارس 2027
- آوریل 2027
- مهٔ 2027
- ژوئن 2027
- ژوئیهٔ 2027
- اوت 2027
- سپتامبر 2027
- اکتبر 2027
- نوامبر 2027
- دسامبر 2027