Isfahan में नमाज़ का समय – अक्तूबर 2027
अक्तूबर 2027 में Isfahan में फ़ज्र 4:37 AM से 4:58 AM तक और मग़रिब (इफ़्तार का समय) 5:32 PM से 6:07 PM तक है।
अस्र का समय मसलक के हिसाब से अलग होता है। जिसे आप मानते हैं, वह चुनें।
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 अक्तू॰ | 4:37 AM | 5:57 AM | 11:53 AM | 3:16 PM | 6:07 PM | 6:51 PM |
| शनि, 2 अक्तू॰ | 4:37 AM | 5:58 AM | 11:53 AM | 3:15 PM | 6:05 PM | 6:50 PM |
| रवि, 3 अक्तू॰ | 4:38 AM | 5:58 AM | 11:52 AM | 3:14 PM | 6:04 PM | 6:49 PM |
| सोम, 4 अक्तू॰ | 4:39 AM | 5:59 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 6:03 PM | 6:47 PM |
| मंगल, 5 अक्तू॰ | 4:39 AM | 6:00 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 6:01 PM | 6:46 PM |
| बुध, 6 अक्तू॰ | 4:40 AM | 6:00 AM | 11:52 AM | 3:11 PM | 6:00 PM | 6:45 PM |
| गुरु, 7 अक्तू॰ | 4:41 AM | 6:01 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:59 PM | 6:43 PM |
| शुक्र, 8 अक्तू॰ | 4:42 AM | 6:02 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:58 PM | 6:42 PM |
| शनि, 9 अक्तू॰ | 4:42 AM | 6:03 AM | 11:51 AM | 3:09 PM | 5:56 PM | 6:41 PM |
| रवि, 10 अक्तू॰ | 4:43 AM | 6:03 AM | 11:50 AM | 3:08 PM | 5:55 PM | 6:40 PM |
| सोम, 11 अक्तू॰ | 4:44 AM | 6:04 AM | 11:50 AM | 3:07 PM | 5:54 PM | 6:38 PM |
| मंगल, 12 अक्तू॰ | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:50 AM | 3:06 PM | 5:53 PM | 6:37 PM |
| बुध, 13 अक्तू॰ | 4:45 AM | 6:05 AM | 11:50 AM | 3:05 PM | 5:51 PM | 6:36 PM |
| गुरु, 14 अक्तू॰ | 4:46 AM | 6:06 AM | 11:49 AM | 3:04 PM | 5:50 PM | 6:35 PM |
| शुक्र, 15 अक्तू॰ | 4:46 AM | 6:07 AM | 11:49 AM | 3:03 PM | 5:49 PM | 6:34 PM |
| शनि, 16 अक्तू॰ | 4:47 AM | 6:08 AM | 11:49 AM | 3:03 PM | 5:48 PM | 6:33 PM |
| रवि, 17 अक्तू॰ | 4:48 AM | 6:08 AM | 11:49 AM | 3:02 PM | 5:47 PM | 6:32 PM |
| सोम, 18 अक्तू॰ | 4:49 AM | 6:09 AM | 11:49 AM | 3:01 PM | 5:46 PM | 6:30 PM |
| मंगल, 19 अक्तू॰ | 4:49 AM | 6:10 AM | 11:48 AM | 3:00 PM | 5:44 PM | 6:29 PM |
| बुध, 20 अक्तू॰ | 4:50 AM | 6:11 AM | 11:48 AM | 2:59 PM | 5:43 PM | 6:28 PM |
| गुरु, 21 अक्तू॰ | 4:51 AM | 6:11 AM | 11:48 AM | 2:58 PM | 5:42 PM | 6:27 PM |
| शुक्र, 22 अक्तू॰ | 4:51 AM | 6:12 AM | 11:48 AM | 2:58 PM | 5:41 PM | 6:26 PM |
| शनि, 23 अक्तू॰ | 4:52 AM | 6:13 AM | 11:48 AM | 2:57 PM | 5:40 PM | 6:25 PM |
| रवि, 24 अक्तू॰ | 4:53 AM | 6:14 AM | 11:48 AM | 2:56 PM | 5:39 PM | 6:24 PM |
| सोम, 25 अक्तू॰ | 4:53 AM | 6:15 AM | 11:47 AM | 2:55 PM | 5:38 PM | 6:23 PM |
| मंगल, 26 अक्तू॰ | 4:54 AM | 6:15 AM | 11:47 AM | 2:54 PM | 5:37 PM | 6:22 PM |
| बुध, 27 अक्तू॰ | 4:55 AM | 6:16 AM | 11:47 AM | 2:54 PM | 5:36 PM | 6:21 PM |
| गुरु, 28 अक्तू॰ | 4:56 AM | 6:17 AM | 11:47 AM | 2:53 PM | 5:35 PM | 6:20 PM |
| शुक्र, 29 अक्तू॰ | 4:56 AM | 6:18 AM | 11:47 AM | 2:52 PM | 5:34 PM | 6:20 PM |
| शनि, 30 अक्तू॰ | 4:57 AM | 6:19 AM | 11:47 AM | 2:51 PM | 5:33 PM | 6:19 PM |
| रवि, 31 अक्तू॰ | 4:58 AM | 6:20 AM | 11:47 AM | 2:51 PM | 5:32 PM | 6:18 PM |
इन समयों के बारे में
ईरान के लिए समय Institute of Geophysics, University of Tehran (Fajr 17.7°, Isha 14°) तरीक़े से निकाला गया है। अस्र डिफ़ॉल्ट रूप से: आम।
गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को जाँचा गया: Isfahan की इस वर्ष की समय-सारणी के सभी 2920 समय एक स्वतंत्र खगोलीय विधि से दोबारा गणना किए गए और 1 मिनट के भीतर मेल खाते हैं।
Isfahan की मासिक नमाज़ समय-सारणी
- नवंबर 2026
- दिसंबर 2026
- जनवरी 2027
- फ़रवरी 2027
- मार्च 2027
- अप्रैल 2027
- मई 2027
- जून 2027
- जुलाई 2027
- अगस्त 2027
- सितंबर 2027
- अक्तूबर 2027
- नवंबर 2027
- दिसंबर 2027