Rome में नमाज़ का समय – जून 2027
जून 2027 में Rome में फ़ज्र 3:22 AM से 3:31 AM तक और मग़रिब (इफ़्तार का समय) 8:39 PM से 8:50 PM तक है।
अस्र का समय मसलक के हिसाब से अलग होता है। जिसे आप मानते हैं, वह चुनें।
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगल, 1 जून | 3:31 AM | 5:37 AM | 1:09 PM | 5:09 PM | 8:39 PM | 10:36 PM |
| बुध, 2 जून | 3:30 AM | 5:37 AM | 1:09 PM | 5:10 PM | 8:40 PM | 10:37 PM |
| गुरु, 3 जून | 3:29 AM | 5:37 AM | 1:09 PM | 5:10 PM | 8:40 PM | 10:38 PM |
| शुक्र, 4 जून | 3:28 AM | 5:36 AM | 1:09 PM | 5:10 PM | 8:41 PM | 10:39 PM |
| शनि, 5 जून | 3:28 AM | 5:36 AM | 1:09 PM | 5:10 PM | 8:42 PM | 10:41 PM |
| रवि, 6 जून | 3:27 AM | 5:36 AM | 1:10 PM | 5:11 PM | 8:43 PM | 10:42 PM |
| सोम, 7 जून | 3:26 AM | 5:35 AM | 1:10 PM | 5:11 PM | 8:43 PM | 10:43 PM |
| मंगल, 8 जून | 3:26 AM | 5:35 AM | 1:10 PM | 5:11 PM | 8:44 PM | 10:43 PM |
| बुध, 9 जून | 3:25 AM | 5:35 AM | 1:10 PM | 5:12 PM | 8:44 PM | 10:44 PM |
| गुरु, 10 जून | 3:24 AM | 5:35 AM | 1:10 PM | 5:12 PM | 8:45 PM | 10:45 PM |
| शुक्र, 11 जून | 3:24 AM | 5:34 AM | 1:11 PM | 5:12 PM | 8:45 PM | 10:46 PM |
| शनि, 12 जून | 3:23 AM | 5:34 AM | 1:11 PM | 5:12 PM | 8:46 PM | 10:47 PM |
| रवि, 13 जून | 3:23 AM | 5:34 AM | 1:11 PM | 5:13 PM | 8:46 PM | 10:47 PM |
| सोम, 14 जून | 3:23 AM | 5:34 AM | 1:11 PM | 5:13 PM | 8:47 PM | 10:48 PM |
| मंगल, 15 जून | 3:23 AM | 5:34 AM | 1:11 PM | 5:13 PM | 8:47 PM | 10:49 PM |
| बुध, 16 जून | 3:22 AM | 5:34 AM | 1:12 PM | 5:13 PM | 8:48 PM | 10:49 PM |
| गुरु, 17 जून | 3:22 AM | 5:34 AM | 1:12 PM | 5:14 PM | 8:48 PM | 10:50 PM |
| शुक्र, 18 जून | 3:22 AM | 5:34 AM | 1:12 PM | 5:14 PM | 8:48 PM | 10:50 PM |
| शनि, 19 जून | 3:22 AM | 5:34 AM | 1:12 PM | 5:14 PM | 8:49 PM | 10:50 PM |
| रवि, 20 जून | 3:22 AM | 5:35 AM | 1:13 PM | 5:14 PM | 8:49 PM | 10:51 PM |
| सोम, 21 जून | 3:23 AM | 5:35 AM | 1:13 PM | 5:15 PM | 8:49 PM | 10:51 PM |
| मंगल, 22 जून | 3:23 AM | 5:35 AM | 1:13 PM | 5:15 PM | 8:49 PM | 10:51 PM |
| बुध, 23 जून | 3:23 AM | 5:35 AM | 1:13 PM | 5:15 PM | 8:49 PM | 10:51 PM |
| गुरु, 24 जून | 3:23 AM | 5:36 AM | 1:13 PM | 5:15 PM | 8:50 PM | 10:51 PM |
| शुक्र, 25 जून | 3:24 AM | 5:36 AM | 1:14 PM | 5:15 PM | 8:50 PM | 10:51 PM |
| शनि, 26 जून | 3:24 AM | 5:36 AM | 1:14 PM | 5:15 PM | 8:50 PM | 10:51 PM |
| रवि, 27 जून | 3:25 AM | 5:37 AM | 1:14 PM | 5:16 PM | 8:50 PM | 10:51 PM |
| सोम, 28 जून | 3:25 AM | 5:37 AM | 1:14 PM | 5:16 PM | 8:50 PM | 10:51 PM |
| मंगल, 29 जून | 3:26 AM | 5:37 AM | 1:14 PM | 5:16 PM | 8:50 PM | 10:51 PM |
| बुध, 30 जून | 3:27 AM | 5:38 AM | 1:15 PM | 5:16 PM | 8:50 PM | 10:50 PM |
इन समयों के बारे में
इटली के लिए समय Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) तरीक़े से निकाला गया है। अस्र डिफ़ॉल्ट रूप से: आम।
गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को जाँचा गया: Rome की इस वर्ष की समय-सारणी के सभी 2920 समय एक स्वतंत्र खगोलीय विधि से दोबारा गणना किए गए और 1 मिनट के भीतर मेल खाते हैं।
Rome की मासिक नमाज़ समय-सारणी
- नवंबर 2026
- दिसंबर 2026
- जनवरी 2027
- फ़रवरी 2027
- मार्च 2027
- अप्रैल 2027
- मई 2027
- जून 2027
- जुलाई 2027
- अगस्त 2027
- सितंबर 2027
- अक्तूबर 2027
- नवंबर 2027
- दिसंबर 2027