Kassala में नमाज़ का समय – मई 2027
मई 2027 में Kassala में फ़ज्र 3:36 AM से 3:49 AM तक और मग़रिब (इफ़्तार का समय) 5:53 PM से 6:02 PM तक है।
अस्र का समय मसलक के हिसाब से अलग होता है। जिसे आप मानते हैं, वह चुनें।
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शनि, 1 मई | 3:49 AM | 5:11 AM | 11:33 AM | 2:39 PM | 5:53 PM | 7:05 PM |
| रवि, 2 मई | 3:48 AM | 5:11 AM | 11:32 AM | 2:39 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| सोम, 3 मई | 3:48 AM | 5:10 AM | 11:32 AM | 2:39 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| मंगल, 4 मई | 3:47 AM | 5:10 AM | 11:32 AM | 2:40 PM | 5:54 PM | 7:07 PM |
| बुध, 5 मई | 3:47 AM | 5:09 AM | 11:32 AM | 2:40 PM | 5:54 PM | 7:07 PM |
| गुरु, 6 मई | 3:46 AM | 5:09 AM | 11:32 AM | 2:41 PM | 5:54 PM | 7:07 PM |
| शुक्र, 7 मई | 3:45 AM | 5:08 AM | 11:32 AM | 2:42 PM | 5:54 PM | 7:08 PM |
| शनि, 8 मई | 3:45 AM | 5:08 AM | 11:32 AM | 2:42 PM | 5:55 PM | 7:08 PM |
| रवि, 9 मई | 3:44 AM | 5:08 AM | 11:32 AM | 2:43 PM | 5:55 PM | 7:09 PM |
| सोम, 10 मई | 3:44 AM | 5:07 AM | 11:32 AM | 2:43 PM | 5:55 PM | 7:09 PM |
| मंगल, 11 मई | 3:43 AM | 5:07 AM | 11:32 AM | 2:44 PM | 5:55 PM | 7:10 PM |
| बुध, 12 मई | 3:43 AM | 5:06 AM | 11:32 AM | 2:44 PM | 5:56 PM | 7:10 PM |
| गुरु, 13 मई | 3:42 AM | 5:06 AM | 11:32 AM | 2:45 PM | 5:56 PM | 7:10 PM |
| शुक्र, 14 मई | 3:42 AM | 5:06 AM | 11:32 AM | 2:46 PM | 5:56 PM | 7:11 PM |
| शनि, 15 मई | 3:41 AM | 5:06 AM | 11:32 AM | 2:46 PM | 5:57 PM | 7:11 PM |
| रवि, 16 मई | 3:41 AM | 5:05 AM | 11:32 AM | 2:47 PM | 5:57 PM | 7:12 PM |
| सोम, 17 मई | 3:40 AM | 5:05 AM | 11:32 AM | 2:47 PM | 5:57 PM | 7:12 PM |
| मंगल, 18 मई | 3:40 AM | 5:05 AM | 11:32 AM | 2:48 PM | 5:58 PM | 7:13 PM |
| बुध, 19 मई | 3:40 AM | 5:04 AM | 11:32 AM | 2:48 PM | 5:58 PM | 7:13 PM |
| गुरु, 20 मई | 3:39 AM | 5:04 AM | 11:32 AM | 2:49 PM | 5:58 PM | 7:14 PM |
| शुक्र, 21 मई | 3:39 AM | 5:04 AM | 11:32 AM | 2:49 PM | 5:59 PM | 7:14 PM |
| शनि, 22 मई | 3:38 AM | 5:04 AM | 11:32 AM | 2:50 PM | 5:59 PM | 7:14 PM |
| रवि, 23 मई | 3:38 AM | 5:04 AM | 11:32 AM | 2:50 PM | 5:59 PM | 7:15 PM |
| सोम, 24 मई | 3:38 AM | 5:03 AM | 11:32 AM | 2:51 PM | 6:00 PM | 7:15 PM |
| मंगल, 25 मई | 3:38 AM | 5:03 AM | 11:32 AM | 2:51 PM | 6:00 PM | 7:16 PM |
| बुध, 26 मई | 3:37 AM | 5:03 AM | 11:32 AM | 2:52 PM | 6:00 PM | 7:16 PM |
| गुरु, 27 मई | 3:37 AM | 5:03 AM | 11:33 AM | 2:52 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
| शुक्र, 28 मई | 3:37 AM | 5:03 AM | 11:33 AM | 2:53 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
| शनि, 29 मई | 3:37 AM | 5:03 AM | 11:33 AM | 2:53 PM | 6:01 PM | 7:18 PM |
| रवि, 30 मई | 3:36 AM | 5:03 AM | 11:33 AM | 2:54 PM | 6:02 PM | 7:18 PM |
| सोम, 31 मई | 3:36 AM | 5:03 AM | 11:33 AM | 2:54 PM | 6:02 PM | 7:19 PM |
इन समयों के बारे में
सूडान के लिए समय Egyptian General Authority of Survey (Fajr 19.5°, Isha 17.5°) तरीक़े से निकाला गया है। अस्र डिफ़ॉल्ट रूप से: आम।
गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को जाँचा गया: Kassala की इस वर्ष की समय-सारणी के सभी 2920 समय एक स्वतंत्र खगोलीय विधि से दोबारा गणना किए गए और 1 मिनट के भीतर मेल खाते हैं।
Kassala की मासिक नमाज़ समय-सारणी
- नवंबर 2026
- दिसंबर 2026
- जनवरी 2027
- फ़रवरी 2027
- मार्च 2027
- अप्रैल 2027
- मई 2027
- जून 2027
- जुलाई 2027
- अगस्त 2027
- सितंबर 2027
- अक्तूबर 2027
- नवंबर 2027
- दिसंबर 2027