Dasoguz में नमाज़ का समय – जून 2027
जून 2027 में Dasoguz में फ़ज्र 3:13 AM से 3:22 AM तक और मग़रिब (इफ़्तार का समय) 8:29 PM से 8:40 PM तक है।
अस्र का समय मसलक के हिसाब से अलग होता है। जिसे आप मानते हैं, वह चुनें।
| तारीख़ | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मंगल, 1 जून | 3:22 AM | 5:28 AM | 12:59 PM | 6:11 PM | 8:29 PM | 10:26 PM |
| बुध, 2 जून | 3:21 AM | 5:27 AM | 12:59 PM | 6:12 PM | 8:30 PM | 10:27 PM |
| गुरु, 3 जून | 3:20 AM | 5:27 AM | 12:59 PM | 6:12 PM | 8:30 PM | 10:28 PM |
| शुक्र, 4 जून | 3:19 AM | 5:27 AM | 12:59 PM | 6:13 PM | 8:31 PM | 10:29 PM |
| शनि, 5 जून | 3:18 AM | 5:26 AM | 1:00 PM | 6:13 PM | 8:32 PM | 10:30 PM |
| रवि, 6 जून | 3:18 AM | 5:26 AM | 1:00 PM | 6:14 PM | 8:32 PM | 10:31 PM |
| सोम, 7 जून | 3:17 AM | 5:26 AM | 1:00 PM | 6:14 PM | 8:33 PM | 10:32 PM |
| मंगल, 8 जून | 3:16 AM | 5:25 AM | 1:00 PM | 6:14 PM | 8:34 PM | 10:33 PM |
| बुध, 9 जून | 3:16 AM | 5:25 AM | 1:00 PM | 6:15 PM | 8:34 PM | 10:34 PM |
| गुरु, 10 जून | 3:15 AM | 5:25 AM | 1:01 PM | 6:15 PM | 8:35 PM | 10:35 PM |
| शुक्र, 11 जून | 3:15 AM | 5:25 AM | 1:01 PM | 6:16 PM | 8:35 PM | 10:36 PM |
| शनि, 12 जून | 3:14 AM | 5:25 AM | 1:01 PM | 6:16 PM | 8:36 PM | 10:36 PM |
| रवि, 13 जून | 3:14 AM | 5:25 AM | 1:01 PM | 6:16 PM | 8:36 PM | 10:37 PM |
| सोम, 14 जून | 3:14 AM | 5:25 AM | 1:01 PM | 6:17 PM | 8:37 PM | 10:38 PM |
| मंगल, 15 जून | 3:13 AM | 5:25 AM | 1:02 PM | 6:17 PM | 8:37 PM | 10:38 PM |
| बुध, 16 जून | 3:13 AM | 5:25 AM | 1:02 PM | 6:17 PM | 8:38 PM | 10:39 PM |
| गुरु, 17 जून | 3:13 AM | 5:25 AM | 1:02 PM | 6:17 PM | 8:38 PM | 10:39 PM |
| शुक्र, 18 जून | 3:13 AM | 5:25 AM | 1:02 PM | 6:18 PM | 8:38 PM | 10:40 PM |
| शनि, 19 जून | 3:13 AM | 5:25 AM | 1:02 PM | 6:18 PM | 8:39 PM | 10:40 PM |
| रवि, 20 जून | 3:13 AM | 5:25 AM | 1:03 PM | 6:18 PM | 8:39 PM | 10:40 PM |
| सोम, 21 जून | 3:13 AM | 5:25 AM | 1:03 PM | 6:18 PM | 8:39 PM | 10:41 PM |
| मंगल, 22 जून | 3:13 AM | 5:25 AM | 1:03 PM | 6:19 PM | 8:39 PM | 10:41 PM |
| बुध, 23 जून | 3:14 AM | 5:26 AM | 1:03 PM | 6:19 PM | 8:39 PM | 10:41 PM |
| गुरु, 24 जून | 3:14 AM | 5:26 AM | 1:04 PM | 6:19 PM | 8:40 PM | 10:41 PM |
| शुक्र, 25 जून | 3:14 AM | 5:26 AM | 1:04 PM | 6:19 PM | 8:40 PM | 10:41 PM |
| शनि, 26 जून | 3:15 AM | 5:27 AM | 1:04 PM | 6:19 PM | 8:40 PM | 10:41 PM |
| रवि, 27 जून | 3:15 AM | 5:27 AM | 1:04 PM | 6:19 PM | 8:40 PM | 10:41 PM |
| सोम, 28 जून | 3:16 AM | 5:27 AM | 1:04 PM | 6:20 PM | 8:40 PM | 10:41 PM |
| मंगल, 29 जून | 3:17 AM | 5:28 AM | 1:05 PM | 6:20 PM | 8:40 PM | 10:40 PM |
| बुध, 30 जून | 3:17 AM | 5:28 AM | 1:05 PM | 6:20 PM | 8:40 PM | 10:40 PM |
इन समयों के बारे में
तुर्कमेनिस्तान के लिए समय Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) तरीक़े से निकाला गया है। अस्र डिफ़ॉल्ट रूप से: हनफ़ी।
गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को जाँचा गया: Dasoguz की इस वर्ष की समय-सारणी के सभी 2920 समय एक स्वतंत्र खगोलीय विधि से दोबारा गणना किए गए और 1 मिनट के भीतर मेल खाते हैं।
Dasoguz की मासिक नमाज़ समय-सारणी
- नवंबर 2026
- दिसंबर 2026
- जनवरी 2027
- फ़रवरी 2027
- मार्च 2027
- अप्रैल 2027
- मई 2027
- जून 2027
- जुलाई 2027
- अगस्त 2027
- सितंबर 2027
- अक्तूबर 2027
- नवंबर 2027
- दिसंबर 2027