Imaidők – Brno, 2027. június
2027. június során a fadzsr Brno városában 03:41 és 03:45 között, a maghrib (iftár ideje) 20:50 és 21:03 között van.
Az aszr ideje jogi iskolánként eltér. Válaszd azt, amelyiket követed.
| Dátum | Fadzsr | Napkelte | Zuhr | Aszr | Maghrib | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jún. 1., K | 03:44 | 04:53 | 12:52 | 17:07 | 20:50 | 21:59 |
| jún. 2., Sze | 03:44 | 04:53 | 12:53 | 17:07 | 20:51 | 22:00 |
| jún. 3., Cs | 03:44 | 04:52 | 12:53 | 17:08 | 20:52 | 22:00 |
| jún. 4., P | 03:43 | 04:51 | 12:53 | 17:08 | 20:53 | 22:01 |
| jún. 5., Szo | 03:43 | 04:51 | 12:53 | 17:08 | 20:54 | 22:02 |
| jún. 6., V | 03:42 | 04:50 | 12:53 | 17:09 | 20:55 | 22:02 |
| jún. 7., H | 03:42 | 04:50 | 12:53 | 17:09 | 20:56 | 22:03 |
| jún. 8., K | 03:42 | 04:50 | 12:54 | 17:10 | 20:57 | 22:04 |
| jún. 9., Sze | 03:42 | 04:49 | 12:54 | 17:10 | 20:57 | 22:04 |
| jún. 10., Cs | 03:42 | 04:49 | 12:54 | 17:10 | 20:58 | 22:05 |
| jún. 11., P | 03:41 | 04:49 | 12:54 | 17:11 | 20:59 | 22:05 |
| jún. 12., Szo | 03:41 | 04:48 | 12:54 | 17:11 | 20:59 | 22:06 |
| jún. 13., V | 03:41 | 04:48 | 12:55 | 17:11 | 21:00 | 22:06 |
| jún. 14., H | 03:41 | 04:48 | 12:55 | 17:12 | 21:00 | 22:07 |
| jún. 15., K | 03:41 | 04:48 | 12:55 | 17:12 | 21:01 | 22:07 |
| jún. 16., Sze | 03:41 | 04:48 | 12:55 | 17:12 | 21:01 | 22:08 |
| jún. 17., Cs | 03:41 | 04:48 | 12:55 | 17:12 | 21:02 | 22:08 |
| jún. 18., P | 03:41 | 04:48 | 12:56 | 17:13 | 21:02 | 22:08 |
| jún. 19., Szo | 03:41 | 04:48 | 12:56 | 17:13 | 21:02 | 22:09 |
| jún. 20., V | 03:41 | 04:48 | 12:56 | 17:13 | 21:03 | 22:09 |
| jún. 21., H | 03:42 | 04:48 | 12:56 | 17:13 | 21:03 | 22:09 |
| jún. 22., K | 03:42 | 04:48 | 12:57 | 17:14 | 21:03 | 22:09 |
| jún. 23., Sze | 03:42 | 04:49 | 12:57 | 17:14 | 21:03 | 22:09 |
| jún. 24., Cs | 03:42 | 04:49 | 12:57 | 17:14 | 21:03 | 22:10 |
| jún. 25., P | 03:43 | 04:49 | 12:57 | 17:14 | 21:03 | 22:10 |
| jún. 26., Szo | 03:43 | 04:50 | 12:57 | 17:14 | 21:03 | 22:10 |
| jún. 27., V | 03:43 | 04:50 | 12:58 | 17:14 | 21:03 | 22:10 |
| jún. 28., H | 03:44 | 04:51 | 12:58 | 17:14 | 21:03 | 22:10 |
| jún. 29., K | 03:44 | 04:51 | 12:58 | 17:15 | 21:03 | 22:10 |
| jún. 30., Sze | 03:45 | 04:52 | 12:58 | 17:15 | 21:03 | 22:10 |
Ezekről az időpontokról
Csehország időpontjai a(z) Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) módszerrel készülnek. Alapértelmezett aszr: általános.
Ellenőrizve: 2026. november 10., kedd. Brno idei naptárának mind a(z) 2920 időpontját független csillagászati módszerrel újraszámoltuk, és 1 percen belül egyeznek.
Havi imanaptárak – Brno
- 2026. november
- 2026. december
- 2027. január
- 2027. február
- 2027. március
- 2027. április
- 2027. május
- 2027. június
- 2027. július
- 2027. augusztus
- 2027. szeptember
- 2027. október
- 2027. november
- 2027. december