Imaidők – Bhopal, 2027. június
2027. június során a fadzsr Bhopal városában 04:07 és 04:10 között, a maghrib (iftár ideje) 19:04 és 19:12 között van.
Az aszr ideje jogi iskolánként eltér. Válaszd azt, amelyiket követed.
| Dátum | Fadzsr | Napkelte | Zuhr | Aszr | Maghrib | Isa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jún. 1., K | 04:08 | 05:34 | 12:19 | 16:57 | 19:04 | 20:28 |
| jún. 2., Sze | 04:08 | 05:34 | 12:19 | 16:57 | 19:04 | 20:29 |
| jún. 3., Cs | 04:08 | 05:34 | 12:20 | 16:57 | 19:05 | 20:29 |
| jún. 4., P | 04:08 | 05:34 | 12:20 | 16:58 | 19:05 | 20:30 |
| jún. 5., Szo | 04:08 | 05:34 | 12:20 | 16:58 | 19:06 | 20:30 |
| jún. 6., V | 04:07 | 05:34 | 12:20 | 16:58 | 19:06 | 20:31 |
| jún. 7., H | 04:07 | 05:34 | 12:20 | 16:58 | 19:06 | 20:31 |
| jún. 8., K | 04:07 | 05:34 | 12:20 | 16:59 | 19:07 | 20:32 |
| jún. 9., Sze | 04:07 | 05:34 | 12:21 | 16:59 | 19:07 | 20:32 |
| jún. 10., Cs | 04:07 | 05:34 | 12:21 | 16:59 | 19:07 | 20:33 |
| jún. 11., P | 04:07 | 05:34 | 12:21 | 16:59 | 19:08 | 20:33 |
| jún. 12., Szo | 04:07 | 05:34 | 12:21 | 16:59 | 19:08 | 20:34 |
| jún. 13., V | 04:07 | 05:34 | 12:21 | 17:00 | 19:08 | 20:34 |
| jún. 14., H | 04:07 | 05:34 | 12:22 | 17:00 | 19:09 | 20:34 |
| jún. 15., K | 04:07 | 05:34 | 12:22 | 17:00 | 19:09 | 20:35 |
| jún. 16., Sze | 04:07 | 05:34 | 12:22 | 17:00 | 19:09 | 20:35 |
| jún. 17., Cs | 04:07 | 05:34 | 12:22 | 17:01 | 19:10 | 20:35 |
| jún. 18., P | 04:07 | 05:35 | 12:22 | 17:01 | 19:10 | 20:36 |
| jún. 19., Szo | 04:07 | 05:35 | 12:23 | 17:01 | 19:10 | 20:36 |
| jún. 20., V | 04:08 | 05:35 | 12:23 | 17:02 | 19:10 | 20:36 |
| jún. 21., H | 04:08 | 05:35 | 12:23 | 17:02 | 19:11 | 20:36 |
| jún. 22., K | 04:08 | 05:35 | 12:23 | 17:02 | 19:11 | 20:37 |
| jún. 23., Sze | 04:08 | 05:36 | 12:24 | 17:02 | 19:11 | 20:37 |
| jún. 24., Cs | 04:08 | 05:36 | 12:24 | 17:02 | 19:11 | 20:37 |
| jún. 25., P | 04:09 | 05:36 | 12:24 | 17:03 | 19:11 | 20:37 |
| jún. 26., Szo | 04:09 | 05:36 | 12:24 | 17:03 | 19:12 | 20:37 |
| jún. 27., V | 04:09 | 05:37 | 12:24 | 17:03 | 19:12 | 20:37 |
| jún. 28., H | 04:10 | 05:37 | 12:25 | 17:03 | 19:12 | 20:37 |
| jún. 29., K | 04:10 | 05:37 | 12:25 | 17:03 | 19:12 | 20:37 |
| jún. 30., Sze | 04:10 | 05:37 | 12:25 | 17:03 | 19:12 | 20:37 |
Ezekről az időpontokról
India időpontjai a(z) University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°) módszerrel készülnek. Alapértelmezett aszr: hanafi.
Ellenőrizve: 2026. november 12., csütörtök. Bhopal idei naptárának mind a(z) 2920 időpontját független csillagászati módszerrel újraszámoltuk, és 1 percen belül egyeznek.
Havi imanaptárak – Bhopal
- 2026. november
- 2026. december
- 2027. január
- 2027. február
- 2027. március
- 2027. április
- 2027. május
- 2027. június
- 2027. július
- 2027. augusztus
- 2027. szeptember
- 2027. október
- 2027. november
- 2027. december