Lucknow: намаз уақыттары – 2027 ж. маусым
2027 ж. маусым кезінде Lucknow қаласында Таң 03:41–03:44, Ақшам (ауызашар уақыты) 18:57–19:06.
Екінті уақыты мазһабқа қарай өзгереді. Өзіңіз ұстанатын мазһабты таңдаңыз.
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мау., сс | 03:43 | 05:13 | 12:05 | 16:50 | 18:57 | 20:26 |
| 2 мау., ср | 03:43 | 05:13 | 12:05 | 16:50 | 18:58 | 20:26 |
| 3 мау., бс | 03:42 | 05:12 | 12:05 | 16:50 | 18:58 | 20:27 |
| 4 мау., жм | 03:42 | 05:12 | 12:06 | 16:51 | 18:59 | 20:28 |
| 5 мау., сб | 03:42 | 05:12 | 12:06 | 16:51 | 18:59 | 20:28 |
| 6 мау., жс | 03:41 | 05:12 | 12:06 | 16:51 | 18:59 | 20:29 |
| 7 мау., дс | 03:41 | 05:12 | 12:06 | 16:51 | 19:00 | 20:29 |
| 8 мау., сс | 03:41 | 05:12 | 12:06 | 16:52 | 19:00 | 20:30 |
| 9 мау., ср | 03:41 | 05:12 | 12:07 | 16:52 | 19:01 | 20:30 |
| 10 мау., бс | 03:41 | 05:12 | 12:07 | 16:52 | 19:01 | 20:31 |
| 11 мау., жм | 03:41 | 05:12 | 12:07 | 16:52 | 19:01 | 20:31 |
| 12 мау., сб | 03:41 | 05:12 | 12:07 | 16:53 | 19:02 | 20:32 |
| 13 мау., жс | 03:41 | 05:12 | 12:07 | 16:53 | 19:02 | 20:32 |
| 14 мау., дс | 03:41 | 05:12 | 12:08 | 16:53 | 19:03 | 20:33 |
| 15 мау., сс | 03:41 | 05:12 | 12:08 | 16:53 | 19:03 | 20:33 |
| 16 мау., ср | 03:41 | 05:12 | 12:08 | 16:54 | 19:03 | 20:33 |
| 17 мау., бс | 03:41 | 05:12 | 12:08 | 16:54 | 19:03 | 20:34 |
| 18 мау., жм | 03:41 | 05:13 | 12:08 | 16:54 | 19:04 | 20:34 |
| 19 мау., сб | 03:41 | 05:13 | 12:09 | 16:54 | 19:04 | 20:34 |
| 20 мау., жс | 03:41 | 05:13 | 12:09 | 16:55 | 19:04 | 20:34 |
| 21 мау., дс | 03:41 | 05:13 | 12:09 | 16:55 | 19:04 | 20:35 |
| 22 мау., сс | 03:42 | 05:13 | 12:09 | 16:55 | 19:05 | 20:35 |
| 23 мау., ср | 03:42 | 05:14 | 12:09 | 16:55 | 19:05 | 20:35 |
| 24 мау., бс | 03:42 | 05:14 | 12:10 | 16:55 | 19:05 | 20:35 |
| 25 мау., жм | 03:42 | 05:14 | 12:10 | 16:56 | 19:05 | 20:35 |
| 26 мау., сб | 03:43 | 05:14 | 12:10 | 16:56 | 19:05 | 20:35 |
| 27 мау., жс | 03:43 | 05:15 | 12:10 | 16:56 | 19:05 | 20:35 |
| 28 мау., дс | 03:43 | 05:15 | 12:11 | 16:56 | 19:06 | 20:36 |
| 29 мау., сс | 03:44 | 05:15 | 12:11 | 16:56 | 19:06 | 20:36 |
| 30 мау., ср | 03:44 | 05:16 | 12:11 | 16:57 | 19:06 | 20:36 |
Осы уақыттар туралы
Үндістан үшін уақыттар University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°) әдісімен есептелген. Екінті әдепкі бойынша: Ханафи.
2026 ж. 12 қараша, бейсенбі тексерілді: Lucknow үшін биылғы кестедегі барлық 2920 уақыт тәуелсіз астрономиялық әдіспен қайта есептелді және 1 минут дәлдікпен сәйкес келеді.
Lucknow: бүгінгі намаз уақыттары
Lucknow: айлық намаз кестелері
- 2026 ж. қараша
- 2026 ж. желтоқсан
- 2027 ж. қаңтар
- 2027 ж. ақпан
- 2027 ж. наурыз
- 2027 ж. сәуір
- 2027 ж. мамыр
- 2027 ж. маусым
- 2027 ж. шілде
- 2027 ж. тамыз
- 2027 ж. қыркүйек
- 2027 ж. қазан
- 2027 ж. қараша
- 2027 ж. желтоқсан