Florence: намаз уақыттары – 2027 ж. маусым
2027 ж. маусым кезінде Florence қаласында Таң 03:09–03:20, Ақшам (ауызашар уақыты) 20:50–21:02.
Екінті уақыты мазһабқа қарай өзгереді. Өзіңіз ұстанатын мазһабты таңдаңыз.
| Күні | Таң | Күн шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мау., сс | 03:20 | 05:36 | 13:14 | 17:18 | 20:50 | 22:56 |
| 2 мау., ср | 03:19 | 05:36 | 13:14 | 17:18 | 20:51 | 22:57 |
| 3 мау., бс | 03:18 | 05:35 | 13:14 | 17:19 | 20:52 | 22:59 |
| 4 мау., жм | 03:17 | 05:35 | 13:14 | 17:19 | 20:53 | 23:00 |
| 5 мау., сб | 03:16 | 05:34 | 13:15 | 17:19 | 20:53 | 23:01 |
| 6 мау., жс | 03:15 | 05:34 | 13:15 | 17:20 | 20:54 | 23:02 |
| 7 мау., дс | 03:14 | 05:34 | 13:15 | 17:20 | 20:55 | 23:03 |
| 8 мау., сс | 03:13 | 05:33 | 13:15 | 17:20 | 20:55 | 23:04 |
| 9 мау., ср | 03:13 | 05:33 | 13:15 | 17:20 | 20:56 | 23:05 |
| 10 мау., бс | 03:12 | 05:33 | 13:15 | 17:21 | 20:57 | 23:06 |
| 11 мау., жм | 03:11 | 05:33 | 13:16 | 17:21 | 20:57 | 23:07 |
| 12 мау., сб | 03:11 | 05:33 | 13:16 | 17:21 | 20:58 | 23:08 |
| 13 мау., жс | 03:10 | 05:32 | 13:16 | 17:22 | 20:58 | 23:09 |
| 14 мау., дс | 03:10 | 05:32 | 13:16 | 17:22 | 20:59 | 23:10 |
| 15 мау., сс | 03:10 | 05:32 | 13:16 | 17:22 | 20:59 | 23:10 |
| 16 мау., ср | 03:09 | 05:32 | 13:17 | 17:22 | 21:00 | 23:11 |
| 17 мау., бс | 03:09 | 05:32 | 13:17 | 17:23 | 21:00 | 23:11 |
| 18 мау., жм | 03:09 | 05:33 | 13:17 | 17:23 | 21:00 | 23:12 |
| 19 мау., сб | 03:09 | 05:33 | 13:17 | 17:23 | 21:01 | 23:12 |
| 20 мау., жс | 03:09 | 05:33 | 13:18 | 17:23 | 21:01 | 23:12 |
| 21 мау., дс | 03:09 | 05:33 | 13:18 | 17:24 | 21:01 | 23:13 |
| 22 мау., сс | 03:09 | 05:33 | 13:18 | 17:24 | 21:01 | 23:13 |
| 23 мау., ср | 03:10 | 05:33 | 13:18 | 17:24 | 21:01 | 23:13 |
| 24 мау., бс | 03:10 | 05:34 | 13:18 | 17:24 | 21:02 | 23:13 |
| 25 мау., жм | 03:11 | 05:34 | 13:19 | 17:24 | 21:02 | 23:13 |
| 26 мау., сб | 03:11 | 05:34 | 13:19 | 17:25 | 21:02 | 23:13 |
| 27 мау., жс | 03:12 | 05:35 | 13:19 | 17:25 | 21:02 | 23:13 |
| 28 мау., дс | 03:12 | 05:35 | 13:19 | 17:25 | 21:02 | 23:12 |
| 29 мау., сс | 03:13 | 05:36 | 13:19 | 17:25 | 21:02 | 23:12 |
| 30 мау., ср | 03:14 | 05:36 | 13:20 | 17:25 | 21:01 | 23:12 |
Осы уақыттар туралы
Италия үшін уақыттар Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) әдісімен есептелген. Екінті әдепкі бойынша: жалпы.
2026 ж. 12 қараша, бейсенбі тексерілді: Florence үшін биылғы кестедегі барлық 2920 уақыт тәуелсіз астрономиялық әдіспен қайта есептелді және 1 минут дәлдікпен сәйкес келеді.
Florence: бүгінгі намаз уақыттары
Florence: айлық намаз кестелері
- 2026 ж. қараша
- 2026 ж. желтоқсан
- 2027 ж. қаңтар
- 2027 ж. ақпан
- 2027 ж. наурыз
- 2027 ж. сәуір
- 2027 ж. мамыр
- 2027 ж. маусым
- 2027 ж. шілде
- 2027 ж. тамыз
- 2027 ж. қыркүйек
- 2027 ж. қазан
- 2027 ж. қараша
- 2027 ж. желтоқсан
Florence: Рамазан 2027 кестесі