Kabul: намаз убакыттары – 2027-ж., июль
2027-ж., июль ичинде Kabul шаарында Багымдат 02:59 – 03:25, Шам (ооз ачар убактысы) 18:57 – 19:11.
Аср убактысы мазхабга жараша айырмаланат. Өзүңүз ээрчиген мазхабды тандаңыз.
| Күнү | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-июл., бейш. | 02:59 | 04:44 | 11:58 | 16:59 | 19:11 | 20:55 |
| 2-июл., жума | 02:59 | 04:45 | 11:58 | 16:59 | 19:10 | 20:55 |
| 3-июл., ишм. | 03:00 | 04:45 | 11:59 | 16:59 | 19:10 | 20:55 |
| 4-июл., жек. | 03:01 | 04:45 | 11:59 | 16:59 | 19:10 | 20:54 |
| 5-июл., дүй. | 03:01 | 04:46 | 11:59 | 16:59 | 19:10 | 20:54 |
| 6-июл., шейш. | 03:02 | 04:46 | 11:59 | 16:59 | 19:10 | 20:54 |
| 7-июл., шарш. | 03:03 | 04:47 | 11:59 | 16:59 | 19:10 | 20:53 |
| 8-июл., бейш. | 03:03 | 04:47 | 11:59 | 16:59 | 19:10 | 20:53 |
| 9-июл., жума | 03:04 | 04:48 | 12:00 | 16:59 | 19:09 | 20:52 |
| 10-июл., ишм. | 03:05 | 04:49 | 12:00 | 16:59 | 19:09 | 20:52 |
| 11-июл., жек. | 03:06 | 04:49 | 12:00 | 16:59 | 19:09 | 20:51 |
| 12-июл., дүй. | 03:07 | 04:50 | 12:00 | 16:59 | 19:08 | 20:51 |
| 13-июл., шейш. | 03:07 | 04:50 | 12:00 | 16:59 | 19:08 | 20:50 |
| 14-июл., шарш. | 03:08 | 04:51 | 12:00 | 16:59 | 19:08 | 20:49 |
| 15-июл., бейш. | 03:09 | 04:52 | 12:00 | 16:58 | 19:07 | 20:49 |
| 16-июл., жума | 03:10 | 04:52 | 12:00 | 16:58 | 19:07 | 20:48 |
| 17-июл., ишм. | 03:11 | 04:53 | 12:00 | 16:58 | 19:06 | 20:47 |
| 18-июл., жек. | 03:12 | 04:53 | 12:01 | 16:58 | 19:06 | 20:46 |
| 19-июл., дүй. | 03:13 | 04:54 | 12:01 | 16:58 | 19:05 | 20:46 |
| 20-июл., шейш. | 03:14 | 04:55 | 12:01 | 16:57 | 19:05 | 20:45 |
| 21-июл., шарш. | 03:15 | 04:55 | 12:01 | 16:57 | 19:04 | 20:44 |
| 22-июл., бейш. | 03:16 | 04:56 | 12:01 | 16:57 | 19:04 | 20:43 |
| 23-июл., жума | 03:17 | 04:57 | 12:01 | 16:57 | 19:03 | 20:42 |
| 24-июл., ишм. | 03:18 | 04:58 | 12:01 | 16:56 | 19:02 | 20:41 |
| 25-июл., жек. | 03:19 | 04:58 | 12:01 | 16:56 | 19:02 | 20:40 |
| 26-июл., дүй. | 03:20 | 04:59 | 12:01 | 16:56 | 19:01 | 20:39 |
| 27-июл., шейш. | 03:21 | 05:00 | 12:01 | 16:55 | 19:00 | 20:38 |
| 28-июл., шарш. | 03:22 | 05:00 | 12:01 | 16:55 | 18:59 | 20:37 |
| 29-июл., бейш. | 03:23 | 05:01 | 12:01 | 16:54 | 18:59 | 20:36 |
| 30-июл., жума | 03:24 | 05:02 | 12:01 | 16:54 | 18:58 | 20:34 |
| 31-июл., ишм. | 03:25 | 05:03 | 12:01 | 16:54 | 18:57 | 20:33 |
Бул убакыттар жөнүндө
Афганистан үчүн убакыттар University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°) ыкмасы менен эсептелген. Негизги Аср: ханафий.
2026-ж., 12-ноябрь, бейшемби текшерилди: Kabul үчүн быйылкы жүгүртмөдөгү бардык 2920 убакыт көз карандысыз астрономиялык ыкма менен кайра эсептелип, 1 мүнөт тактыкта дал келет.
Kabul: бүгүнкү намаз убакыттары
Kabul: айлык намаз жадыбалдары
- 2026-ж., ноябрь
- 2026-ж., декабрь
- 2027-ж., январь
- 2027-ж., февраль
- 2027-ж., март
- 2027-ж., апрель
- 2027-ж., май
- 2027-ж., июнь
- 2027-ж., июль
- 2027-ж., август
- 2027-ж., сентябрь
- 2027-ж., октябрь
- 2027-ж., ноябрь
- 2027-ж., декабрь