Melbourne: намаз убакыттары – 2027-ж., июнь
2027-ж., июнь ичинде Melbourne шаарында Багымдат 05:53 – 06:02, Шам (ооз ачар убактысы) 17:08 – 17:11.
Аср убактысы мазхабга жараша айырмаланат. Өзүңүз ээрчиген мазхабды тандаңыз.
| Күнү | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-июн., шейш. | 05:53 | 07:26 | 12:19 | 14:51 | 17:10 | 18:37 |
| 2-июн., шарш. | 05:53 | 07:27 | 12:19 | 14:51 | 17:10 | 18:37 |
| 3-июн., бейш. | 05:54 | 07:27 | 12:19 | 14:50 | 17:09 | 18:37 |
| 4-июн., жума | 05:55 | 07:28 | 12:19 | 14:50 | 17:09 | 18:37 |
| 5-июн., ишм. | 05:55 | 07:29 | 12:20 | 14:50 | 17:09 | 18:37 |
| 6-июн., жек. | 05:56 | 07:29 | 12:20 | 14:50 | 17:09 | 18:37 |
| 7-июн., дүй. | 05:56 | 07:30 | 12:20 | 14:50 | 17:08 | 18:36 |
| 8-июн., шейш. | 05:57 | 07:30 | 12:20 | 14:50 | 17:08 | 18:36 |
| 9-июн., шарш. | 05:57 | 07:31 | 12:20 | 14:50 | 17:08 | 18:36 |
| 10-июн., бейш. | 05:57 | 07:31 | 12:21 | 14:50 | 17:08 | 18:36 |
| 11-июн., жума | 05:58 | 07:32 | 12:21 | 14:49 | 17:08 | 18:36 |
| 12-июн., ишм. | 05:58 | 07:32 | 12:21 | 14:49 | 17:08 | 18:36 |
| 13-июн., жек. | 05:59 | 07:33 | 12:21 | 14:49 | 17:08 | 18:36 |
| 14-июн., дүй. | 05:59 | 07:33 | 12:21 | 14:50 | 17:08 | 18:36 |
| 15-июн., шейш. | 05:59 | 07:34 | 12:22 | 14:50 | 17:08 | 18:36 |
| 16-июн., шарш. | 06:00 | 07:34 | 12:22 | 14:50 | 17:08 | 18:36 |
| 17-июн., бейш. | 06:00 | 07:34 | 12:22 | 14:50 | 17:08 | 18:37 |
| 18-июн., жума | 06:00 | 07:35 | 12:22 | 14:50 | 17:08 | 18:37 |
| 19-июн., ишм. | 06:01 | 07:35 | 12:22 | 14:50 | 17:08 | 18:37 |
| 20-июн., жек. | 06:01 | 07:35 | 12:23 | 14:50 | 17:08 | 18:37 |
| 21-июн., дүй. | 06:01 | 07:36 | 12:23 | 14:50 | 17:09 | 18:37 |
| 22-июн., шейш. | 06:01 | 07:36 | 12:23 | 14:51 | 17:09 | 18:37 |
| 23-июн., шарш. | 06:02 | 07:36 | 12:23 | 14:51 | 17:09 | 18:38 |
| 24-июн., бейш. | 06:02 | 07:36 | 12:23 | 14:51 | 17:09 | 18:38 |
| 25-июн., жума | 06:02 | 07:36 | 12:24 | 14:51 | 17:10 | 18:38 |
| 26-июн., ишм. | 06:02 | 07:36 | 12:24 | 14:52 | 17:10 | 18:39 |
| 27-июн., жек. | 06:02 | 07:36 | 12:24 | 14:52 | 17:10 | 18:39 |
| 28-июн., дүй. | 06:02 | 07:37 | 12:24 | 14:52 | 17:11 | 18:39 |
| 29-июн., шейш. | 06:02 | 07:37 | 12:25 | 14:53 | 17:11 | 18:40 |
| 30-июн., шарш. | 06:02 | 07:37 | 12:25 | 14:53 | 17:11 | 18:40 |
Бул убакыттар жөнүндө
Австралия үчүн убакыттар Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) ыкмасы менен эсептелген. Негизги Аср: стандарттык.
2026-ж., 12-ноябрь, бейшемби текшерилди: Melbourne үчүн быйылкы жүгүртмөдөгү бардык 2920 убакыт көз карандысыз астрономиялык ыкма менен кайра эсептелип, 1 мүнөт тактыкта дал келет.
Melbourne: бүгүнкү намаз убакыттары
Melbourne: айлык намаз жадыбалдары
- 2026-ж., ноябрь
- 2026-ж., декабрь
- 2027-ж., январь
- 2027-ж., февраль
- 2027-ж., март
- 2027-ж., апрель
- 2027-ж., май
- 2027-ж., июнь
- 2027-ж., июль
- 2027-ж., август
- 2027-ж., сентябрь
- 2027-ж., октябрь
- 2027-ж., ноябрь
- 2027-ж., декабрь
Melbourne: Орозо 2027 жадыбалы