Uppsala: намаз убакыттары – 2027-ж., июль
2027-ж., июль ичинде Uppsala шаарында Багымдат 02:47 – 03:27, Шам (ооз ачар убактысы) 21:23 – 22:14.
Аср убактысы мазхабга жараша айырмаланат. Өзүңүз ээрчиген мазхабды тандаңыз.
| Күнү | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-июл., бейш. | 02:47 | 03:33 | 12:54 | 17:33 | 22:14 | 22:59 |
| 2-июл., жума | 02:48 | 03:34 | 12:54 | 17:33 | 22:13 | 22:58 |
| 3-июл., ишм. | 02:49 | 03:35 | 12:55 | 17:33 | 22:12 | 22:58 |
| 4-июл., жек. | 02:50 | 03:36 | 12:55 | 17:33 | 22:11 | 22:57 |
| 5-июл., дүй. | 02:50 | 03:38 | 12:55 | 17:33 | 22:10 | 22:57 |
| 6-июл., шейш. | 02:51 | 03:39 | 12:55 | 17:33 | 22:09 | 22:56 |
| 7-июл., шарш. | 02:53 | 03:40 | 12:55 | 17:33 | 22:08 | 22:55 |
| 8-июл., бейш. | 02:54 | 03:42 | 12:56 | 17:32 | 22:07 | 22:54 |
| 9-июл., жума | 02:55 | 03:43 | 12:56 | 17:32 | 22:05 | 22:53 |
| 10-июл., ишм. | 02:56 | 03:45 | 12:56 | 17:32 | 22:04 | 22:53 |
| 11-июл., жек. | 02:57 | 03:47 | 12:56 | 17:31 | 22:03 | 22:52 |
| 12-июл., дүй. | 02:58 | 03:48 | 12:56 | 17:31 | 22:01 | 22:51 |
| 13-июл., шейш. | 03:00 | 03:50 | 12:56 | 17:31 | 22:00 | 22:49 |
| 14-июл., шарш. | 03:01 | 03:52 | 12:56 | 17:30 | 21:58 | 22:48 |
| 15-июл., бейш. | 03:02 | 03:54 | 12:56 | 17:30 | 21:56 | 22:47 |
| 16-июл., жума | 03:04 | 03:56 | 12:57 | 17:29 | 21:55 | 22:46 |
| 17-июл., ишм. | 03:05 | 03:58 | 12:57 | 17:29 | 21:53 | 22:45 |
| 18-июл., жек. | 03:07 | 04:00 | 12:57 | 17:28 | 21:51 | 22:43 |
| 19-июл., дүй. | 03:08 | 04:02 | 12:57 | 17:27 | 21:49 | 22:42 |
| 20-июл., шейш. | 03:09 | 04:04 | 12:57 | 17:27 | 21:47 | 22:41 |
| 21-июл., шарш. | 03:11 | 04:06 | 12:57 | 17:26 | 21:45 | 22:39 |
| 22-июл., бейш. | 03:13 | 04:08 | 12:57 | 17:26 | 21:43 | 22:38 |
| 23-июл., жума | 03:14 | 04:10 | 12:57 | 17:25 | 21:41 | 22:36 |
| 24-июл., ишм. | 03:16 | 04:12 | 12:57 | 17:24 | 21:39 | 22:35 |
| 25-июл., жек. | 03:17 | 04:14 | 12:57 | 17:23 | 21:37 | 22:33 |
| 26-июл., дүй. | 03:19 | 04:17 | 12:57 | 17:22 | 21:34 | 22:32 |
| 27-июл., шейш. | 03:20 | 04:19 | 12:57 | 17:22 | 21:32 | 22:30 |
| 28-июл., шарш. | 03:22 | 04:21 | 12:57 | 17:21 | 21:30 | 22:28 |
| 29-июл., бейш. | 03:24 | 04:23 | 12:57 | 17:20 | 21:27 | 22:27 |
| 30-июл., жума | 03:25 | 04:26 | 12:57 | 17:19 | 21:25 | 22:25 |
| 31-июл., ишм. | 03:27 | 04:28 | 12:57 | 17:18 | 21:23 | 22:23 |
Бул убакыттар жөнүндө
Швеция үчүн убакыттар Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) ыкмасы менен эсептелген. Негизги Аср: стандарттык.
2026-ж., 12-ноябрь, бейшемби текшерилди: Uppsala үчүн быйылкы жүгүртмөдөгү бардык 2920 убакыт көз карандысыз астрономиялык ыкма менен кайра эсептелип, 1 мүнөт тактыкта дал келет.
Uppsala: бүгүнкү намаз убакыттары
Uppsala: айлык намаз жадыбалдары
- 2026-ж., ноябрь
- 2026-ж., декабрь
- 2027-ж., январь
- 2027-ж., февраль
- 2027-ж., март
- 2027-ж., апрель
- 2027-ж., май
- 2027-ж., июнь
- 2027-ж., июль
- 2027-ж., август
- 2027-ж., сентябрь
- 2027-ж., октябрь
- 2027-ж., ноябрь
- 2027-ж., декабрь