Mwanza: намаз убакыттары – 2027-ж., январь
2027-ж., январь ичинде Mwanza шаарында Багымдат 05:29 – 05:43, Шам (ооз ачар убактысы) 19:00 – 19:09.
Аср убактысы мазхабга жараша айырмаланат. Өзүңүз ээрчиген мазхабды тандаңыз.
| Күнү | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-янв., жума | 05:29 | 06:44 | 12:53 | 16:18 | 19:00 | 20:11 |
| 2-янв., ишм. | 05:29 | 06:44 | 12:53 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 3-янв., жек. | 05:30 | 06:45 | 12:54 | 16:19 | 19:01 | 20:11 |
| 4-янв., дүй. | 05:30 | 06:45 | 12:54 | 16:19 | 19:02 | 20:12 |
| 5-янв., шейш. | 05:31 | 06:46 | 12:55 | 16:20 | 19:02 | 20:12 |
| 6-янв., шарш. | 05:31 | 06:46 | 12:55 | 16:20 | 19:02 | 20:12 |
| 7-янв., бейш. | 05:32 | 06:47 | 12:56 | 16:21 | 19:03 | 20:13 |
| 8-янв., жума | 05:32 | 06:47 | 12:56 | 16:21 | 19:03 | 20:13 |
| 9-янв., ишм. | 05:33 | 06:48 | 12:56 | 16:21 | 19:04 | 20:13 |
| 10-янв., жек. | 05:33 | 06:48 | 12:57 | 16:21 | 19:04 | 20:14 |
| 11-янв., дүй. | 05:34 | 06:48 | 12:57 | 16:22 | 19:04 | 20:14 |
| 12-янв., шейш. | 05:34 | 06:49 | 12:58 | 16:22 | 19:05 | 20:14 |
| 13-янв., шарш. | 05:35 | 06:49 | 12:58 | 16:22 | 19:05 | 20:15 |
| 14-янв., бейш. | 05:35 | 06:50 | 12:58 | 16:23 | 19:05 | 20:15 |
| 15-янв., жума | 05:36 | 06:50 | 12:59 | 16:23 | 19:06 | 20:15 |
| 16-янв., ишм. | 05:36 | 06:51 | 12:59 | 16:23 | 19:06 | 20:15 |
| 17-янв., жек. | 05:37 | 06:51 | 12:59 | 16:23 | 19:06 | 20:15 |
| 18-янв., дүй. | 05:37 | 06:51 | 13:00 | 16:23 | 19:07 | 20:16 |
| 19-янв., шейш. | 05:38 | 06:52 | 13:00 | 16:24 | 19:07 | 20:16 |
| 20-янв., шарш. | 05:38 | 06:52 | 13:00 | 16:24 | 19:07 | 20:16 |
| 21-янв., бейш. | 05:39 | 06:52 | 13:01 | 16:24 | 19:07 | 20:16 |
| 22-янв., жума | 05:39 | 06:53 | 13:01 | 16:24 | 19:08 | 20:16 |
| 23-янв., ишм. | 05:40 | 06:53 | 13:01 | 16:24 | 19:08 | 20:16 |
| 24-янв., жек. | 05:40 | 06:53 | 13:01 | 16:24 | 19:08 | 20:16 |
| 25-янв., дүй. | 05:40 | 06:54 | 13:02 | 16:24 | 19:08 | 20:16 |
| 26-янв., шейш. | 05:41 | 06:54 | 13:02 | 16:24 | 19:08 | 20:16 |
| 27-янв., шарш. | 05:41 | 06:54 | 13:02 | 16:24 | 19:08 | 20:17 |
| 28-янв., бейш. | 05:42 | 06:54 | 13:02 | 16:24 | 19:09 | 20:17 |
| 29-янв., жума | 05:42 | 06:55 | 13:02 | 16:24 | 19:09 | 20:17 |
| 30-янв., ишм. | 05:42 | 06:55 | 13:03 | 16:24 | 19:09 | 20:17 |
| 31-янв., жек. | 05:43 | 06:55 | 13:03 | 16:24 | 19:09 | 20:17 |
Бул убакыттар жөнүндө
Танзания үчүн убакыттар Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) ыкмасы менен эсептелген. Негизги Аср: стандарттык.
2026-ж., 12-ноябрь, бейшемби текшерилди: Mwanza үчүн быйылкы жүгүртмөдөгү бардык 2920 убакыт көз карандысыз астрономиялык ыкма менен кайра эсептелип, 1 мүнөт тактыкта дал келет.
Mwanza: бүгүнкү намаз убакыттары
Mwanza: айлык намаз жадыбалдары
- 2026-ж., ноябрь
- 2026-ж., декабрь
- 2027-ж., январь
- 2027-ж., февраль
- 2027-ж., март
- 2027-ж., апрель
- 2027-ж., май
- 2027-ж., июнь
- 2027-ж., июль
- 2027-ж., август
- 2027-ж., сентябрь
- 2027-ж., октябрь
- 2027-ж., ноябрь
- 2027-ж., декабрь