Maldos laikai: Innsbruck, 2027 m. gegužė
2027 m. gegužė Fadžr mieste Innsbruck yra nuo 02:42 iki 03:54, o Magrib (iftaro laikas) — nuo 20:33 iki 21:09.
Asr laikas priklauso nuo teisės mokyklos. Pasirinkite tą, kurios laikotės.
| Data | Fadžr | Saulėtekis | Zuhr | Asr | Magrib | Iša |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01, št | 03:54 | 05:52 | 13:17 | 17:14 | 20:33 | 22:23 |
| 05-02, sk | 03:51 | 05:50 | 13:16 | 17:14 | 20:34 | 22:25 |
| 05-03, pr | 03:48 | 05:49 | 13:16 | 17:15 | 20:35 | 22:27 |
| 05-04, an | 03:46 | 05:47 | 13:16 | 17:15 | 20:37 | 22:29 |
| 05-05, tr | 03:43 | 05:46 | 13:16 | 17:16 | 20:38 | 22:31 |
| 05-06, kt | 03:41 | 05:44 | 13:16 | 17:16 | 20:39 | 22:34 |
| 05-07, pn | 03:38 | 05:43 | 13:16 | 17:17 | 20:41 | 22:36 |
| 05-08, št | 03:36 | 05:41 | 13:16 | 17:17 | 20:42 | 22:38 |
| 05-09, sk | 03:33 | 05:40 | 13:16 | 17:18 | 20:43 | 22:40 |
| 05-10, pr | 03:31 | 05:38 | 13:16 | 17:18 | 20:45 | 22:43 |
| 05-11, an | 03:28 | 05:37 | 13:16 | 17:19 | 20:46 | 22:45 |
| 05-12, tr | 03:26 | 05:36 | 13:16 | 17:19 | 20:47 | 22:47 |
| 05-13, kt | 03:23 | 05:34 | 13:16 | 17:20 | 20:49 | 22:50 |
| 05-14, pn | 03:21 | 05:33 | 13:16 | 17:20 | 20:50 | 22:52 |
| 05-15, št | 03:18 | 05:32 | 13:16 | 17:21 | 20:51 | 22:54 |
| 05-16, sk | 03:16 | 05:30 | 13:16 | 17:21 | 20:52 | 22:56 |
| 05-17, pr | 03:14 | 05:29 | 13:16 | 17:22 | 20:54 | 22:59 |
| 05-18, an | 03:11 | 05:28 | 13:16 | 17:22 | 20:55 | 23:01 |
| 05-19, tr | 03:09 | 05:27 | 13:16 | 17:23 | 20:56 | 23:03 |
| 05-20, kt | 03:06 | 05:26 | 13:16 | 17:23 | 20:57 | 23:06 |
| 05-21, pn | 03:04 | 05:25 | 13:16 | 17:23 | 20:58 | 23:08 |
| 05-22, št | 03:02 | 05:24 | 13:16 | 17:24 | 21:00 | 23:10 |
| 05-23, sk | 02:59 | 05:23 | 13:16 | 17:24 | 21:01 | 23:12 |
| 05-24, pr | 02:57 | 05:22 | 13:16 | 17:25 | 21:02 | 23:15 |
| 05-25, an | 02:55 | 05:21 | 13:16 | 17:25 | 21:03 | 23:17 |
| 05-26, tr | 02:52 | 05:20 | 13:16 | 17:26 | 21:04 | 23:19 |
| 05-27, kt | 02:50 | 05:19 | 13:17 | 17:26 | 21:05 | 23:21 |
| 05-28, pn | 02:48 | 05:18 | 13:17 | 17:26 | 21:06 | 23:23 |
| 05-29, št | 02:46 | 05:18 | 13:17 | 17:27 | 21:07 | 23:25 |
| 05-30, sk | 02:44 | 05:17 | 13:17 | 17:27 | 21:08 | 23:27 |
| 05-31, pr | 02:42 | 05:16 | 13:17 | 17:28 | 21:09 | 23:29 |
Apie šiuos laikus
Laikai šaliai Austrija apskaičiuoti metodu Diyanet (Fajr 18°, Isha 17°). Numatytasis Asr: standartinis.
Patikrinta 2026 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienis: visi 2920 šių metų Innsbruck tvarkaraščio laikai perskaičiuoti nepriklausomu astronominiu metodu ir sutampa 1 minutės tikslumu.
Šiandienos maldos laikai: Innsbruck
Mėnesio maldos kalendoriai: Innsbruck
- 2026 m. lapkritis
- 2026 m. gruodis
- 2027 m. sausis
- 2027 m. vasaris
- 2027 m. kovas
- 2027 m. balandis
- 2027 m. gegužė
- 2027 m. birželis
- 2027 m. liepa
- 2027 m. rugpjūtis
- 2027 m. rugsėjis
- 2027 m. spalis
- 2027 m. lapkritis
- 2027 m. gruodis
Ramadano 2027 kalendorius: Innsbruck