Maldos laikai šiandien: Milton
2026 m. lapkričio 11 d., trečiadienis Hidžra: 1448 Jumada II 1
- Fadžr — pradžia 05:46
- Saulėtekis 07:08
- Zuhr — pradžia 12:05
- Asr — pradžia 14:36
- Magrib — pradžia 16:59
- Iša — pradžia 18:20
Asr laikas priklauso nuo teisės mokyklos. Pasirinkite tą, kurios laikotės.
Maldos laikai: Milton, 2026 m. lapkričio 11 d., trečiadienis — Fadžr 05:46, Zuhr 12:05, Asr 14:36, Magrib 16:59 (iftaro laikas), Iša 18:20. Apskaičiuota šiai datai ir atnaujinama kasdien.
Milton
Artimiausios 7 dienos: Milton
| Data | Fadžr | Saulėtekis | Zuhr | Asr | Magrib | Iša |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11, tr | 05:46 | 07:08 | 12:05 | 14:36 | 16:59 | 18:20 |
| 11-12, kt | 05:47 | 07:09 | 12:05 | 14:35 | 16:58 | 18:19 |
| 11-13, pn | 05:49 | 07:11 | 12:05 | 14:35 | 16:57 | 18:19 |
| 11-14, št | 05:50 | 07:12 | 12:05 | 14:34 | 16:56 | 18:18 |
| 11-15, sk | 05:51 | 07:13 | 12:05 | 14:33 | 16:55 | 18:17 |
| 11-16, pr | 05:52 | 07:15 | 12:05 | 14:32 | 16:54 | 18:16 |
| 11-17, an | 05:53 | 07:16 | 12:06 | 14:32 | 16:53 | 18:16 |
| 11-18, tr | 05:54 | 07:17 | 12:06 | 14:31 | 16:52 | 18:15 |
| 11-19, kt | 05:55 | 07:18 | 12:06 | 14:30 | 16:52 | 18:14 |
| 11-20, pn | 05:56 | 07:20 | 12:06 | 14:30 | 16:51 | 18:14 |
| tr11 | kt12 | pn13 | št14 | sk15 | pr16 | an17 | tr18 | kt19 | pn20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fadžr | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 |
| Saulėtekis | 07:08 | 07:09 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:20 |
| Zuhr | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
| Asr | 14:36 | 14:35 | 14:35 | 14:34 | 14:33 | 14:32 | 14:32 | 14:31 | 14:30 | 14:30 |
| Magrib | 16:59 | 16:58 | 16:57 | 16:56 | 16:55 | 16:54 | 16:53 | 16:52 | 16:52 | 16:51 |
| Iša | 18:20 | 18:19 | 18:19 | 18:18 | 18:17 | 18:16 | 18:16 | 18:15 | 18:14 | 18:14 |
Apie šiuos laikus
Patikrinta 2026 m. lapkričio 10 d., antradienis: visi 2920 šių metų Milton tvarkaraščio laikai perskaičiuoti nepriklausomu astronominiu metodu ir sutampa 1 minutės tikslumu.
Skaičiavimo metodas
Laikai šaliai Kanada apskaičiuoti metodu ISNA (Islamic Society of North America) (Fajr 15°, Isha 15°). Numatytasis Asr: standartinis.
Suhūr pabaiga: auštant pagal 18° taisyklę — atsargumo dėlei, nes Fadžr skaičiuojamas ties 15°.
Dažni klausimai
Kada šiandien Fadžr mieste Milton?
Fadžr: 05:46.
Kada baigiasi suhūr mieste Milton?
Suhūr pabaiga: 05:29 (auštant pagal 18° taisyklę — atsargumo dėlei, nes Fadžr skaičiuojamas ties 15°).
Kada šiandien Magrib ir iftaras mieste Milton?
Magrib / Iftaras: 16:59.
Koks skaičiavimo metodas naudojamas Milton?
Laikai šaliai Kanada apskaičiuoti metodu ISNA (Islamic Society of North America) (Fajr 15°, Isha 15°). Numatytasis Asr: standartinis.