Maldos laikai: Chengdu, 2027 m. sausis
2027 m. sausis Fadžr mieste Chengdu yra nuo 06:33 iki 06:37, o Magrib (iftaro laikas) — nuo 18:14 iki 18:39.
Asr laikas priklauso nuo teisės mokyklos. Pasirinkite tą, kurios laikotės.
| Data | Fadžr | Saulėtekis | Zuhr | Asr | Magrib | Iša |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01, pn | 06:35 | 08:01 | 13:08 | 16:36 | 18:14 | 19:34 |
| 01-02, št | 06:35 | 08:01 | 13:09 | 16:37 | 18:14 | 19:35 |
| 01-03, sk | 06:36 | 08:01 | 13:09 | 16:38 | 18:15 | 19:36 |
| 01-04, pr | 06:36 | 08:02 | 13:09 | 16:38 | 18:16 | 19:36 |
| 01-05, an | 06:36 | 08:02 | 13:10 | 16:39 | 18:17 | 19:37 |
| 01-06, tr | 06:36 | 08:02 | 13:10 | 16:40 | 18:17 | 19:38 |
| 01-07, kt | 06:37 | 08:02 | 13:11 | 16:41 | 18:18 | 19:38 |
| 01-08, pn | 06:37 | 08:02 | 13:11 | 16:41 | 18:19 | 19:39 |
| 01-09, št | 06:37 | 08:02 | 13:12 | 16:42 | 18:20 | 19:40 |
| 01-10, sk | 06:37 | 08:02 | 13:12 | 16:43 | 18:21 | 19:40 |
| 01-11, pr | 06:37 | 08:02 | 13:12 | 16:44 | 18:21 | 19:41 |
| 01-12, an | 06:37 | 08:02 | 13:13 | 16:45 | 18:22 | 19:42 |
| 01-13, tr | 06:37 | 08:02 | 13:13 | 16:46 | 18:23 | 19:43 |
| 01-14, kt | 06:37 | 08:02 | 13:14 | 16:47 | 18:24 | 19:43 |
| 01-15, pn | 06:37 | 08:02 | 13:14 | 16:47 | 18:25 | 19:44 |
| 01-16, št | 06:37 | 08:02 | 13:14 | 16:48 | 18:26 | 19:45 |
| 01-17, sk | 06:37 | 08:01 | 13:15 | 16:49 | 18:27 | 19:46 |
| 01-18, pr | 06:37 | 08:01 | 13:15 | 16:50 | 18:27 | 19:46 |
| 01-19, an | 06:37 | 08:01 | 13:15 | 16:51 | 18:28 | 19:47 |
| 01-20, tr | 06:37 | 08:01 | 13:16 | 16:52 | 18:29 | 19:48 |
| 01-21, kt | 06:36 | 08:00 | 13:16 | 16:53 | 18:30 | 19:49 |
| 01-22, pn | 06:36 | 08:00 | 13:16 | 16:53 | 18:31 | 19:50 |
| 01-23, št | 06:36 | 08:00 | 13:16 | 16:54 | 18:32 | 19:50 |
| 01-24, sk | 06:36 | 07:59 | 13:17 | 16:55 | 18:33 | 19:51 |
| 01-25, pr | 06:36 | 07:59 | 13:17 | 16:56 | 18:34 | 19:52 |
| 01-26, an | 06:35 | 07:59 | 13:17 | 16:57 | 18:34 | 19:53 |
| 01-27, tr | 06:35 | 07:58 | 13:17 | 16:58 | 18:35 | 19:53 |
| 01-28, kt | 06:35 | 07:58 | 13:18 | 16:59 | 18:36 | 19:54 |
| 01-29, pn | 06:34 | 07:57 | 13:18 | 17:00 | 18:37 | 19:55 |
| 01-30, št | 06:34 | 07:57 | 13:18 | 17:00 | 18:38 | 19:56 |
| 01-31, sk | 06:33 | 07:56 | 13:18 | 17:01 | 18:39 | 19:56 |
Apie šiuos laikus
Laikai šaliai Kinija apskaičiuoti metodu Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Numatytasis Asr: hanafitų.
Patikrinta 2026 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienis: visi 2920 šių metų Chengdu tvarkaraščio laikai perskaičiuoti nepriklausomu astronominiu metodu ir sutampa 1 minutės tikslumu.
Šiandienos maldos laikai: Chengdu
Mėnesio maldos kalendoriai: Chengdu
- 2026 m. lapkritis
- 2026 m. gruodis
- 2027 m. sausis
- 2027 m. vasaris
- 2027 m. kovas
- 2027 m. balandis
- 2027 m. gegužė
- 2027 m. birželis
- 2027 m. liepa
- 2027 m. rugpjūtis
- 2027 m. rugsėjis
- 2027 m. spalis
- 2027 m. lapkritis
- 2027 m. gruodis
Ramadano 2027 kalendorius: Chengdu