Maldos laikai šiandien: Kolkata
2026 m. lapkričio 15 d., sekmadienis Hidžra: 1448 Jumada II 5
- Fadžr — pradžia 04:32
- Saulėtekis 05:49
- Zuhr — pradžia 11:22
- Asr — pradžia 15:17
- Magrib — pradžia 16:54
- Iša — pradžia 18:10
Asr laikas priklauso nuo teisės mokyklos. Pasirinkite tą, kurios laikotės.
Maldos laikai: Kolkata, 2026 m. lapkričio 15 d., sekmadienis — Fadžr 04:32, Zuhr 11:22, Asr 15:17, Magrib 16:54 (iftaro laikas), Iša 18:10. Apskaičiuota šiai datai ir atnaujinama kasdien.
Kolkata
Artimiausios 7 dienos: Kolkata
| Data | Fadžr | Saulėtekis | Zuhr | Asr | Magrib | Iša |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-15, sk | 04:32 | 05:49 | 11:22 | 15:17 | 16:54 | 18:10 |
| 11-16, pr | 04:32 | 05:50 | 11:22 | 15:17 | 16:54 | 18:10 |
| 11-17, an | 04:33 | 05:50 | 11:22 | 15:17 | 16:54 | 18:10 |
| 11-18, tr | 04:33 | 05:51 | 11:23 | 15:16 | 16:54 | 18:10 |
| 11-19, kt | 04:34 | 05:52 | 11:23 | 15:16 | 16:53 | 18:10 |
| 11-20, pn | 04:34 | 05:52 | 11:23 | 15:16 | 16:53 | 18:10 |
| 11-21, št | 04:35 | 05:53 | 11:23 | 15:16 | 16:53 | 18:10 |
| 11-22, sk | 04:35 | 05:54 | 11:24 | 15:16 | 16:53 | 18:10 |
| 11-23, pr | 04:36 | 05:54 | 11:24 | 15:16 | 16:53 | 18:10 |
| 11-24, an | 04:36 | 05:55 | 11:24 | 15:15 | 16:53 | 18:10 |
| sk15 | pr16 | an17 | tr18 | kt19 | pn20 | št21 | sk22 | pr23 | an24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fadžr | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:34 | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:36 |
| Saulėtekis | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:55 |
| Zuhr | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | 11:24 | 11:24 |
| Asr | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:15 |
| Magrib | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 |
| Iša | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
Apie šiuos laikus
Patikrinta 2026 m. lapkričio 12 d., ketvirtadienis: visi 2920 šių metų Kolkata tvarkaraščio laikai perskaičiuoti nepriklausomu astronominiu metodu ir sutampa 1 minutės tikslumu.
Skaičiavimo metodas
Laikai šaliai Indija apskaičiuoti metodu University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°). Numatytasis Asr: hanafitų.
Suhūr pabaiga: prasidedant Fadžr (imsak).
Dažni klausimai
Kada šiandien Fadžr mieste Kolkata?
Fadžr: 04:32.
Kada baigiasi suhūr mieste Kolkata?
Suhūr pabaiga: 04:31 (prasidedant Fadžr (imsak)).
Kada šiandien Magrib ir iftaras mieste Kolkata?
Magrib / Iftaras: 16:54.
Koks skaičiavimo metodas naudojamas Kolkata?
Laikai šaliai Indija apskaičiuoti metodu University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°). Numatytasis Asr: hanafitų.