Lūgšanu laiki: Graz, 2027. g. jūlijs
2027. g. jūlijs Fadžr pilsētā Graz ir no 02:13 līdz 03:18, bet Magrib (iftāra laiks) — no 20:40 līdz 21:05.
Asr laiks atšķiras atkarībā no tiesību skolas. Izvēlieties to, kurai sekojat.
| Datums | Fadžr | Saullēkts | Zuhr | Asr | Magrib | Iša |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ceturtd., 1. jūl. | 02:13 | 05:00 | 13:07 | 17:19 | 21:05 | 23:32 |
| piektd., 2. jūl. | 02:14 | 05:00 | 13:07 | 17:19 | 21:04 | 23:31 |
| sestd., 3. jūl. | 02:16 | 05:01 | 13:07 | 17:19 | 21:04 | 23:30 |
| svētd., 4. jūl. | 02:18 | 05:02 | 13:08 | 17:19 | 21:04 | 23:29 |
| pirmd., 5. jūl. | 02:19 | 05:02 | 13:08 | 17:19 | 21:03 | 23:28 |
| otrd., 6. jūl. | 02:21 | 05:03 | 13:08 | 17:19 | 21:03 | 23:27 |
| trešd., 7. jūl. | 02:23 | 05:04 | 13:08 | 17:19 | 21:03 | 23:26 |
| ceturtd., 8. jūl. | 02:25 | 05:05 | 13:08 | 17:19 | 21:02 | 23:24 |
| piektd., 9. jūl. | 02:27 | 05:05 | 13:08 | 17:19 | 21:02 | 23:23 |
| sestd., 10. jūl. | 02:29 | 05:06 | 13:09 | 17:19 | 21:01 | 23:21 |
| svētd., 11. jūl. | 02:31 | 05:07 | 13:09 | 17:19 | 21:00 | 23:19 |
| pirmd., 12. jūl. | 02:34 | 05:08 | 13:09 | 17:19 | 21:00 | 23:18 |
| otrd., 13. jūl. | 02:36 | 05:09 | 13:09 | 17:19 | 20:59 | 23:16 |
| trešd., 14. jūl. | 02:38 | 05:10 | 13:09 | 17:19 | 20:58 | 23:14 |
| ceturtd., 15. jūl. | 02:40 | 05:11 | 13:09 | 17:18 | 20:58 | 23:12 |
| piektd., 16. jūl. | 02:43 | 05:12 | 13:09 | 17:18 | 20:57 | 23:11 |
| sestd., 17. jūl. | 02:45 | 05:13 | 13:09 | 17:18 | 20:56 | 23:09 |
| svētd., 18. jūl. | 02:47 | 05:14 | 13:09 | 17:18 | 20:55 | 23:07 |
| pirmd., 19. jūl. | 02:50 | 05:15 | 13:10 | 17:18 | 20:54 | 23:05 |
| otrd., 20. jūl. | 02:52 | 05:16 | 13:10 | 17:17 | 20:53 | 23:03 |
| trešd., 21. jūl. | 02:55 | 05:17 | 13:10 | 17:17 | 20:52 | 23:01 |
| ceturtd., 22. jūl. | 02:57 | 05:18 | 13:10 | 17:17 | 20:51 | 22:59 |
| piektd., 23. jūl. | 02:59 | 05:19 | 13:10 | 17:16 | 20:50 | 22:56 |
| sestd., 24. jūl. | 03:02 | 05:20 | 13:10 | 17:16 | 20:49 | 22:54 |
| svētd., 25. jūl. | 03:04 | 05:21 | 13:10 | 17:16 | 20:48 | 22:52 |
| pirmd., 26. jūl. | 03:06 | 05:23 | 13:10 | 17:15 | 20:47 | 22:50 |
| otrd., 27. jūl. | 03:09 | 05:24 | 13:10 | 17:15 | 20:45 | 22:48 |
| trešd., 28. jūl. | 03:11 | 05:25 | 13:10 | 17:14 | 20:44 | 22:46 |
| ceturtd., 29. jūl. | 03:14 | 05:26 | 13:10 | 17:14 | 20:43 | 22:43 |
| piektd., 30. jūl. | 03:16 | 05:27 | 13:10 | 17:13 | 20:42 | 22:41 |
| sestd., 31. jūl. | 03:18 | 05:29 | 13:10 | 17:13 | 20:40 | 22:39 |
Par šiem laikiem
Laiki valstij Austrija aprēķināti ar metodi Diyanet (Fajr 18°, Isha 17°). Noklusējuma Asr: standarta.
Pārbaudīts ceturtdiena, 2026. gada 12. novembris: visi 2920 šī gada Graz saraksta laiki pārrēķināti ar neatkarīgu astronomisku metodi un sakrīt 1 minūtes robežās.
Mēneša lūgšanu kalendāri: Graz
- 2026. g. novembris
- 2026. g. decembris
- 2027. g. janvāris
- 2027. g. februāris
- 2027. g. marts
- 2027. g. aprīlis
- 2027. g. maijs
- 2027. g. jūnijs
- 2027. g. jūlijs
- 2027. g. augusts
- 2027. g. septembris
- 2027. g. oktobris
- 2027. g. novembris
- 2027. g. decembris