Lūgšanu laiki: Innsbruck, 2027. g. jūnijs
2027. g. jūnijs Fadžr pilsētā Innsbruck ir no 02:17 līdz 02:40, bet Magrib (iftāra laiks) — no 21:10 līdz 21:22.
Asr laiks atšķiras atkarībā no tiesību skolas. Izvēlieties to, kurai sekojat.
| Datums | Fadžr | Saullēkts | Zuhr | Asr | Magrib | Iša |
|---|---|---|---|---|---|---|
| otrd., 1. jūn. | 02:40 | 05:15 | 13:17 | 17:28 | 21:10 | 23:31 |
| trešd., 2. jūn. | 02:38 | 05:15 | 13:17 | 17:28 | 21:11 | 23:33 |
| ceturtd., 3. jūn. | 02:36 | 05:14 | 13:18 | 17:29 | 21:12 | 23:35 |
| piektd., 4. jūn. | 02:34 | 05:14 | 13:18 | 17:29 | 21:13 | 23:37 |
| sestd., 5. jūn. | 02:32 | 05:13 | 13:18 | 17:29 | 21:13 | 23:39 |
| svētd., 6. jūn. | 02:30 | 05:13 | 13:18 | 17:30 | 21:14 | 23:41 |
| pirmd., 7. jūn. | 02:28 | 05:12 | 13:18 | 17:30 | 21:15 | 23:42 |
| otrd., 8. jūn. | 02:27 | 05:12 | 13:18 | 17:31 | 21:16 | 23:44 |
| trešd., 9. jūn. | 02:25 | 05:12 | 13:19 | 17:31 | 21:16 | 23:45 |
| ceturtd., 10. jūn. | 02:24 | 05:11 | 13:19 | 17:31 | 21:17 | 23:47 |
| piektd., 11. jūn. | 02:23 | 05:11 | 13:19 | 17:32 | 21:18 | 23:48 |
| sestd., 12. jūn. | 02:21 | 05:11 | 13:19 | 17:32 | 21:18 | 23:49 |
| svētd., 13. jūn. | 02:20 | 05:11 | 13:19 | 17:32 | 21:19 | 23:50 |
| pirmd., 14. jūn. | 02:19 | 05:11 | 13:20 | 17:32 | 21:19 | 23:51 |
| otrd., 15. jūn. | 02:19 | 05:11 | 13:20 | 17:33 | 21:20 | 23:52 |
| trešd., 16. jūn. | 02:18 | 05:11 | 13:20 | 17:33 | 21:20 | 23:53 |
| ceturtd., 17. jūn. | 02:17 | 05:11 | 13:20 | 17:33 | 21:21 | 23:54 |
| piektd., 18. jūn. | 02:17 | 05:11 | 13:21 | 17:34 | 21:21 | 23:55 |
| sestd., 19. jūn. | 02:17 | 05:11 | 13:21 | 17:34 | 21:21 | 23:55 |
| svētd., 20. jūn. | 02:17 | 05:11 | 13:21 | 17:34 | 21:22 | 23:55 |
| pirmd., 21. jūn. | 02:17 | 05:11 | 13:21 | 17:34 | 21:22 | 23:56 |
| otrd., 22. jūn. | 02:17 | 05:11 | 13:21 | 17:34 | 21:22 | 23:56 |
| trešd., 23. jūn. | 02:17 | 05:12 | 13:22 | 17:35 | 21:22 | 23:56 |
| ceturtd., 24. jūn. | 02:18 | 05:12 | 13:22 | 17:35 | 21:22 | 23:56 |
| piektd., 25. jūn. | 02:18 | 05:12 | 13:22 | 17:35 | 21:22 | 23:55 |
| sestd., 26. jūn. | 02:19 | 05:13 | 13:22 | 17:35 | 21:22 | 23:55 |
| svētd., 27. jūn. | 02:20 | 05:13 | 13:22 | 17:35 | 21:22 | 23:55 |
| pirmd., 28. jūn. | 02:21 | 05:13 | 13:23 | 17:35 | 21:22 | 23:54 |
| otrd., 29. jūn. | 02:22 | 05:14 | 13:23 | 17:35 | 21:22 | 23:53 |
| trešd., 30. jūn. | 02:24 | 05:14 | 13:23 | 17:36 | 21:22 | 23:52 |
Par šiem laikiem
Laiki valstij Austrija aprēķināti ar metodi Diyanet (Fajr 18°, Isha 17°). Noklusējuma Asr: standarta.
Pārbaudīts ceturtdiena, 2026. gada 12. novembris: visi 2920 šī gada Innsbruck saraksta laiki pārrēķināti ar neatkarīgu astronomisku metodi un sakrīt 1 minūtes robežās.
Šodienas lūgšanu laiki: Innsbruck
Mēneša lūgšanu kalendāri: Innsbruck
- 2026. g. novembris
- 2026. g. decembris
- 2027. g. janvāris
- 2027. g. februāris
- 2027. g. marts
- 2027. g. aprīlis
- 2027. g. maijs
- 2027. g. jūnijs
- 2027. g. jūlijs
- 2027. g. augusts
- 2027. g. septembris
- 2027. g. oktobris
- 2027. g. novembris
- 2027. g. decembris
Ramadāna 2027 kalendārs: Innsbruck