Lūgšanu laiki: Gomel, 2027. g. marts
2027. g. marts Fadžr pilsētā Gomel ir no 04:59 līdz 05:51, bet Magrib (iftāra laiks) — no 18:35 līdz 19:28.
Asr laiks atšķiras atkarībā no tiesību skolas. Izvēlieties to, kurai sekojat.
| Datums | Fadžr | Saullēkts | Zuhr | Asr | Magrib | Iša |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pirmd., 1. marts | 05:51 | 07:43 | 13:09 | 16:41 | 18:35 | 20:21 |
| otrd., 2. marts | 05:49 | 07:41 | 13:09 | 16:43 | 18:37 | 20:23 |
| trešd., 3. marts | 05:48 | 07:39 | 13:09 | 16:44 | 18:39 | 20:25 |
| ceturtd., 4. marts | 05:46 | 07:37 | 13:09 | 16:46 | 18:41 | 20:27 |
| piektd., 5. marts | 05:44 | 07:34 | 13:09 | 16:47 | 18:42 | 20:29 |
| sestd., 6. marts | 05:43 | 07:32 | 13:08 | 16:49 | 18:44 | 20:31 |
| svētd., 7. marts | 05:41 | 07:30 | 13:08 | 16:50 | 18:46 | 20:32 |
| pirmd., 8. marts | 05:39 | 07:28 | 13:08 | 16:52 | 18:48 | 20:34 |
| otrd., 9. marts | 05:38 | 07:25 | 13:08 | 16:54 | 18:50 | 20:36 |
| trešd., 10. marts | 05:36 | 07:23 | 13:07 | 16:55 | 18:51 | 20:38 |
| ceturtd., 11. marts | 05:34 | 07:21 | 13:07 | 16:57 | 18:53 | 20:39 |
| piektd., 12. marts | 05:32 | 07:18 | 13:07 | 16:58 | 18:55 | 20:40 |
| sestd., 13. marts | 05:31 | 07:16 | 13:07 | 17:00 | 18:57 | 20:42 |
| svētd., 14. marts | 05:29 | 07:14 | 13:06 | 17:01 | 18:59 | 20:43 |
| pirmd., 15. marts | 05:27 | 07:11 | 13:06 | 17:02 | 19:00 | 20:44 |
| otrd., 16. marts | 05:25 | 07:09 | 13:06 | 17:04 | 19:02 | 20:45 |
| trešd., 17. marts | 05:24 | 07:07 | 13:06 | 17:05 | 19:04 | 20:46 |
| ceturtd., 18. marts | 05:22 | 07:04 | 13:05 | 17:07 | 19:06 | 20:48 |
| piektd., 19. marts | 05:20 | 07:02 | 13:05 | 17:08 | 19:07 | 20:49 |
| sestd., 20. marts | 05:18 | 07:00 | 13:05 | 17:10 | 19:09 | 20:50 |
| svētd., 21. marts | 05:17 | 06:57 | 13:04 | 17:11 | 19:11 | 20:51 |
| pirmd., 22. marts | 05:15 | 06:55 | 13:04 | 17:12 | 19:13 | 20:52 |
| otrd., 23. marts | 05:13 | 06:53 | 13:04 | 17:14 | 19:14 | 20:53 |
| trešd., 24. marts | 05:11 | 06:50 | 13:03 | 17:15 | 19:16 | 20:55 |
| ceturtd., 25. marts | 05:10 | 06:48 | 13:03 | 17:17 | 19:18 | 20:56 |
| piektd., 26. marts | 05:08 | 06:46 | 13:03 | 17:18 | 19:20 | 20:57 |
| sestd., 27. marts | 05:06 | 06:43 | 13:03 | 17:19 | 19:21 | 20:58 |
| svētd., 28. marts | 05:04 | 06:41 | 13:02 | 17:21 | 19:23 | 20:59 |
| pirmd., 29. marts | 05:03 | 06:39 | 13:02 | 17:22 | 19:25 | 21:00 |
| otrd., 30. marts | 05:01 | 06:36 | 13:02 | 17:23 | 19:27 | 21:02 |
| trešd., 31. marts | 04:59 | 06:34 | 13:01 | 17:24 | 19:28 | 21:03 |
Par šiem laikiem
Laiki valstij Baltkrievija aprēķināti ar metodi Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Noklusējuma Asr: hanafītu.
Pārbaudīts ceturtdiena, 2026. gada 12. novembris: visi 2920 šī gada Gomel saraksta laiki pārrēķināti ar neatkarīgu astronomisku metodi un sakrīt 1 minūtes robežās.
Mēneša lūgšanu kalendāri: Gomel
- 2026. g. novembris
- 2026. g. decembris
- 2027. g. janvāris
- 2027. g. februāris
- 2027. g. marts
- 2027. g. aprīlis
- 2027. g. maijs
- 2027. g. jūnijs
- 2027. g. jūlijs
- 2027. g. augusts
- 2027. g. septembris
- 2027. g. oktobris
- 2027. g. novembris
- 2027. g. decembris
Ramadāna 2027 kalendārs: Gomel