Lūgšanu laiki: Grozny, 2027. g. aprīlis
2027. g. aprīlis Fadžr pilsētā Grozny ir no 03:28 līdz 04:04, bet Magrib (iftāra laiks) — no 18:24 līdz 18:58.
Asr laiks atšķiras atkarībā no tiesību skolas. Izvēlieties to, kurai sekojat.
| Datums | Fadžr | Saullēkts | Zuhr | Asr | Magrib | Iša |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ceturtd., 1. apr. | 04:04 | 05:40 | 12:02 | 16:30 | 18:24 | 19:56 |
| piektd., 2. apr. | 04:02 | 05:38 | 12:02 | 16:31 | 18:25 | 19:57 |
| sestd., 3. apr. | 04:01 | 05:36 | 12:02 | 16:32 | 18:26 | 19:59 |
| svētd., 4. apr. | 04:00 | 05:35 | 12:01 | 16:32 | 18:27 | 20:00 |
| pirmd., 5. apr. | 03:58 | 05:33 | 12:01 | 16:33 | 18:28 | 20:02 |
| otrd., 6. apr. | 03:57 | 05:31 | 12:01 | 16:34 | 18:30 | 20:03 |
| trešd., 7. apr. | 03:56 | 05:29 | 12:00 | 16:35 | 18:31 | 20:04 |
| ceturtd., 8. apr. | 03:54 | 05:28 | 12:00 | 16:36 | 18:32 | 20:05 |
| piektd., 9. apr. | 03:53 | 05:26 | 12:00 | 16:36 | 18:33 | 20:06 |
| sestd., 10. apr. | 03:52 | 05:24 | 12:00 | 16:37 | 18:34 | 20:06 |
| svētd., 11. apr. | 03:50 | 05:23 | 11:59 | 16:38 | 18:35 | 20:07 |
| pirmd., 12. apr. | 03:49 | 05:21 | 11:59 | 16:39 | 18:37 | 20:08 |
| otrd., 13. apr. | 03:48 | 05:19 | 11:59 | 16:39 | 18:38 | 20:09 |
| trešd., 14. apr. | 03:46 | 05:18 | 11:59 | 16:40 | 18:39 | 20:10 |
| ceturtd., 15. apr. | 03:45 | 05:16 | 11:58 | 16:41 | 18:40 | 20:10 |
| piektd., 16. apr. | 03:44 | 05:14 | 11:58 | 16:42 | 18:41 | 20:11 |
| sestd., 17. apr. | 03:43 | 05:13 | 11:58 | 16:42 | 18:43 | 20:12 |
| svētd., 18. apr. | 03:41 | 05:11 | 11:58 | 16:43 | 18:44 | 20:13 |
| pirmd., 19. apr. | 03:40 | 05:09 | 11:57 | 16:44 | 18:45 | 20:13 |
| otrd., 20. apr. | 03:39 | 05:08 | 11:57 | 16:45 | 18:46 | 20:14 |
| trešd., 21. apr. | 03:38 | 05:06 | 11:57 | 16:45 | 18:47 | 20:15 |
| ceturtd., 22. apr. | 03:37 | 05:05 | 11:57 | 16:46 | 18:48 | 20:16 |
| piektd., 23. apr. | 03:35 | 05:03 | 11:57 | 16:47 | 18:50 | 20:17 |
| sestd., 24. apr. | 03:34 | 05:01 | 11:56 | 16:47 | 18:51 | 20:17 |
| svētd., 25. apr. | 03:33 | 05:00 | 11:56 | 16:48 | 18:52 | 20:18 |
| pirmd., 26. apr. | 03:32 | 04:58 | 11:56 | 16:49 | 18:53 | 20:19 |
| otrd., 27. apr. | 03:31 | 04:57 | 11:56 | 16:50 | 18:54 | 20:20 |
| trešd., 28. apr. | 03:30 | 04:55 | 11:56 | 16:50 | 18:55 | 20:20 |
| ceturtd., 29. apr. | 03:29 | 04:54 | 11:56 | 16:51 | 18:57 | 20:21 |
| piektd., 30. apr. | 03:28 | 04:53 | 11:56 | 16:52 | 18:58 | 20:22 |
Par šiem laikiem
Laiki valstij Krievija aprēķināti ar metodi Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°). Noklusējuma Asr: hanafītu.
Pārbaudīts ceturtdiena, 2026. gada 12. novembris: visi 2920 šī gada Grozny saraksta laiki pārrēķināti ar neatkarīgu astronomisku metodi un sakrīt 1 minūtes robežās.
Šodienas lūgšanu laiki: Grozny
Mēneša lūgšanu kalendāri: Grozny
- 2026. g. novembris
- 2026. g. decembris
- 2027. g. janvāris
- 2027. g. februāris
- 2027. g. marts
- 2027. g. aprīlis
- 2027. g. maijs
- 2027. g. jūnijs
- 2027. g. jūlijs
- 2027. g. augusts
- 2027. g. septembris
- 2027. g. oktobris
- 2027. g. novembris
- 2027. g. decembris
Ramadāna 2027 kalendārs: Grozny