Lūgšanu laiki: Gabes, 2027. g. janvāris
2027. g. janvāris Fadžr pilsētā Gabes ir no 05:52 līdz 05:57, bet Magrib (iftāra laiks) — no 17:22 līdz 17:49.
Asr laiks atšķiras atkarībā no tiesību skolas. Izvēlieties to, kurai sekojat.
| Datums | Fadžr | Saullēkts | Zuhr | Asr | Magrib | Iša |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piektd., 1. janv. | 05:56 | 07:25 | 12:23 | 15:03 | 17:22 | 18:51 |
| sestd., 2. janv. | 05:56 | 07:25 | 12:24 | 15:04 | 17:23 | 18:51 |
| svētd., 3. janv. | 05:56 | 07:25 | 12:24 | 15:05 | 17:24 | 18:52 |
| pirmd., 4. janv. | 05:56 | 07:25 | 12:24 | 15:05 | 17:24 | 18:53 |
| otrd., 5. janv. | 05:56 | 07:25 | 12:25 | 15:06 | 17:25 | 18:54 |
| trešd., 6. janv. | 05:57 | 07:25 | 12:25 | 15:07 | 17:26 | 18:54 |
| ceturtd., 7. janv. | 05:57 | 07:25 | 12:26 | 15:08 | 17:27 | 18:55 |
| piektd., 8. janv. | 05:57 | 07:25 | 12:26 | 15:09 | 17:28 | 18:56 |
| sestd., 9. janv. | 05:57 | 07:25 | 12:27 | 15:09 | 17:28 | 18:57 |
| svētd., 10. janv. | 05:57 | 07:25 | 12:27 | 15:10 | 17:29 | 18:57 |
| pirmd., 11. janv. | 05:57 | 07:25 | 12:27 | 15:11 | 17:30 | 18:58 |
| otrd., 12. janv. | 05:57 | 07:25 | 12:28 | 15:12 | 17:31 | 18:59 |
| trešd., 13. janv. | 05:57 | 07:25 | 12:28 | 15:13 | 17:32 | 19:00 |
| ceturtd., 14. janv. | 05:57 | 07:25 | 12:29 | 15:14 | 17:33 | 19:00 |
| piektd., 15. janv. | 05:57 | 07:25 | 12:29 | 15:14 | 17:34 | 19:01 |
| sestd., 16. janv. | 05:57 | 07:24 | 12:29 | 15:15 | 17:35 | 19:02 |
| svētd., 17. janv. | 05:57 | 07:24 | 12:30 | 15:16 | 17:36 | 19:03 |
| pirmd., 18. janv. | 05:56 | 07:24 | 12:30 | 15:17 | 17:37 | 19:04 |
| otrd., 19. janv. | 05:56 | 07:24 | 12:30 | 15:18 | 17:38 | 19:05 |
| trešd., 20. janv. | 05:56 | 07:23 | 12:31 | 15:19 | 17:39 | 19:05 |
| ceturtd., 21. janv. | 05:56 | 07:23 | 12:31 | 15:19 | 17:40 | 19:06 |
| piektd., 22. janv. | 05:55 | 07:22 | 12:31 | 15:20 | 17:41 | 19:07 |
| sestd., 23. janv. | 05:55 | 07:22 | 12:31 | 15:21 | 17:42 | 19:08 |
| svētd., 24. janv. | 05:55 | 07:21 | 12:32 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
| pirmd., 25. janv. | 05:54 | 07:21 | 12:32 | 15:23 | 17:44 | 19:10 |
| otrd., 26. janv. | 05:54 | 07:20 | 12:32 | 15:24 | 17:45 | 19:10 |
| trešd., 27. janv. | 05:54 | 07:20 | 12:32 | 15:25 | 17:46 | 19:11 |
| ceturtd., 28. janv. | 05:53 | 07:19 | 12:32 | 15:25 | 17:47 | 19:12 |
| piektd., 29. janv. | 05:53 | 07:19 | 12:33 | 15:26 | 17:48 | 19:13 |
| sestd., 30. janv. | 05:52 | 07:18 | 12:33 | 15:27 | 17:48 | 19:14 |
| svētd., 31. janv. | 05:52 | 07:17 | 12:33 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
Par šiem laikiem
Laiki valstij Tunisija aprēķināti ar metodi Ministry of Religious Affairs (Tunisia) (Fajr 18°, Isha 18°). Noklusējuma Asr: standarta.
Pārbaudīts ceturtdiena, 2026. gada 12. novembris: visi 2920 šī gada Gabes saraksta laiki pārrēķināti ar neatkarīgu astronomisku metodi un sakrīt 1 minūtes robežās.
Mēneša lūgšanu kalendāri: Gabes
- 2026. g. novembris
- 2026. g. decembris
- 2027. g. janvāris
- 2027. g. februāris
- 2027. g. marts
- 2027. g. aprīlis
- 2027. g. maijs
- 2027. g. jūnijs
- 2027. g. jūlijs
- 2027. g. augusts
- 2027. g. septembris
- 2027. g. oktobris
- 2027. g. novembris
- 2027. g. decembris
Ramadāna 2027 kalendārs: Gabes